学部で絞り込む
教育|学校教育<幼児教育、小学校教育>/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(920点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 0~1教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 30% |
| 備考 | 個別…実技は音・美・保体から1。音楽は器楽(2種)、声楽、新曲視唱から2項目。美術は鉛筆静物デッサン。保体は基礎運動能力テストおよび総合運動能力テスト。数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C(ベクトル)」または「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面)」 |
教育|学校教育<中学校教育>|A系/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(920点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 30% |
教育|学校教育<中学校教育>|B系/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(920点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(400点満点) |
| 個別(2次) | 30% |
| 備考 | 個別…数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C(ベクトル)」または「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面)」 |
教育|学校教育<中学校教育>|C系/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(920点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(400点満点) |
| 個別(2次) | 30% |
| 備考 | 個別…実技は音・美・保体から1。音楽は器楽(2種)、声楽、新曲視唱から2項目。美術は鉛筆静物デッサン。保体は基礎運動能力テストおよび総合運動能力テスト |
教育|学校教育<小学校教育、中学校教育>/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(920点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
| 個別(2次) | 25% |
法-昼/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(925点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(350点満点) |
| 個別(2次) | 27% |
法-昼/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(925点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(350点満点) |
| 個別(2次) | 27% |
| 備考 | 個別…小論文は、広く社会・政治・法律・人文等の分野から選んだ素材に即して論述する |
経済-昼|配点A型/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(1125点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 15% |
| 備考 | 配点A型と配点B型のうち高順位を利用 |
経済-昼|配点B型/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(1125点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 15% |
| 備考 | 配点A型と配点B型のうち高順位を利用 |
経済-昼|配点A型/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(825点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 20% |
| 備考 | 配点A型と配点B型のうち高順位を利用 |
経済-昼|配点B型/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(725点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(300点満点) |
| 個別(2次) | 29% |
| 備考 | 配点A型と配点B型のうち高順位を利用 |
医|医/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(720点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 3教科(700点満点) |
| 個別(2次) | 49% |
| 備考 | 個別…総合点にかかわらず面接の結果で不合格になることがある。地域枠では、表記に加えて香川県による面接あり(合否の参考) |
医|看護/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科6科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
| 個別(2次) | 20% |
| 備考 | 個別…総合点にかかわらず面接の結果で不合格になることがある |
医|臨床心理/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6~7教科8科目(900点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 2教科(500点満点) |
| 個別(2次) | 36% |
| 備考 | 共テ…地公・理の配点は2科目受験した教科を合計180点、1科目受験した教科を100点とする |
創造工|創造工<全コース>|Aタイプ/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(900点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(300点満点) |
| 個別(2次) | 25% |
| 備考 | 表記は個別を1科目受験の場合 |
創造工|創造工<造形・メディアデザイン>|Bタイプ/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 20% |
| 備考 | 共テ…配点合計(825点)を800点に換算する |
創造工|創造工<防災・危機管理、情報>|Bタイプ/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科7科目(800点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 20% |
| 備考 | 共テ…配点合計(825点)を800点に換算する |
創造工/後期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(900点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし(100点満点) |
| 個別(2次) | 10% |
| 備考 | 共テ…配点合計(925点)を900点に換算する |
農/前期
一般選抜
| 共通テスト | 6教科8科目(920点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 1教科(200点満点) |
| 個別(2次) | 18% |
| 備考 | 個別…数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C(ベクトル)」または「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面)」 |
農/後期
一般選抜
| 共通テスト | 3教科4科目(600点満点) |
|---|---|
| 個別(2次) | 学科試験なし |
| 備考 | 個別…課さない |
香川大学 の
過去問
香川大学 の
資料請求
- 大学案内(2027年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。












![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)




%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)


