学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域共創学群 | 全選抜合計 | 1.2 | 1.2 | 780 | 2,067 | 2,007 | 1,718 | 23 | 93 | |
地域共創学群 | 一般選抜合計 | 1.2 | 1.2 | 389 | 1,578 | 1,519 | 1,234 | 23 | 90 | |
地域共創学群 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 263 | 356 | 356 | 356 | 25 | 100 | |
地域共創学群 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 128 | 133 | 132 | 128 | 19 | 99 | |
地域共創学群 | 共テ合計 | 1.3 | 1.2 | 194 | 793 | 764 | 574 | 27 | 91 | |
地域共創学群|人間社会学域|学群募集 | A日程 | 1.0 | 1.0 | 10 | 134 | 130 | 127 | 17 | 89 | |
地域共創学群|人間社会学域|学群募集 | B日程 | 1.3 | 1.1 | 4 | 14 | 10 | 8 | 13 | 88 | |
地域共創学群|人間社会学域|学群募集 | 共テA日程 | 1.2 | 1.1 | 8 | 131 | 130 | 111 | 29 | 95 | |
地域共創学群|人間社会学域|学群募集 | 共テB日程 | 1.0 | 1.5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | |
地域共創学群|人間社会学域|学群募集 | 共テC日程 | 1.0 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|学群募集 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|学群募集 | 課外活動11月日程 | 1.0 | 1.0 | 14 | 14 | 14 | 36 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|学群募集 | 自己資格A日程 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|学群募集 | 自己活動A日程 | 1.0 | 1.0 | 14 | 14 | 14 | 7 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|学群募集 | 自己活動B日程 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|学群募集 | 自己課外活動10月日程 | 1.0 | 1.0 | 9 | 9 | 9 | 33 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|学群募集 | 自己課外活動3月日程 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|経済学専攻 | A日程 | 1.0 | 1.1 | 25 | 144 | 141 | 136 | 15 | 91 | |
地域共創学群|人間社会学域|経済学専攻 | B日程 | 1.1 | 1.0 | 6 | 12 | 9 | 8 | 38 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|経済学専攻 | 共テA日程 | 1.3 | 1.2 | 22 | 130 | 130 | 103 | 15 | 90 | |
地域共創学群|人間社会学域|経済学専攻 | 共テB日程 | 1.2 | 2.3 | 6 | 12 | 11 | 9 | 22 | 78 | |
地域共創学群|人間社会学域|経済学専攻 | 共テC日程 | 1.2 | 1.2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 20 | 60 | |
地域共創学群|人間社会学域|経済学専攻 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|経済学専攻 | 課外活動11月日程 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 17 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|経済学専攻 | 課外活動12月日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|経済学専攻 | 自己資格A日程 | 1.5 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|経済学専攻 | 自己資格C日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|経済学専攻 | 自己課外活動10月日程 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|経済学専攻 | 自己課外活動3月日程 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|経営学専攻 | A日程 | 1.0 | 1.1 | 25 | 117 | 117 | 113 | 19 | 90 | |
地域共創学群|人間社会学域|経営学専攻 | B日程 | 1.3 | 1.3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 25 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|経営学専攻 | 共テA日程 | 1.3 | 1.2 | 23 | 112 | 112 | 87 | 25 | 92 | |
地域共創学群|人間社会学域|経営学専攻 | 共テB日程 | 1.0 | 1.8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 38 | 88 | |
地域共創学群|人間社会学域|経営学専攻 | 共テC日程 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | 50 | |
地域共創学群|人間社会学域|経営学専攻 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|経営学専攻 | 課外活動11月日程 | 1.0 | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 6 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|経営学専攻 | 課外活動12月日程 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|経営学専攻 | 自己資格A日程 | 1.0 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 67 | ||
地域共創学群|人間社会学域|経営学専攻 | 自己資格B日程 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 50 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|経営学専攻 | 自己課外活動10月日程 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|経営学専攻 | 自己課外活動3月日程 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|法学専攻 | A日程 | 1.0 | 1.1 | 20 | 66 | 66 | 64 | 19 | 86 | |
地域共創学群|人間社会学域|法学専攻 | B日程 | 1.0 | 1.0 | 6 | 12 | 9 | 9 | 44 | 89 | |
地域共創学群|人間社会学域|法学専攻 | 共テA日程 | 1.3 | 1.2 | 16 | 71 | 69 | 54 | 26 | 91 | |
地域共創学群|人間社会学域|法学専攻 | 共テB日程 | 1.1 | 1.4 | 6 | 11 | 11 | 10 | 40 | 90 | |
地域共創学群|人間社会学域|法学専攻 | 共テC日程 | 1.0 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | 75 | |
地域共創学群|人間社会学域|法学専攻 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|法学専攻 | 課外活動11月日程 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|法学専攻 | 自己資格A日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|法学専攻 | 自己課外活動10月日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 25 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|法学専攻 | 自己課外活動3月日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|英語専攻 | A日程 | 1.6 | 1.2 | 13 | 33 | 32 | 20 | 40 | 75 | |
地域共創学群|人間社会学域|英語専攻 | B日程 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 20 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|英語専攻 | 共テA日程 | 1.2 | 1.3 | 10 | 32 | 32 | 26 | 38 | 92 | |
地域共創学群|人間社会学域|英語専攻 | 共テB日程 | 1.0 | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 50 | 75 | |
地域共創学群|人間社会学域|英語専攻 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|英語専攻 | 課外活動11月日程 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 33 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|英語専攻 | 自己資格A日程 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|英語専攻 | 自己資格B日程 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|英語専攻 | 自己専門奨学A日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|英語専攻 | 自己課外活動10月日程 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|英語専攻 | 自己課外活動3月日程 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|歴史文化専攻 | A日程 | 1.0 | 1.1 | 9 | 48 | 47 | 46 | 17 | 87 | |
地域共創学群|人間社会学域|歴史文化専攻 | B日程 | 1.5 | 1.0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 50 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|歴史文化専攻 | 共テA日程 | 1.2 | 1.1 | 8 | 52 | 52 | 45 | 29 | 91 | |
地域共創学群|人間社会学域|歴史文化専攻 | 共テB日程 | 1.0 | 3.0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 44 | 89 | |
地域共創学群|人間社会学域|歴史文化専攻 | 共テC日程 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|歴史文化専攻 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 43 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|歴史文化専攻 | 課外活動11月日程 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|歴史文化専攻 | ウレシパ選抜 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|歴史文化専攻 | 自己資格A日程 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|日本語・日本文化専攻 | A日程 | 1.0 | 1.1 | 9 | 47 | 47 | 45 | 38 | 91 | |
地域共創学群|人間社会学域|日本語・日本文化専攻 | B日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 25 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|日本語・日本文化専攻 | 共テA日程 | 1.3 | 1.4 | 8 | 48 | 24 | 19 | 47 | 95 | |
地域共創学群|人間社会学域|日本語・日本文化専攻 | 共テB日程 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 50 | |
地域共創学群|人間社会学域|日本語・日本文化専攻 | 共テC日程 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|日本語・日本文化専攻 | 課外活動11月日程 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|日本語・日本文化専攻 | 自己資格A日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|日本語・日本文化専攻 | 自己課外活動10月日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|スポーツ文化専攻 | A日程 | 1.1 | 1.4 | 13 | 32 | 32 | 29 | 17 | 90 | |
地域共創学群|人間社会学域|スポーツ文化専攻 | B日程 | 2.0 | 1.0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|スポーツ文化専攻 | 共テA日程 | 1.5 | 1.3 | 12 | 29 | 29 | 20 | 15 | 95 | |
地域共創学群|人間社会学域|スポーツ文化専攻 | 共テB日程 | 1.0 | 1.7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 33 | 83 | |
地域共創学群|人間社会学域|スポーツ文化専攻 | 共テC日程 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|スポーツ文化専攻 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|スポーツ文化専攻 | 課外活動11月日程 | 1.0 | 1.0 | 42 | 42 | 42 | 24 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|スポーツ文化専攻 | 課外活動12月日程 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|スポーツ文化専攻 | 自己資格A日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|スポーツ文化専攻 | 自己資格D日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|スポーツ文化専攻 | 自己課外活動10月日程 | 1.0 | 1.0 | 24 | 24 | 24 | 4 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|スポーツ文化専攻 | 自己課外活動3月日程 | 1.0 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|リベラルアーツ専攻 | A日程 | 1.1 | 1.1 | 14 | 37 | 37 | 35 | 20 | 83 | |
地域共創学群|人間社会学域|リベラルアーツ専攻 | B日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 100 | |
地域共創学群|人間社会学域|リベラルアーツ専攻 | 共テA日程 | 1.3 | 1.3 | 10 | 34 | 34 | 26 | 46 | 88 | |
地域共創学群|人間社会学域|リベラルアーツ専攻 | 共テB日程 | 1.0 | 1.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 50 | 75 | |
地域共創学群|人間社会学域|リベラルアーツ専攻 | 課外活動11月日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|リベラルアーツ専攻 | ウレシパ選抜 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|リベラルアーツ専攻 | 自己活動A日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 50 | 100 | ||
地域共創学群|人間社会学域|リベラルアーツ専攻 | 自己活動B日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|リベラルアーツ専攻 | 自己活動D日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
地域共創学群|人間社会学域|リベラルアーツ専攻 | 自己課外活動10月日程 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 25 | 100 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。