- 私立
- 埼玉県
浦和大学
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会学部 | 全選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 90 | 126 | 124 | 119 | |||
社会学部 | 一般選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 30 | 56 | 56 | 51 | |||
社会学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 45 | 43 | 43 | 43 | |||
社会学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 15 | 27 | 25 | 25 | |||
社会学部 | 共テ合計 | 1.1 | 1.1 | 10 | 30 | 30 | 27 | |||
社会学部|総合福祉学科 | 一般Ⅰ期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
社会学部|総合福祉学科 | 共テⅠ期 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | |||||
社会学部|総合福祉学科 | 共テⅡ期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
社会学部|総合福祉学科 | 総合型選抜1期 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 新規 | ||||
社会学部|総合福祉学科 | 総合型選抜2期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
社会学部|総合福祉学科 | 総合型選抜3期 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | |||||
社会学部|総合福祉学科 | 総合型選抜4期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
社会学部|現代社会学科 | 一般Ⅰ期 | 1.1 | 23 | 23 | 21 | |||||
社会学部|現代社会学科 | 一般Ⅱ期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
社会学部|現代社会学科 | 共テⅠ期 | 1.2 | 21 | 21 | 18 | |||||
社会学部|現代社会学科 | 共テⅡ期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
社会学部|現代社会学科 | 共テⅢ期 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | |||||
社会学部|現代社会学科 | 総合型選抜1期 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 新規 | ||||
社会学部|現代社会学科 | 総合型選抜2期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
社会学部|現代社会学科 | 総合型選抜3期 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | |||||
社会学部|現代社会学科 | 総合型選抜4期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
社会学部|現代社会学科 | 総合型選抜5期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。