《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科〈機械工学専攻〉 | 2025 | 1,654,000 | 994,000 | 220,000 | 850,000 | 320,000 | 150,000 | 114,000 | 2段 |
機械工学科〈IT応用機械専攻〉 | 2025 | 1,654,000 | 994,000 | 220,000 | 850,000 | 320,000 | 150,000 | 114,000 | 2段 |
機械工学科〈AIロボティクス専攻〉 | 2025 | 1,654,000 | 994,000 | 220,000 | 850,000 | 320,000 | 150,000 | 114,000 | 2段 |
生命環境化学科〈バイオサイエンス専攻〉 | 2025 | 1,654,000 | 994,000 | 220,000 | 850,000 | 320,000 | 150,000 | 114,000 | 2段 |
生命環境化学科〈応用化学専攻〉 | 2025 | 1,654,000 | 994,000 | 220,000 | 850,000 | 320,000 | 150,000 | 114,000 | 2段 |
生命環境化学科〈環境・クリーンエネルギー専攻〉 | 2025 | 1,654,000 | 994,000 | 220,000 | 850,000 | 320,000 | 150,000 | 114,000 | 2段 |
情報システム学科〈IT専攻〉 | 2025 | 1,654,000 | 994,000 | 220,000 | 850,000 | 320,000 | 150,000 | 114,000 | 2段 |
情報システム学科〈AI専攻〉 | 2025 | 1,654,000 | 994,000 | 220,000 | 850,000 | 320,000 | 150,000 | 114,000 | 2段 |
情報システム学科〈自動運転専攻〉 | 2025 | 1,654,000 | 994,000 | 220,000 | 850,000 | 320,000 | 150,000 | 114,000 | 2段 |
情報システム学科〈電気電子専攻〉 | 2025 | 1,654,000 | 994,000 | 220,000 | 850,000 | 320,000 | 150,000 | 114,000 | 2段 |
埼玉工業大学の出願情報
総合型選抜
志望理由書や課題などの提出書類・口頭試問(基礎学力の確認)を含む面接により、総合的に判断。
出願受付中の入試
奨学生採用型(併願制)、総合型-3期※1
- サマースクールによる課題免除有り
学校推薦型選抜
調査書、推薦書、志望理由書などの提出書類・口頭試問(基礎学力の確認)を含む面接等にて総合的に判断。
出願受付中の入試
スポーツ推薦-2期
埼玉工業大学 の
資料請求
- 大学案内無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。