入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
先進工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
先進工学部一般選抜合計2.21.81871,2525691189
先進工学部共テ合計1.91.8675793051091
先進工学部|ロボティクス学科一般A2.21.23074331591
先進工学部|ロボティクス学科一般B1.81.0474075
先進工学部|ロボティクス学科英語外部試験利用2.01.0若干21100100
先進工学部|ロボティクス学科3月入試1.31.3若干430100
先進工学部|ロボティクス学科共テA1.21.1159980693
先進工学部|ロボティクス学科共テB1.01.028825100
先進工学部|ロボティクス学科共テC1.01.0333333
先進工学部|ロボティクス学科公募・指定計1.01.02248484100
先進工学部|ロボティクス学科総合型/課題実践型1.11.210911100
先進工学部|ロボティクス学科総合型/体験講義型1.01.0660100
先進工学部|ロボティクス学科総合型/基礎学力型1.01.0110100
先進工学部|情報メディア工学科一般A4.82.938303631389
先進工学部|情報メディア工学科一般B3.71.2537101080
先進工学部|情報メディア工学科英語外部試験利用1.41.3若干1410090
先進工学部|情報メディア工学科3月入試6.01.0若干61100100
先進工学部|情報メディア工学科共テA2.82.720224791394
先進工学部|情報メディア工学科共テB2.53.0215633100
先進工学部|情報メディア工学科共テC2.11.81782575
先進工学部|情報メディア工学科公募・指定計1.01.225727111100
先進工学部|情報メディア工学科総合型/課題実践型1.16.08729100
先進工学部|情報メディア工学科総合型/体験講義型1.02.811110100
先進工学部|情報メディア工学科総合型/基礎学力型1.15.010911100
先進工学部|データサイエンス学科一般A1.71.3381811041387
先進工学部|データサイエンス学科一般B1.41.752618094
先進工学部|データサイエンス学科英語外部試験利用1.11.0若干1090100
先進工学部|データサイエンス学科3月入試1.11.0若干981350
先進工学部|データサイエンス学科共テA2.01.82018091892
先進工学部|データサイエンス学科共テB1.01.4218181189
先進工学部|データサイエンス学科共テC1.31.01512075
先進工学部|データサイエンス学科公募・指定計1.01.125343412100
先進工学部|データサイエンス学科総合型/課題実践型1.03.7550100
先進工学部|データサイエンス学科総合型/体験講義型1.22.0760100
先進工学部|データサイエンス学科総合型/基礎学力型1.22.77617100
日本工業大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。