未来変革科学部|デジタル変革科学科
総合型
総合型(創造)
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 外国語能力に関する検定(英検など)のスコア認定証等を自己PRの1つとして参考とする。 |
未来変革科学部|経営デザイン科学科
総合型
総合型(創造)
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 外国語能力に関する検定(英検など)のスコア認定証等を自己PRの1つとして参考とする。 |
未来変革科学部|デジタル変革科学科
総合型
総合型(デジタルイノベーター発掘)
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 外国語能力に関する検定(英検など)の資格や検定の認定証等を自己PRの1つとして参考とする。 |
未来変革科学部|経営デザイン科学科
総合型
総合型(デジタルイノベーター発掘)
利用方法 | 参考 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 外国語能力に関する検定(英検など)の資格や検定の認定証等を自己PRの1つとして参考とする。 |
未来変革科学部|デジタル変革科学科
一般
A(タイプⅡ)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1764 |
TEAP | 158(RLWS) |
TEAP CBT | 280 |
IELTS | |
備考 |
未来変革科学部|経営デザイン科学科
一般
A(タイプⅡ)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1764 |
TEAP | 158(RLWS) |
TEAP CBT | 280 |
IELTS | |
備考 |
未来変革科学部|デジタル変革科学科
一般
B(タイプⅡ〈英語選択型〉)、共テ(前、中、後)
利用方法 | 換算 200 | 換算 190 | 換算 180 | 換算 170 | 換算 160 | 換算 150 | 換算 140 | 換算 130 | 換算 120 | 換算 110 | 換算 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||
英検CSE | 2330 | 2235 | 2140 | 2045 | 1950 | 1919 | 1888 | 1857 | 1826 | 1795 | 1764 |
TEAP | 315(RLWS) | 293(RLWS) | 270(RLWS) | 248(RLWS) | 225(RLWS) | 214(RLWS) | 203(RLWS) | 192(RLWS) | 180(RLWS) | 169(RLWS) | 158(RLWS) |
TEAP CBT | 620 | 570 | 520 | 470 | 420 | 400 | 370 | 350 | 330 | 310 | 280 |
IELTS | |||||||||||
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 |
未来変革科学部|経営デザイン科学科
一般
B(タイプⅡ〈英語選択型〉)、共テ(前、中、後)
利用方法 | 換算 200 | 換算 190 | 換算 180 | 換算 170 | 換算 160 | 換算 150 | 換算 140 | 換算 130 | 換算 120 | 換算 110 | 換算 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||
英検CSE | 2330 | 2235 | 2140 | 2045 | 1950 | 1919 | 1888 | 1857 | 1826 | 1795 | 1764 |
TEAP | 315(RLWS) | 293(RLWS) | 270(RLWS) | 248(RLWS) | 225(RLWS) | 214(RLWS) | 203(RLWS) | 192(RLWS) | 180(RLWS) | 169(RLWS) | 158(RLWS) |
TEAP CBT | 620 | 570 | 520 | 470 | 420 | 400 | 370 | 350 | 330 | 310 | 280 |
IELTS | |||||||||||
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語と英語外部試験の換算点を比較し、高得点を採用。詳細は募集要項参照。 |
未来変革科学部|デジタル変革科学科
一般
C(タイプⅡ〈英語外部試験利用型〉)
利用方法 | 換算 200 | 換算 190 | 換算 180 | 換算 170 | 換算 160 | 換算 150 | 換算 140 | 換算 130 | 換算 120 | 換算 110 | 換算 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||
英検CSE | 2330 | 2235 | 2140 | 2045 | 1950 | 1919 | 1888 | 1857 | 1826 | 1795 | 1764 |
TEAP | 315(RLWS) | 293(RLWS) | 270(RLWS) | 248(RLWS) | 225(RLWS) | 214(RLWS) | 203(RLWS) | 192(RLWS) | 180(RLWS) | 169(RLWS) | 158(RLWS) |
TEAP CBT | 620 | 570 | 520 | 470 | 420 | 400 | 370 | 350 | 330 | 310 | 280 |
IELTS | |||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
未来変革科学部|経営デザイン科学科
一般
C(タイプⅡ〈英語外部試験利用型〉)
利用方法 | 換算 200 | 換算 190 | 換算 180 | 換算 170 | 換算 160 | 換算 150 | 換算 140 | 換算 130 | 換算 120 | 換算 110 | 換算 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英検 | |||||||||||
英検CSE | 2330 | 2235 | 2140 | 2045 | 1950 | 1919 | 1888 | 1857 | 1826 | 1795 | 1764 |
TEAP | 315(RLWS) | 293(RLWS) | 270(RLWS) | 248(RLWS) | 225(RLWS) | 214(RLWS) | 203(RLWS) | 192(RLWS) | 180(RLWS) | 169(RLWS) | 158(RLWS) |
TEAP CBT | 620 | 570 | 520 | 470 | 420 | 400 | 370 | 350 | 330 | 310 | 280 |
IELTS | |||||||||||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
千葉工業大学 の
過去問
千葉工業大学 の
資料請求
- 2025年度大学案内無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。