• 私立
  • 東京都

桜美林大学

  • 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
  • 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

教育探究科学群 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

教育探究科学群
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
教育探究科学群全選抜合計1.01.015024722722443
教育探究科学群一般選抜合計1.01.04515914414342
教育探究科学群学校推薦型選抜合計1.01.05053535345
教育探究科学群総合型選抜合計1.11.15535302843
教育探究科学群共テ合計1.01.098939349
教育探究科学群|(学科組織なし)学校推薦型選抜合計1.01.05053535345
教育探究科学群|(学科組織なし)前期3科目1.122181724
教育探究科学群|(学科組織なし)前期3科目2科目パック1.022181822
教育探究科学群|(学科組織なし)前期理系3科目1.01110
教育探究科学群|(学科組織なし)前期理系3科目2科目パック1.01110
教育探究科学群|(学科組織なし)前期2科目1.043333
教育探究科学群|(学科組織なし)前期理系2科目1.022250
教育探究科学群|(学科組織なし)中期1.01.443367
教育探究科学群|(学科組織なし)後期1.01.055540
教育探究科学群|(学科組織なし)共テプラス3科目1.06220
教育探究科学群|(学科組織なし)共テプラス2科目1.0111100
教育探究科学群|(学科組織なし)共テプラス理系2科目1.022250
教育探究科学群|(学科組織なし)共テプラス後期1.0111100新規
教育探究科学群|(学科組織なし)共テ前期1.01.065656552
教育探究科学群|(学科組織なし)共テ中期1.01.012121217
教育探究科学群|(学科組織なし)共テ後期1.01.010101070
教育探究科学群|(学科組織なし)総合評価方式専願1.215131118
教育探究科学群|(学科組織なし)総合評価方式併願1.0444100
教育探究科学群|(学科組織なし)探究Spiral専願1.088838
教育探究科学群|(学科組織なし)探究Spiral併願1.0522100
教育探究科学群|(学科組織なし)基礎学力方式専願1.0111100新規
教育探究科学群|(学科組織なし)特別枠専願1.02220
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。