学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 全選抜合計 | 4.6 | 3.6 | 5,879 | 1,282 | 49 | ||||
| 法学部 | 一般選抜合計 | 5.5 | 4.2 | 330 | 5,616 | 1,019 | 47 | |||
| 法学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 263 | 263 | 57 | ||||
| 法学部 | 共テ合計 | 4.1 | 4.4 | 30 | 966 | 236 | 63 | |||
| 法学部|法学科 | 全選抜合計 | 5.4 | 3.7 | 3,643 | 675 | 53 | ||||
| 法学部|法学科 | コア | 7.7 | 3.9 | 150 | 2,581 | 336 | 49 | |||
| 法学部|法学科 | プラス | 5.0 | 5.1 | 15 | 332 | 66 | 36 | |||
| 法学部|法学科 | 共テ | 4.3 | 4.5 | 15 | 594 | 137 | 67 | |||
| 法学部|政治学科 | 全選抜合計 | 3.7 | 3.5 | 2,236 | 607 | 45 | ||||
| 法学部|政治学科 | コア | 4.5 | 4.4 | 120 | 1,485 | 332 | 38 | |||
| 法学部|政治学科 | プラス | 5.1 | 3.2 | 15 | 252 | 49 | 33 | |||
| 法学部|政治学科 | 共テ | 3.8 | 4.3 | 15 | 372 | 99 | 58 | |||
| 法学部|政治学科 | 学校型推薦/公募制 | 1.0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 全選抜合計 | 4.4 | 4.1 | 7,119 | 1,609 | 36 | ||||
| 経済学部 | 一般選抜合計 | 5.1 | 4.7 | 315 | 6,815 | 1,337 | 31 | |||
| 経済学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 304 | 272 | 56 | ||||
| 経済学部 | 共テ合計 | 2.5 | 2.3 | 20 | 890 | 351 | 29 | |||
| 経済学部|経済学科 | 全選抜合計 | 4.1 | 4.0 | 4,198 | 1,012 | 30 | ||||
| 経済学部|経済学科 | コア | 5.7 | 5.1 | 130 | 2,820 | 494 | 24 | |||
| 経済学部|経済学科 | プラス | 8.2 | 5.8 | 20 | 352 | 43 | 33 | |||
| 経済学部|経済学科 | 4科目 | 6.7 | 4.3 | 10 | 283 | 42 | 40 | |||
| 経済学部|経済学科 | 6科目 | 2.0 | 1.7 | 10 | 607 | 309 | 28 | |||
| 経済学部|経済学科 | 学校型推薦/公募制 | 2.5 | 1.7 | 若干 | 20 | 20 | 8 | 25 | ||
| 経済学部|経営学科 | 全選抜合計 | 4.9 | 4.3 | 2,921 | 597 | 46 | ||||
| 経済学部|経営学科 | コア | 6.0 | 5.2 | 130 | 2,431 | 402 | 41 | |||
| 経済学部|経営学科 | プラス | 6.9 | 5.8 | 15 | 322 | 47 | 40 | |||
| 経済学部|経営学科 | 学校型推薦/公募制 | 3.2 | 2.4 | 若干 | 29 | 29 | 9 | 56 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 全選抜合計 | 3.5 | 3.8 | 6,770 | 1,909 | 65 | ||||
| 文学部 | 一般選抜合計 | 4.0 | 4.4 | 444 | 6,389 | 1,603 | 63 | |||
| 文学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.2 | 1.2 | 381 | 306 | 74 | ||||
| 文学部 | 共テ合計 | 3.7 | 5.4 | 34 | 1,901 | 513 | 65 | |||
| 文学部|哲学科 | 全選抜合計 | 3.3 | 3.0 | 918 | 275 | 62 | ||||
| 文学部|哲学科 | 一般選抜 | 3.1 | 3.8 | 55 | 474 | 154 | 60 | |||
| 文学部|哲学科 | 共テ | 4.9 | 2.9 | 5 | 391 | 80 | 58 | |||
| 文学部|哲学科 | 学校型推薦/公募制 | 1.7 | 2.8 | 若干 | 29 | 17 | 88 | |||
| 文学部|史学科 | 全選抜合計 | 4.1 | 4.5 | 1,444 | 356 | 48 | ||||
| 文学部|史学科 | 一般選抜 | 4.4 | 3.8 | 50 | 872 | 196 | 42 | |||
| 文学部|史学科 | 共テ | 4.1 | 7.3 | 10 | 501 | 123 | 51 | |||
| 文学部|史学科 | 学校型推薦/公募制 | 7.8 | 3.4 | 若干 | 39 | 5 | 80 | |||
| 文学部|日本語日本文学科 | 全選抜合計 | 3.5 | 3.2 | 904 | 256 | 76 | ||||
| 文学部|日本語日本文学科 | 一般選抜 | 4.4 | 3.8 | 75 | 838 | 191 | 76 | |||
| 文学部|英語英米文化学科 | 全選抜合計 | 3.5 | 3.9 | 1,078 | 310 | 66 | ||||
| 文学部|英語英米文化学科 | コア | 4.7 | 3.6 | 60 | 576 | 123 | 59 | |||
| 文学部|英語英米文化学科 | プラス | 6.4 | 10 | 159 | 25 | 64 | 新規 | |||
| 文学部|英語英米文化学科 | 共テ | 2.8 | 6.0 | 10 | 277 | 100 | 72 | |||
| 文学部|英語英米文化学科 | 学校型推薦/公募制 | 2.0 | 4.3 | 若干 | 8 | 4 | 100 | |||
| 文学部|ドイツ語圏文化学科 | 全選抜合計 | 3.3 | 3.5 | 549 | 166 | 65 | ||||
| 文学部|ドイツ語圏文化学科 | 一般選抜 | 3.0 | 4.5 | 30 | 217 | 72 | 53 | |||
| 文学部|ドイツ語圏文化学科 | 共テ | 4.3 | 3.4 | 3 | 307 | 71 | 79 | |||
| 文学部|ドイツ語圏文化学科 | 学校型推薦/公募制 | 1.1 | 1.1 | 若干 | 19 | 17 | 65 | |||
| 文学部|フランス語圏文化学科 | 全選抜合計 | 2.8 | 4.7 | 449 | 162 | 78 | ||||
| 文学部|フランス語圏文化学科 | 一般選抜 | 3.3 | 4.1 | 35 | 231 | 69 | 72 | |||
| 文学部|フランス語圏文化学科 | 共テ | 2.8 | 6.5 | 3 | 168 | 60 | 83 | |||
| 文学部|フランス語圏文化学科 | 学校型推薦/公募制 | 2.1 | 1.7 | 若干 | 33 | 16 | 75 | |||
| 文学部|心理学科 | 全選抜合計 | 3.8 | 3.3 | 721 | 188 | 77 | ||||
| 文学部|心理学科 | コア | 4.4 | 3.9 | 60 | 669 | 153 | 78 | |||
| 文学部|心理学科 | プラス | 3.4 | 2.7 | 5 | 24 | 7 | 57 | |||
| 文学部|教育学科 | 全選抜合計 | 3.6 | 4.5 | 707 | 196 | 63 | ||||
| 文学部|教育学科 | コア | 4.5 | 4.6 | 25 | 410 | 91 | 63 | |||
| 文学部|教育学科 | プラス | 2.0 | 2.8 | 5 | 18 | 9 | 44 | |||
| 文学部|教育学科 | 共テ | 3.3 | 5.8 | 3 | 257 | 79 | 61 | |||
| 文学部|教育学科 | 学校型推薦/公募制 | 2.7 | 2.6 | 若干 | 8 | 3 | 100 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 全選抜合計 | 3.7 | 4.1 | 2,508 | 679 | 37 | ||||
| 理学部 | 一般選抜合計 | 4.1 | 4.5 | 172 | 2,387 | 576 | 37 | |||
| 理学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.2 | 1.1 | 121 | 103 | 40 | ||||
| 理学部 | 共テ合計 | 4.3 | 4.5 | 15 | 542 | 127 | 62 | |||
| 理学部|物理学科 | 全選抜合計 | 3.7 | 4.4 | 509 | 136 | 24 | ||||
| 理学部|物理学科 | コア | 4.0 | 4.9 | 35 | 395 | 99 | 25 | |||
| 理学部|物理学科 | プラス | 5.2 | 6.6 | 7 | 93 | 18 | 0 | |||
| 理学部|物理学科 | 学校型推薦/公募制 | 1.2 | 1.0 | 若干 | 6 | 6 | 5 | 20 | ||
| 理学部|化学科 | 全選抜合計 | 3.3 | 4.5 | 564 | 170 | 39 | ||||
| 理学部|化学科 | コア | 3.5 | 4.5 | 35 | 336 | 95 | 38 | |||
| 理学部|化学科 | プラス | 4.3 | 8.3 | 5 | 73 | 17 | 18 | |||
| 理学部|化学科 | 共テ | 3.8 | 5.7 | 5 | 129 | 34 | 41 | |||
| 理学部|化学科 | 学校型推薦/公募制 | 1.3 | 1.0 | 若干 | 8 | 8 | 6 | 67 | ||
| 理学部|数学科 | 全選抜合計 | 3.5 | 3.9 | 512 | 146 | 16 | ||||
| 理学部|数学科 | コア | 3.6 | 3.8 | 34 | 289 | 80 | 14 | |||
| 理学部|数学科 | プラス | 5.4 | 6.5 | 6 | 182 | 34 | 18 | |||
| 理学部|数学科 | 学校型推薦/公募制 | 1.3 | 1.6 | 若干 | 13 | 13 | 10 | 10 | ||
| 理学部|生命科学科 | 全選抜合計 | 4.1 | 3.6 | 923 | 227 | 57 | ||||
| 理学部|生命科学科 | 一般選抜 | 4.5 | 3.7 | 35 | 477 | 106 | 49 | |||
| 理学部|生命科学科 | 4科目 | 4.2 | 4.9 | 5 | 223 | 53 | 62 | |||
| 理学部|生命科学科 | 6科目 | 4.8 | 3.4 | 5 | 190 | 40 | 80 | |||
| 理学部|生命科学科 | 学校型推薦/公募制 | 1.7 | 2.3 | 若干 | 10 | 10 | 6 | 17 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際社会科学部 | 全選抜合計 | 5.3 | 4.0 | 2,632 | 499 | 60 | ||||
| 国際社会科学部 | 一般選抜合計 | 7.0 | 4.6 | 100 | 2,400 | 344 | 59 | |||
| 国際社会科学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 102 | 98 | 56 | ||||
| 国際社会科学部 | 総合型選抜合計 | 2.3 | 3.5 | 20 | 130 | 130 | 57 | 67 | ||
| 国際社会科学部 | 共テ合計 | 2.8 | 6.4 | 5 | 211 | 76 | 66 | |||
| 国際社会科学部|国際社会科学科 | 全選抜合計 | 5.3 | 4.0 | 2,632 | 499 | 60 | ||||
| 国際社会科学部|国際社会科学科 | コア | 8.2 | 4.1 | 80 | 1,604 | 196 | 60 | |||
| 国際社会科学部|国際社会科学科 | プラス | 8.1 | 4.5 | 15 | 585 | 72 | 50 | |||
| 国際社会科学部|国際社会科学科 | 共テ | 2.8 | 6.4 | 5 | 211 | 76 | 66 | |||
| 国際社会科学部|国際社会科学科 | 学校型推薦/公募制 | 1.4 | 1.9 | 若干 | 14 | 14 | 10 | 70 | ||
| 国際社会科学部|国際社会科学科 | 総合型選抜/AO | 2.3 | 3.5 | 20 | 130 | 130 | 57 | 67 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化交流学部 | 全選抜合計 | 8.2 | 5,315 | 649 | 70 | 増設 | ||||
| 国際文化交流学部 | 一般選抜合計 | 9.8 | 220 | 4,951 | 507 | 65 | 増設 | |||
| 国際文化交流学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.9 | 247 | 133 | 88 | 増設 | ||||
| 国際文化交流学部 | 総合型選抜合計 | 13.0 | 若干 | 117 | 9 | 78 | 増設 | |||
| 国際文化交流学部|日本文化学科 | 全選抜合計 | 7.2 | 1,873 | 259 | 71 | 増設 | ||||
| 国際文化交流学部|日本文化学科 | コア | 8.4 | 60 | 1,332 | 158 | 65 | 増設 | |||
| 国際文化交流学部|日本文化学科 | プラス | 7.5 | 20 | 466 | 62 | 71 | 増設 | |||
| 国際文化交流学部|日本文化学科 | 学校型推薦/公募制 | 4.6 | 10 | 46 | 10 | 100 | 増設 | |||
| 国際文化交流学部|国際コミュニケーション学科 | 全選抜合計 | 8.8 | 2,719 | 308 | 70 | 増設 | ||||
| 国際文化交流学部|国際コミュニケーション学科 | コア | 10.5 | 70 | 1,824 | 174 | 63 | 増設 | |||
| 国際文化交流学部|国際コミュニケーション学科 | プラス | 12.4 | 30 | 743 | 60 | 75 | 増設 | |||
| 国際文化交流学部|国際コミュニケーション学科 | 学校型推薦/公募制 | 8.1 | 10 | 89 | 11 | 100 | 増設 | |||
| 国際文化交流学部|英語コミュニケーション学科 | 全選抜合計 | 8.8 | 723 | 82 | 66 | 増設 | ||||
| 国際文化交流学部|英語コミュニケーション学科 | コア | 9.7 | 30 | 379 | 39 | 54 | 増設 | |||
| 国際文化交流学部|英語コミュニケーション学科 | プラス | 14.8 | 10 | 207 | 14 | 57 | 増設 | |||
| 国際文化交流学部|英語コミュニケーション学科 | 総合型選抜/AO | 13.0 | 若干 | 117 | 9 | 78 | 増設 | |||
学習院大学 の
過去問
学習院大学 の
資料請求
- ・大学案内資料(2027年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。











![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)
![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)





