学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活科学部 | 一般選抜合計 | 2.5 | 1.5 | 84 | 2,573 | 2,505 | 1,006 | 100 | 改組 | |
| 生活科学部 | 総合型選抜合計 | 1.2 | 1.1 | 40 | 60 | 51 | 100 | 改組 | ||
| 生活科学部 | 共テ合計 | 2.5 | 1.4 | 28 | 1,298 | 1,298 | 526 | 100 | 改組 | |
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅰ期2科目型 | 3.4 | 2.0 | 121 | 120 | 35 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅰ期3科目型 | 3.5 | 2.1 | 96 | 94 | 27 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 3.0 | 1.6 | 86 | 84 | 28 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅱ期2科目型 | 3.5 | 2.3 | 40 | 38 | 11 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅱ期3科目型 | 3.5 | 2.1 | 24 | 21 | 6 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 3.2 | 2.0 | 19 | 16 | 5 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅲ期 | 46.5 | 1.1 | 103 | 93 | 2 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | Ⅲ期高校時代活動評価 | 22.0 | 1.1 | 24 | 22 | 1 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 共テⅠ期2科目型 | 3.0 | 2.5 | 105 | 105 | 35 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 2.6 | 1.4 | 108 | 108 | 41 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 共テⅠ期3科目型 | 2.7 | 1.6 | 88 | 88 | 33 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 2.4 | 1.4 | 83 | 83 | 35 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 共テⅡ期 | 25.0 | 1.2 | 1 | 25 | 25 | 1 | 100 | ||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 共テⅢ期 | 52.0 | 1.1 | 1 | 52 | 52 | 1 | 100 | ||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 共テⅣ期 | 37.0 | 1.4 | 1 | 37 | 37 | 1 | 100 | ||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 公募推薦専願 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 公募推薦併願 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 新規 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 総合型選抜Ⅰ期/専願 | 1.0 | 1.0 | 8 | 8 | 100 | ||||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 総合型選抜Ⅰ期/併願 | 1.2 | 6 | 6 | 5 | 100 | ||||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 総合型選抜Ⅱ期/専願 | 1.0 | 1.3 | 3 | 3 | 100 | ||||
| 生活科学部|生活文化学科|生活心理専攻 | 総合型選抜Ⅱ期/併願 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 100 | ||||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅰ期2科目型 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 40 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅰ期3科目型 | 1.3 | 1.4 | 44 | 42 | 32 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 1.3 | 1.3 | 37 | 35 | 28 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅱ期2科目型 | 1.4 | 2.6 | 21 | 21 | 15 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅱ期3科目型 | 2.0 | 3.0 | 13 | 12 | 6 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 1.4 | 1.8 | 8 | 7 | 5 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅲ期 | 44.0 | 1.3 | 51 | 44 | 1 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | Ⅲ期高校時代活動評価 | 12.0 | 1.0 | 14 | 12 | 1 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 共テⅠ期2科目型 | 1.7 | 1.5 | 57 | 57 | 34 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 1.9 | 1.3 | 55 | 55 | 29 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 共テⅠ期3科目型 | 1.9 | 1.8 | 50 | 50 | 26 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 1.6 | 1.3 | 39 | 39 | 25 | 100 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 共テⅡ期 | 1.9 | 1.2 | 1 | 15 | 15 | 8 | 100 | ||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 共テⅢ期 | 30.0 | 1.1 | 1 | 30 | 30 | 1 | 100 | ||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 共テⅣ期 | 23.0 | 1.1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 100 | ||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 公募推薦併願 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 新規 | |||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 総合型選抜Ⅰ期/専願 | 1.0 | 1.0 | 11 | 11 | 100 | ||||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 総合型選抜Ⅰ期/併願 | 1.1 | 8 | 8 | 7 | 100 | ||||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 総合型選抜Ⅱ期/専願 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 総合型選抜Ⅱ期/併願 | 2.0 | 6 | 6 | 3 | 100 | ||||
| 生活科学部|生活文化学科|幼児保育専攻 | 総合型選抜Ⅲ期 | 3.0 | 1 | 3 | 1 | 100 | ||||
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅰ期2科目型 | 1.7 | 1.6 | 122 | 119 | 72 | 100 | |||
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅰ期3科目型 | 1.4 | 1.6 | 93 | 92 | 65 | 100 | |||
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅰ期3科目型外部試験利用 | 1.6 | 1.6 | 94 | 93 | 58 | 100 | |||
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅱ期2科目型 | 2.1 | 1.9 | 43 | 38 | 18 | 100 | |||
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅱ期3科目型 | 1.9 | 1.3 | 22 | 19 | 10 | 100 | |||
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅱ期3科目型外部試験利用 | 2.1 | 1.2 | 18 | 15 | 7 | 100 | |||
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅲ期 | 27.7 | 1.4 | 94 | 83 | 3 | 100 | |||
| 生活科学部|現代生活学科 | Ⅲ期高校時代活動評価 | 6.8 | 1.1 | 28 | 27 | 4 | 100 | |||
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅠ期2科目型 | 1.8 | 1.3 | 119 | 119 | 66 | 100 | |||
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅠ期2科目型外部試験利用 | 2.1 | 1.2 | 124 | 124 | 58 | 100 | |||
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅠ期3科目型 | 1.8 | 1.4 | 91 | 91 | 50 | 100 | |||
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅠ期3科目型外部試験利用 | 1.3 | 1.2 | 92 | 92 | 70 | 100 | |||
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅡ期 | 4.6 | 1.0 | 3 | 23 | 23 | 5 | 100 | ||
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅢ期 | 24.5 | 1.1 | 2 | 49 | 49 | 2 | 100 | ||
| 生活科学部|現代生活学科 | 共テⅣ期 | 8.3 | 1.3 | 1 | 33 | 33 | 4 | 100 | ||
| 生活科学部|現代生活学科 | 公募推薦併願 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 生活科学部|現代生活学科 | 総合型選抜Ⅰ期/専願 | 1.3 | 1.0 | 5 | 4 | 100 | ||||
| 生活科学部|現代生活学科 | 総合型選抜Ⅰ期/併願 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 生活科学部|現代生活学科 | 総合型選抜Ⅱ期/併願 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 100 | ||||
| 生活科学部|現代生活学科 | 総合型選抜Ⅲ期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
実践女子大学 の
過去問
実践女子大学 の
資料請求
- 大学案内(2027年度入学者対象)無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。


















%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)

