学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 一般選抜合計 | 2.2 | 1.8 | 107 | 971 | 904 | 415 | |||
| 国際学部 | 総合型選抜合計 | 1.5 | 1.4 | 30 | 63 | 60 | 40 | |||
| 国際学部 | 共テ合計 | 2.5 | 1.6 | 15 | 454 | 449 | 182 | |||
| 国際学部|国際学科 | 文系理系統一前期 | 1.7 | 1.7 | 26 | 154 | 147 | 86 | |||
| 国際学部|国際学科 | 一般選抜 | 2.1 | 2.2 | 60 | 336 | 296 | 144 | |||
| 国際学部|国際学科 | 文系理系統一後期 | 4.0 | 2.7 | 6 | 27 | 12 | 3 | |||
| 国際学部|国際学科 | 共テ前期 | 2.3 | 1.5 | 15 | 408 | 403 | 179 | |||
| 国際学部|国際学科 | 共テ後期 | 15.3 | 7.7 | 若干 | 46 | 46 | 3 | |||
| 国際学部|国際学科 | 公募推薦 | 2.0 | 1.0 | 13 | 8 | 8 | 4 | |||
| 国際学部|国際学科 | 総合型学科課題型 | 1.4 | 1.4 | 30 | 45 | 45 | 33 | |||
| 国際学部|国際学科 | 総合型適性面接型 | 2.1 | 若干 | 18 | 15 | 7 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営学部 | 一般選抜合計 | 2.6 | 2.4 | 125 | 1,799 | 1,674 | 652 | |||
| 経営学部 | 総合型選抜合計 | 2.3 | 1.5 | 20 | 60 | 60 | 26 | |||
| 経営学部 | 共テ合計 | 2.3 | 2.4 | 22 | 747 | 744 | 325 | |||
| 経営学部|経営学科 | 文系理系統一前期 | 2.1 | 2.6 | 22 | 237 | 222 | 107 | |||
| 経営学部|経営学科 | 一般選抜 | 3.2 | 2.1 | 75 | 764 | 681 | 214 | |||
| 経営学部|経営学科 | 文系理系統一後期 | 4.5 | 6.0 | 6 | 51 | 27 | 6 | |||
| 経営学部|経営学科 | 共テ前期 | 2.2 | 2.3 | 22 | 703 | 700 | 323 | |||
| 経営学部|経営学科 | 共テ後期 | 22.0 | 14.7 | 若干 | 44 | 44 | 2 | |||
| 経営学部|経営学科 | 公募推薦 | 2.3 | 1.1 | 10 | 27 | 27 | 12 | |||
| 経営学部|経営学科 | 総合型学科課題型 | 2.3 | 1.5 | 20 | 60 | 60 | 26 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観光学部 | 一般選抜合計 | 2.6 | 1.7 | 115 | 1,134 | 1,066 | 406 | |||
| 観光学部 | 総合型選抜合計 | 3.7 | 1.9 | 20 | 73 | 73 | 20 | |||
| 観光学部 | 共テ合計 | 3.3 | 1.6 | 18 | 513 | 511 | 153 | |||
| 観光学部|観光学科 | 文系理系統一前期 | 2.2 | 1.7 | 20 | 178 | 168 | 75 | |||
| 観光学部|観光学科 | 一般選抜 | 2.1 | 1.8 | 72 | 411 | 370 | 177 | |||
| 観光学部|観光学科 | 文系理系統一後期 | 17.0 | 3.5 | 5 | 32 | 17 | 1 | |||
| 観光学部|観光学科 | 共テ前期 | 3.2 | 1.6 | 18 | 487 | 485 | 152 | |||
| 観光学部|観光学科 | 共テ後期 | 26.0 | 20.0 | 若干 | 26 | 26 | 1 | |||
| 観光学部|観光学科 | 公募推薦 | 2.6 | 1.0 | 15 | 31 | 31 | 12 | |||
| 観光学部|観光学科 | 総合型学科課題型 | 3.7 | 1.9 | 20 | 73 | 73 | 20 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 1.9 | 142 | 999 | 904 | 382 | |||
| 情報通信学部 | 総合型選抜合計 | 2.0 | 2.2 | 12 | 26 | 26 | 13 | |||
| 情報通信学部 | 共テ合計 | 2.6 | 2.1 | 20 | 374 | 358 | 139 | |||
| 情報通信学部|情報通信学科 | 文系理系統一前期 | 1.8 | 1.6 | 27 | 102 | 97 | 54 | |||
| 情報通信学部|情報通信学科 | 一般選抜 | 2.2 | 1.8 | 85 | 470 | 415 | 187 | |||
| 情報通信学部|情報通信学科 | 文系理系統一後期 | 17.0 | 3.1 | 10 | 53 | 34 | 2 | |||
| 情報通信学部|情報通信学科 | 共テ前期 | 2.4 | 2.0 | 20 | 343 | 331 | 138 | |||
| 情報通信学部|情報通信学科 | 共テ後期 | 27.0 | 22.0 | 若干 | 31 | 27 | 1 | |||
| 情報通信学部|情報通信学科 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||
| 情報通信学部|情報通信学科 | 総合型学科課題型 | 2.0 | 2.2 | 12 | 26 | 26 | 13 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治経済学部 | 一般選抜合計 | 1.9 | 1.7 | 226 | 2,846 | 2,660 | 1,427 | |||
| 政治経済学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.1 | 30 | 47 | 47 | 36 | |||
| 政治経済学部 | 共テ合計 | 1.7 | 1.6 | 40 | 1,331 | 1,327 | 761 | |||
| 政治経済学部|政治学科 | 文系理系統一前期 | 1.4 | 1.3 | 26 | 145 | 137 | 99 | |||
| 政治経済学部|政治学科 | 一般選抜 | 1.3 | 1.4 | 61 | 400 | 352 | 261 | |||
| 政治経済学部|政治学科 | 文系理系統一後期 | 3.3 | 3.7 | 6 | 31 | 13 | 4 | |||
| 政治経済学部|政治学科 | 共テ前期 | 1.4 | 1.2 | 20 | 553 | 552 | 396 | |||
| 政治経済学部|政治学科 | 共テ後期 | 22.5 | 11.7 | 若干 | 45 | 45 | 2 | |||
| 政治経済学部|政治学科 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 12 | 3 | 3 | 3 | |||
| 政治経済学部|政治学科 | 総合型学科課題型 | 1.2 | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 13 | |||
| 政治経済学部|経済学科 | 文系理系統一前期 | 1.7 | 1.8 | 26 | 197 | 186 | 109 | |||
| 政治経済学部|経済学科 | 一般選抜 | 3.3 | 2.1 | 61 | 693 | 624 | 190 | |||
| 政治経済学部|経済学科 | 文系理系統一後期 | 7.0 | 5.2 | 6 | 49 | 21 | 3 | |||
| 政治経済学部|経済学科 | 共テ前期 | 1.9 | 1.7 | 20 | 681 | 678 | 360 | |||
| 政治経済学部|経済学科 | 共テ後期 | 17.3 | 19.5 | 若干 | 52 | 52 | 3 | |||
| 政治経済学部|経済学科 | 公募推薦 | 1.5 | 1.0 | 12 | 3 | 3 | 2 | |||
| 政治経済学部|経済学科 | 総合型学科課題型 | 1.4 | 1.2 | 15 | 32 | 32 | 23 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 一般選抜合計 | 1.4 | 1.3 | 149 | 1,323 | 1,243 | 887 | |||
| 法学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.1 | 30 | 42 | 40 | 32 | |||
| 法学部 | 共テ合計 | 1.4 | 1.4 | 22 | 639 | 636 | 443 | |||
| 法学部|法律学科 | 文系理系統一前期 | 1.4 | 1.3 | 24 | 150 | 138 | 98 | |||
| 法学部|法律学科 | 一般選抜 | 1.3 | 1.2 | 93 | 504 | 458 | 342 | |||
| 法学部|法律学科 | 文系理系統一後期 | 2.8 | 2.7 | 10 | 30 | 11 | 4 | |||
| 法学部|法律学科 | 共テ前期 | 1.3 | 1.3 | 22 | 586 | 583 | 441 | |||
| 法学部|法律学科 | 共テ後期 | 26.5 | 38.0 | 若干 | 53 | 53 | 2 | |||
| 法学部|法律学科 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 法学部|法律学科 | 総合型学科課題型 | 1.2 | 1.1 | 30 | 30 | 30 | 26 | |||
| 法学部|法律学科 | 総合型適性面接型 | 1.7 | 若干 | 12 | 10 | 6 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 1.8 | 217 | 2,362 | 2,207 | 974 | |||
| 文学部 | 総合型選抜合計 | 2.1 | 1.6 | 37 | 115 | 113 | 54 | |||
| 文学部 | 共テ合計 | 2.5 | 1.8 | 23 | 1,017 | 1,010 | 399 | |||
| 文学部|文明学科 | 文系理系統一前期 | 1.5 | 2.3 | 9 | 44 | 43 | 28 | |||
| 文学部|文明学科 | 一般選抜 | 2.2 | 1.9 | 20 | 124 | 110 | 50 | |||
| 文学部|文明学科 | 文系理系統一後期 | 4.0 | 1.0 | 2 | 10 | 4 | 1 | |||
| 文学部|文明学科 | 共テ前期 | 1.6 | 1.6 | 5 | 116 | 114 | 73 | |||
| 文学部|文明学科 | 共テ後期 | 16.0 | 5.0 | 若干 | 16 | 16 | 1 | |||
| 文学部|文明学科 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 文学部|文明学科 | 総合型学科課題型 | 1.9 | 1.3 | 6 | 15 | 15 | 8 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史専攻 | 文系理系統一前期 | 2.3 | 2.8 | 8 | 43 | 43 | 19 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史専攻 | 一般選抜 | 2.8 | 2.8 | 18 | 178 | 166 | 59 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史専攻 | 文系理系統一後期 | 5.0 | 3.5 | 2 | 10 | 5 | 1 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史専攻 | 共テ前期 | 3.1 | 2.7 | 3 | 151 | 151 | 49 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史専攻 | 共テ後期 | 12.0 | 9.0 | 若干 | 12 | 12 | 1 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史専攻 | 公募推薦 | 1.8 | 2.0 | 3 | 7 | 7 | 4 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史専攻 | 総合型学科課題型 | 3.1 | 3.2 | 5 | 22 | 22 | 7 | |||
| 文学部|歴史学科|日本史専攻 | 総合型スポーツ・音楽自己推薦型 | 3.0 | 若干 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 文学部|歴史学科|西洋史専攻 | 文系理系統一前期 | 2.2 | 1.5 | 9 | 67 | 67 | 31 | |||
| 文学部|歴史学科|西洋史専攻 | 一般選抜 | 2.6 | 1.8 | 18 | 168 | 141 | 55 | |||
| 文学部|歴史学科|西洋史専攻 | 文系理系統一後期 | 3.0 | 4.0 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||
| 文学部|歴史学科|西洋史専攻 | 共テ前期 | 2.7 | 2.1 | 3 | 152 | 152 | 57 | |||
| 文学部|歴史学科|西洋史専攻 | 共テ後期 | 10.0 | 11.0 | 若干 | 10 | 10 | 1 | |||
| 文学部|歴史学科|西洋史専攻 | 公募推薦 | 1.7 | 1.0 | 3 | 10 | 10 | 6 | |||
| 文学部|歴史学科|西洋史専攻 | 総合型学科課題型 | 2.0 | 1.6 | 5 | 16 | 16 | 8 | |||
| 文学部|歴史学科|考古学専攻 | 文系理系統一前期 | 1.9 | 1.8 | 5 | 29 | 29 | 15 | |||
| 文学部|歴史学科|考古学専攻 | 一般選抜 | 1.8 | 2.7 | 11 | 93 | 79 | 44 | |||
| 文学部|歴史学科|考古学専攻 | 文系理系統一後期 | 1.0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 文学部|歴史学科|考古学専攻 | 共テ前期 | 2.4 | 2.0 | 2 | 84 | 84 | 35 | |||
| 文学部|歴史学科|考古学専攻 | 共テ後期 | 2.5 | 6.0 | 若干 | 10 | 10 | 4 | |||
| 文学部|歴史学科|考古学専攻 | 公募推薦 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 文学部|歴史学科|考古学専攻 | 総合型学科課題型 | 1.3 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
| 文学部|日本文学科 | 文系理系統一前期 | 2.2 | 1.5 | 12 | 77 | 76 | 35 | |||
| 文学部|日本文学科 | 一般選抜 | 2.4 | 1.7 | 30 | 243 | 219 | 93 | |||
| 文学部|日本文学科 | 文系理系統一後期 | 4.0 | 2 | 14 | 8 | 2 | ||||
| 文学部|日本文学科 | 共テ前期 | 2.4 | 1.4 | 5 | 243 | 241 | 99 | |||
| 文学部|日本文学科 | 共テ後期 | 7.5 | 8.0 | 若干 | 15 | 15 | 2 | |||
| 文学部|日本文学科 | 公募推薦 | 1.7 | 1.0 | 5 | 10 | 10 | 6 | |||
| 文学部|日本文学科 | 総合型学科課題型 | 2.1 | 1.1 | 9 | 36 | 36 | 17 | |||
| 文学部|日本文学科 | 総合型スポーツ・音楽自己推薦型 | 3.0 | 若干 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 文学部|英語文化コミュニケーション学科 | 文系理系統一前期 | 1.4 | 1.3 | 12 | 70 | 65 | 47 | |||
| 文学部|英語文化コミュニケーション学科 | 一般選抜 | 1.5 | 1.2 | 30 | 157 | 132 | 89 | |||
| 文学部|英語文化コミュニケーション学科 | 文系理系統一後期 | 1.5 | 1.5 | 2 | 11 | 6 | 4 | |||
| 文学部|英語文化コミュニケーション学科 | 共テ前期 | 2.5 | 1.2 | 5 | 185 | 182 | 72 | |||
| 文学部|英語文化コミュニケーション学科 | 共テ後期 | 4.6 | 9.0 | 若干 | 23 | 23 | 5 | |||
| 文学部|英語文化コミュニケーション学科 | 公募推薦 | 1.3 | 1.0 | 5 | 9 | 9 | 7 | |||
| 文学部|英語文化コミュニケーション学科 | 総合型学科課題型 | 1.6 | 1.1 | 9 | 13 | 13 | 8 | |||
| 文学部|英語文化コミュニケーション学科 | 総合型スポーツ・音楽自己推薦型 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化社会学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 1.8 | 261 | 2,461 | 2,291 | 1,012 | |||
| 文化社会学部 | 総合型選抜合計 | 1.4 | 1.3 | 52 | 109 | 109 | 79 | |||
| 文化社会学部 | 共テ合計 | 2.3 | 1.6 | 33 | 1,109 | 1,094 | 472 | |||
| 文化社会学部|アジア学科 | 文系理系統一前期 | 1.5 | 1.6 | 12 | 28 | 27 | 18 | |||
| 文化社会学部|アジア学科 | 一般選抜 | 1.6 | 1.5 | 22 | 82 | 76 | 47 | |||
| 文化社会学部|アジア学科 | 文系理系統一後期 | 2.0 | 1.0 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||
| 文化社会学部|アジア学科 | 共テ前期 | 1.7 | 1.2 | 6 | 100 | 99 | 59 | |||
| 文化社会学部|アジア学科 | 共テ後期 | 7.3 | 1.4 | 若干 | 22 | 22 | 3 | |||
| 文化社会学部|アジア学科 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 文化社会学部|アジア学科 | 総合型学科課題型 | 1.3 | 1.1 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||
| 文化社会学部|アジア学科 | 総合型スポーツ・音楽自己推薦型 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | |||
| 文化社会学部|ヨーロッパ・アメリカ学科 | 文系理系統一前期 | 1.5 | 1.5 | 12 | 66 | 62 | 42 | |||
| 文化社会学部|ヨーロッパ・アメリカ学科 | 一般選抜 | 1.4 | 1.3 | 22 | 140 | 117 | 83 | |||
| 文化社会学部|ヨーロッパ・アメリカ学科 | 文系理系統一後期 | 3.0 | 1.3 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||
| 文化社会学部|ヨーロッパ・アメリカ学科 | 共テ前期 | 1.6 | 1.2 | 6 | 156 | 154 | 96 | |||
| 文化社会学部|ヨーロッパ・アメリカ学科 | 共テ後期 | 4.3 | 1.3 | 若干 | 17 | 17 | 4 | |||
| 文化社会学部|ヨーロッパ・アメリカ学科 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 文化社会学部|ヨーロッパ・アメリカ学科 | 総合型学科課題型 | 1.3 | 1.1 | 8 | 13 | 13 | 10 | |||
| 文化社会学部|北欧学科 | 文系理系統一前期 | 2.3 | 1.2 | 7 | 40 | 39 | 17 | |||
| 文化社会学部|北欧学科 | 一般選抜 | 1.4 | 1.5 | 20 | 89 | 75 | 53 | |||
| 文化社会学部|北欧学科 | 文系理系統一後期 | 1.5 | 1.0 | 2 | 7 | 6 | 4 | |||
| 文化社会学部|北欧学科 | 共テ前期 | 1.2 | 1.1 | 5 | 121 | 120 | 100 | |||
| 文化社会学部|北欧学科 | 共テ後期 | 8.7 | 1.3 | 若干 | 26 | 26 | 3 | |||
| 文化社会学部|北欧学科 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 文化社会学部|北欧学科 | 総合型学科課題型 | 1.1 | 1.0 | 7 | 13 | 13 | 12 | |||
| 文化社会学部|文芸創作学科 | 文系理系統一前期 | 2.1 | 2.0 | 10 | 38 | 35 | 17 | |||
| 文化社会学部|文芸創作学科 | 一般選抜 | 1.9 | 2.0 | 20 | 92 | 81 | 42 | |||
| 文化社会学部|文芸創作学科 | 文系理系統一後期 | 1.0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 文化社会学部|文芸創作学科 | 共テ前期 | 2.0 | 1.7 | 6 | 96 | 95 | 47 | |||
| 文化社会学部|文芸創作学科 | 共テ後期 | 3.5 | 2.0 | 若干 | 7 | 7 | 2 | |||
| 文化社会学部|文芸創作学科 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 文化社会学部|文芸創作学科 | 総合型学科課題型 | 1.1 | 1.3 | 7 | 16 | 16 | 15 | |||
| 文化社会学部|文芸創作学科 | 総合型スポーツ・音楽自己推薦型 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 文化社会学部|広報メディア学科 | 文系理系統一前期 | 1.7 | 1.5 | 14 | 70 | 66 | 38 | |||
| 文化社会学部|広報メディア学科 | 一般選抜 | 2.0 | 1.7 | 35 | 230 | 210 | 103 | |||
| 文化社会学部|広報メディア学科 | 文系理系統一後期 | 4.5 | 4.0 | 2 | 13 | 9 | 2 | |||
| 文化社会学部|広報メディア学科 | 共テ前期 | 2.1 | 1.8 | 5 | 221 | 217 | 105 | |||
| 文化社会学部|広報メディア学科 | 共テ後期 | 10.0 | 10.0 | 若干 | 10 | 10 | 1 | |||
| 文化社会学部|広報メディア学科 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 文化社会学部|広報メディア学科 | 総合型学科課題型 | 1.1 | 1.3 | 11 | 14 | 14 | 13 | |||
| 文化社会学部|心理・社会学科 | 文系理系統一前期 | 6.5 | 3.8 | 12 | 102 | 97 | 15 | |||
| 文化社会学部|心理・社会学科 | 一般選抜 | 5.1 | 3.2 | 30 | 323 | 281 | 55 | |||
| 文化社会学部|心理・社会学科 | 文系理系統一後期 | 10.0 | 13.0 | 2 | 17 | 10 | 1 | |||
| 文化社会学部|心理・社会学科 | 共テ前期 | 6.1 | 2.5 | 5 | 317 | 311 | 51 | |||
| 文化社会学部|心理・社会学科 | 共テ後期 | 16.0 | 15.0 | 若干 | 16 | 16 | 1 | |||
| 文化社会学部|心理・社会学科 | 公募推薦 | 2.0 | 2.2 | 5 | 8 | 8 | 4 | |||
| 文化社会学部|心理・社会学科 | 総合型学科課題型 | 2.1 | 1.9 | 11 | 40 | 40 | 19 | |||
| 文化社会学部|心理・社会学科 | 総合型スポーツ・音楽自己推薦型 | 2.0 | 1.5 | 若干 | 2 | 2 | 1 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養学部 | 一般選抜合計 | 1.9 | 1.5 | 104 | 525 | 495 | 258 | |||
| 教養学部 | 総合型選抜合計 | 1.2 | 1.1 | 25 | 64 | 62 | 50 | |||
| 教養学部 | 共テ合計 | 2.1 | 1.4 | 20 | 301 | 298 | 141 | |||
| 教養学部|人間環境学科 | 文系理系統一前期 | 1.6 | 1.9 | 16 | 37 | 36 | 22 | |||
| 教養学部|人間環境学科 | 一般選抜 | 1.5 | 1.8 | 40 | 72 | 64 | 42 | |||
| 教養学部|人間環境学科 | 文系理系統一後期 | 1.4 | 1.5 | 2 | 19 | 13 | 9 | |||
| 教養学部|人間環境学科 | 共テ前期 | 2.1 | 1.3 | 10 | 178 | 176 | 85 | |||
| 教養学部|人間環境学科 | 共テ後期 | 1.9 | 8.0 | 若干 | 17 | 17 | 9 | |||
| 教養学部|人間環境学科 | 公募推薦 | 1.3 | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||
| 教養学部|人間環境学科 | 総合型学科課題型 | 1.1 | 1.2 | 16 | 17 | 17 | 15 | |||
| 教養学部|人間環境学科 | 総合型適性面接型 | 1.4 | 若干 | 10 | 10 | 7 | 新規 | |||
| 教養学部|人間環境学科 | 総合型スポーツ・音楽自己推薦型 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 3 | 2 | 2 | |||
| 教養学部|芸術学科 | 文系理系統一前期 | 2.2 | 1.6 | 8 | 33 | 29 | 13 | |||
| 教養学部|芸術学科 | 一般選抜 | 1.8 | 1.2 | 16 | 54 | 49 | 28 | |||
| 教養学部|芸術学科 | 文系理系統一後期 | 2.0 | 1.3 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||
| 教養学部|芸術学科 | 共テ前期 | 2.3 | 1.3 | 10 | 99 | 98 | 42 | |||
| 教養学部|芸術学科 | 共テ後期 | 1.4 | 1.3 | 若干 | 7 | 7 | 5 | |||
| 教養学部|芸術学科 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||
| 教養学部|芸術学科 | 総合型学科課題型 | 1.3 | 1.1 | 9 | 23 | 23 | 18 | |||
| 教養学部|芸術学科 | 総合型適性面接型 | 1.3 | 若干 | 11 | 10 | 8 | 新規 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童教育学部 | 一般選抜合計 | 3.7 | 1.7 | 65 | 418 | 385 | 105 | |||
| 児童教育学部 | 総合型選抜合計 | 1.6 | 1.7 | 30 | 92 | 88 | 55 | |||
| 児童教育学部 | 共テ合計 | 5.1 | 1.5 | 8 | 217 | 216 | 42 | |||
| 児童教育学部|児童教育学科 | 文系理系統一前期 | 4.9 | 1.8 | 15 | 63 | 59 | 12 | |||
| 児童教育学部|児童教育学科 | 一般選抜 | 2.1 | 2.1 | 40 | 128 | 105 | 50 | |||
| 児童教育学部|児童教育学科 | 文系理系統一後期 | 5.0 | 1.4 | 2 | 10 | 5 | 1 | |||
| 児童教育学部|児童教育学科 | 共テ前期 | 4.9 | 1.5 | 8 | 194 | 193 | 39 | |||
| 児童教育学部|児童教育学科 | 共テ後期 | 7.7 | 2.3 | 若干 | 23 | 23 | 3 | |||
| 児童教育学部|児童教育学科 | 公募推薦 | 1.3 | 1.6 | 15 | 16 | 16 | 12 | |||
| 児童教育学部|児童教育学科 | 総合型学科課題型 | 1.4 | 1.8 | 30 | 69 | 69 | 49 | |||
| 児童教育学部|児童教育学科 | 総合型適性面接型 | 4.3 | 若干 | 17 | 17 | 4 | 新規 | |||
| 児童教育学部|児童教育学科 | 総合型スポーツ・音楽自己推薦型 | 1.0 | 1.3 | 若干 | 6 | 2 | 2 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育学部 | 一般選抜合計 | 3.6 | 1.9 | 222 | 1,414 | 1,306 | 361 | |||
| 体育学部 | 総合型選抜合計 | 2.1 | 2.1 | 69 | 353 | 336 | 162 | |||
| 体育学部 | 共テ合計 | 5.2 | 1.8 | 20 | 425 | 423 | 82 | |||
| 体育学部|体育学科 | 文系理系統一前期 | 4.9 | 1.5 | 8 | 66 | 64 | 13 | |||
| 体育学部|体育学科 | 一般選抜 | 3.7 | 2.2 | 42 | 254 | 227 | 62 | |||
| 体育学部|体育学科 | 文系理系統一後期 | 7.0 | 9.0 | 2 | 15 | 7 | 1 | |||
| 体育学部|体育学科 | 共テ前期 | 4.9 | 1.9 | 5 | 132 | 131 | 27 | |||
| 体育学部|体育学科 | 共テ後期 | 9.0 | 7.0 | 若干 | 9 | 9 | 1 | |||
| 体育学部|体育学科 | 公募推薦 | 2.2 | 1.1 | 12 | 35 | 35 | 16 | |||
| 体育学部|体育学科 | 総合型学科課題型 | 2.9 | 3.3 | 16 | 52 | 52 | 18 | |||
| 体育学部|体育学科 | 総合型適性面接型 | 1.9 | 若干 | 19 | 19 | 10 | 新規 | |||
| 体育学部|体育学科 | 総合型スポーツ・音楽自己推薦型 | 1.4 | 1.6 | 若干 | 14 | 10 | 7 | |||
| 体育学部|競技スポーツ学科 | 文系理系統一前期 | 3.6 | 2.0 | 8 | 37 | 36 | 10 | |||
| 体育学部|競技スポーツ学科 | 一般選抜 | 2.1 | 1.7 | 47 | 168 | 154 | 73 | |||
| 体育学部|競技スポーツ学科 | 文系理系統一後期 | 8.0 | 1.7 | 2 | 16 | 8 | 1 | |||
| 体育学部|競技スポーツ学科 | 共テ前期 | 6.9 | 1.3 | 5 | 103 | 103 | 15 | |||
| 体育学部|競技スポーツ学科 | 共テ後期 | 11.0 | 2.0 | 若干 | 11 | 11 | 1 | |||
| 体育学部|競技スポーツ学科 | 公募推薦 | 1.3 | 1.1 | 20 | 23 | 23 | 18 | |||
| 体育学部|競技スポーツ学科 | 総合型学科課題型 | 3.5 | 2.9 | 17 | 52 | 52 | 15 | |||
| 体育学部|競技スポーツ学科 | 総合型適性面接型 | 1.6 | 若干 | 21 | 19 | 12 | 新規 | |||
| 体育学部|競技スポーツ学科 | 総合型スポーツ・音楽自己推薦型 | 1.1 | 2.7 | 若干 | 12 | 9 | 8 | |||
| 体育学部|武道学科 | 文系理系統一前期 | 2.0 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 体育学部|武道学科 | 一般選抜 | 3.0 | 2.0 | 6 | 8 | 6 | 2 | |||
| 体育学部|武道学科 | 共テ前期 | 3.0 | 1.3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| 体育学部|武道学科 | 公募推薦 | 1.3 | 1.0 | 11 | 9 | 9 | 7 | |||
| 体育学部|武道学科 | 総合型学科課題型 | 1.4 | 1.1 | 11 | 18 | 18 | 13 | |||
| 体育学部|武道学科 | 総合型適性面接型 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 新規 | |||
| 体育学部|武道学科 | 総合型スポーツ・音楽自己推薦型 | 1.5 | 1.0 | 若干 | 6 | 6 | 4 | |||
| 体育学部|生涯スポーツ学科 | 文系理系統一前期 | 2.2 | 1.9 | 10 | 41 | 40 | 18 | |||
| 体育学部|生涯スポーツ学科 | 一般選抜 | 2.2 | 1.8 | 40 | 159 | 141 | 63 | |||
