現代教養学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
現代教養学部|国際英語学科|国際英語専攻 | 一般個別学力試験型 | 私:222 |
現代教養学部|国際英語学科|国際英語専攻 | 一般外検利用型 | 私:86 |
現代教養学部|国際英語学科|国際英語専攻 | 共テ3教科 | 私:407 |
現代教養学部|国際英語学科|国際英語専攻 | 共テ5科目 | 私:469 |
現代教養学部|国際英語学科|国際英語専攻 | 英語Speaking Test利用 | 私:322 |
現代教養学部|国際英語学科|国際英語専攻 | 共テ3月(専攻) | 私:214 |
現代教養学部|国際英語学科|国際英語専攻 | 共テ3月(国公立) | 私:601 |
現代教養学部|人文学科|哲学専攻 | 一般個別学力試験型 | 私:230 |
現代教養学部|人文学科|哲学専攻 | 一般外検利用型 | 私:151 |
現代教養学部|人文学科|哲学専攻 | 共テ3教科 | 私:409 |
現代教養学部|人文学科|哲学専攻 | 共テ5科目 | 私:497 |
現代教養学部|人文学科|哲学専攻 | 共テ3月(専攻) | 私:211 |
現代教養学部|人文学科|哲学専攻 | 共テ3月(国公立) | 私:694 |
現代教養学部|人文学科|日本文学専攻 | 一般個別学力試験型 | 私:237 |
現代教養学部|人文学科|日本文学専攻 | 一般外検利用型 | 私:148 |
現代教養学部|人文学科|日本文学専攻 | 共テ3教科 | 私:414 |
現代教養学部|人文学科|日本文学専攻 | 共テ5科目 | 私:467 |
現代教養学部|人文学科|日本文学専攻 | 共テ3月(専攻) | 私:182 |
現代教養学部|人文学科|日本文学専攻 | 共テ3月(国公立) | 私:640 |
現代教養学部|人文学科|歴史文化専攻 | 一般個別学力試験型 | 私:243 |
現代教養学部|人文学科|歴史文化専攻 | 一般外検利用型 | 私:152 |
現代教養学部|人文学科|歴史文化専攻 | 共テ3教科 | 私:412 |
現代教養学部|人文学科|歴史文化専攻 | 共テ5科目 | 私:444 |
現代教養学部|人文学科|歴史文化専攻 | 共テ3月(専攻) | 私:197 |
現代教養学部|国際社会学科|国際関係専攻 | 一般個別学力試験型 | 私:242 |
現代教養学部|国際社会学科|国際関係専攻 | 一般外検利用型 | 私:156 |
現代教養学部|国際社会学科|国際関係専攻 | 共テ3教科 | 私:434 |
現代教養学部|国際社会学科|国際関係専攻 | 共テ5科目 | 私:496 |
現代教養学部|国際社会学科|国際関係専攻 | 共テ3月(専攻) | 私:129 |
現代教養学部|国際社会学科|国際関係専攻 | 共テ3月(国公立) | 私:661 |
現代教養学部|国際社会学科|経済学専攻 | 一般個別学力試験型 | 私:233 |
現代教養学部|国際社会学科|経済学専攻 | 一般外検利用型 | 私:152 |
現代教養学部|国際社会学科|経済学専攻 | 共テ3教科 | 私:415 |
現代教養学部|国際社会学科|経済学専攻 | 共テ5科目 | 私:479 |
現代教養学部|国際社会学科|経済学専攻 | 共テ3月(専攻) | 私:211 |
現代教養学部|国際社会学科|経済学専攻 | 共テ3月(国公立) | 私:661 |
現代教養学部|国際社会学科|社会学専攻 | 一般個別学力試験型 | 私:257 |
現代教養学部|国際社会学科|社会学専攻 | 一般外検利用型 | 私:179 |
現代教養学部|国際社会学科|社会学専攻 | 共テ3教科 | 私:445 |
現代教養学部|国際社会学科|社会学専攻 | 共テ5科目 | 私:511 |
現代教養学部|国際社会学科|社会学専攻 | 共テ3月(専攻) | 私:211 |
現代教養学部|国際社会学科|社会学専攻 | 共テ3月(国公立) | 私:627 |
現代教養学部|国際社会学科|コミュニティ構想専攻 | 一般個別学力試験型 | 私:231 |
現代教養学部|国際社会学科|コミュニティ構想専攻 | 一般外検利用型 | 私:146 |
現代教養学部|国際社会学科|コミュニティ構想専攻 | 共テ3教科 | 私:420 |
現代教養学部|国際社会学科|コミュニティ構想専攻 | 共テ5科目 | 私:527 |
現代教養学部|国際社会学科|コミュニティ構想専攻 | 共テ3月(専攻) | 私:200 |
現代教養学部|国際社会学科|コミュニティ構想専攻 | 共テ3月(国公立) | 私:612 |
現代教養学部|心理・コミュニケーション学科|心理学専攻 | 一般個別学力試験型 | 私:260 |
現代教養学部|心理・コミュニケーション学科|心理学専攻 | 一般外検利用型 | 私:179 |
現代教養学部|心理・コミュニケーション学科|心理学専攻 | 共テ3教科 | 私:435 |
現代教養学部|心理・コミュニケーション学科|心理学専攻 | 共テ5科目 | 私:482 |
現代教養学部|心理・コミュニケーション学科|心理学専攻 | 共テ3月(専攻) | 私:230 |
現代教養学部|心理・コミュニケーション学科|心理学専攻 | 共テ3月(国公立) | 私:645 |
現代教養学部|心理・コミュニケーション学科|コミュニケーション専攻 | 一般個別学力試験型 | 私:230 |
現代教養学部|心理・コミュニケーション学科|コミュニケーション専攻 | 一般外検利用型 | 私:153 |
現代教養学部|心理・コミュニケーション学科|コミュニケーション専攻 | 共テ3教科 | 私:427 |
現代教養学部|心理・コミュニケーション学科|コミュニケーション専攻 | 共テ5科目 | 私:460 |
現代教養学部|心理・コミュニケーション学科|コミュニケーション専攻 | 共テ3月(専攻) | 私:226 |
現代教養学部|心理・コミュニケーション学科|コミュニケーション専攻 | 共テ3月(国公立) | 私:612 |
現代教養学部|数理科学科|情報数理科学専攻 | 一般個別学力試験型 | 私:140 |
現代教養学部|数理科学科|情報数理科学専攻 | 一般外検利用型 | 私:99 |
現代教養学部|数理科学科|情報数理科学専攻 | 共テ3教科 | 私:247 |
現代教養学部|数理科学科|情報数理科学専攻 | 共テ5科目 | 私:411 |
現代教養学部|数理科学科|情報数理科学専攻 | 共テ3月(専攻) | 私:120 |
現代教養学部|数理科学科|情報数理科学専攻 | 共テ3月(国公立) | 私:490 |
東京女子大学の出願情報
東京女子大学 の
過去問
東京女子大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
- 問題集1年間分(2023年度)無料
- 問題集3年間分(2021・2022・2023年度版)無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。