合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 法学部第一部|法律学科|法曹コース以外 | A方式1期 | 私:169.0(独) |
| 法学部第一部|法律学科|法曹コース以外 | A方式2期 | 私:245.0(独) |
| 法学部第一部|法律学科|法曹コース以外 | N方式1期 | 私:170.0(独) |
| 法学部第一部|法律学科|法曹コース以外 | N方式2期 | 私:179.0(独) |
| 法学部第一部|法律学科|法曹コース | A方式1期 | 私:182.0(独) |
| 法学部第一部|法律学科|法曹コース | A方式2期 | 私:256.0(独) |
| 法学部第一部|法律学科|法曹コース | N方式1期 | 私:181.0(独) |
| 法学部第一部|政治経済学科 | A方式1期 | 私:159.0(独) |
| 法学部第一部|政治経済学科 | A方式2期 | 私:250.0(独) |
| 法学部第一部|政治経済学科 | N方式1期 | 私:165.0(独) |
| 法学部第一部|政治経済学科 | N方式2期 | 私:185.0(独) |
| 法学部第一部|新聞学科 | A方式1期 | 私:159.0(独) |
| 法学部第一部|新聞学科 | A方式2期 | 私:234.0(独) |
| 法学部第一部|新聞学科 | N方式1期 | 私:164.0(独) |
| 法学部第一部|新聞学科 | N方式2期 | 私:172.0(独) |
| 法学部第一部|経営法学科 | A方式1期 | 私:170.0(独) |
| 法学部第一部|経営法学科 | A方式2期 | 私:239.0(独) |
| 法学部第一部|経営法学科 | N方式1期 | 私:169.0(独) |
| 法学部第一部|経営法学科 | N方式2期 | 私:169.0(独) |
| 法学部第一部|公共政策学科 | A方式1期 | 私:166.0(独) |
| 法学部第一部|公共政策学科 | A方式2期 | 私:227.0(独) |
| 法学部第一部|公共政策学科 | N方式1期 | 私:166.0(独) |
| 法学部第一部|公共政策学科 | N方式2期 | 私:180.0(独) |
| 法学部第二部|法律学科 | A方式1期 | 私:142.0(独) |
| 法学部第二部|法律学科 | A方式2期 | 私:194.0(独) |
| 法学部第二部|法律学科 | A方式3期 | 私:60.0(独) |
| 法学部第二部|法律学科 | N方式1期 | 私:143.0(独) |
| 法学部第二部|法律学科 | N方式2期 | 私:142.0(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 文理学部|哲学科 | A方式 | 私:189.0(独) |
| 文理学部|哲学科 | N方式1期 | 私:172.0(独) |
| 文理学部|哲学科 | N方式2期 | 私:177.4(独) |
| 文理学部|史学科 | A方式 | 私:182.8(独) |
| 文理学部|史学科 | N方式1期 | 私:169.3(独) |
| 文理学部|史学科 | N方式2期 | 私:182.6(独) |
| 文理学部|国文学科 | A方式 | 私:189.0(独) |
| 文理学部|国文学科 | N方式1期 | 私:158.8(独) |
| 文理学部|国文学科 | N方式2期 | 私:182.3(独) |
| 文理学部|中国語中国文化学科 | A方式 | 私:175.2(独) |
| 文理学部|中国語中国文化学科 | N方式1期 | 私:148.2(独) |
| 文理学部|中国語中国文化学科 | N方式2期 | 私:169.7(独) |
| 文理学部|英文学科 | A方式 | 私:179.2(独) |
| 文理学部|英文学科 | N方式1期 | 私:160.9(独) |
| 文理学部|英文学科 | N方式2期 | 私:183.3(独) |
| 文理学部|ドイツ文学科 | A方式 | 私:164.5(独) |
| 文理学部|ドイツ文学科 | N方式1期 | 私:157.2(独) |
| 文理学部|ドイツ文学科 | N方式2期 | 私:166.9(独) |
| 文理学部|社会学科 | A方式 | 私:181.5(独) |
| 文理学部|社会学科 | N方式1期 | 私:164.7(独) |
| 文理学部|社会学科 | N方式2期 | 私:177.2(独) |
| 文理学部|社会福祉学科 | A方式 | 私:168.9(独) |
| 文理学部|社会福祉学科 | N方式1期 | 私:158.0(独) |
| 文理学部|社会福祉学科 | N方式2期 | 私:172.9(独) |
| 文理学部|教育学科 | A方式 | 私:174.5(独) |
| 文理学部|教育学科 | N方式1期 | 私:168.3(独) |
| 文理学部|教育学科 | N方式2期 | 私:176.1(独) |
| 文理学部|体育学科 | A方式 | 私:170.4(独) |
| 文理学部|体育学科 | N方式1期 | 私:155.3(独) |
| 文理学部|体育学科 | N方式2期 | 私:151.3(独) |
| 文理学部|心理学科 | A方式 | 私:190.7(独) |
| 文理学部|心理学科 | N方式1期 | 私:175.5(独) |
| 文理学部|心理学科 | N方式2期 | 私:181.2(独) |
| 文理学部|地理学科 | A方式 | 私:187.3(独) |
| 文理学部|地理学科 | N方式1期 | 私:171.4(独) |
| 文理学部|地理学科 | N方式2期 | 私:168.2(独) |
| 文理学部|地球科学科 | A方式 | 私:200.8(独) |
| 文理学部|地球科学科 | N方式1期 | 私:152.0(独) |
| 文理学部|地球科学科 | N方式2期 | 私:186.2(独) |
| 文理学部|数学科 | A方式 | 私:298.6(独) |
| 文理学部|数学科 | N方式1期 | 私:158.2(独) |
| 文理学部|数学科 | N方式2期 | 私:170.7(独) |
| 文理学部|情報科学科 | A方式 | 私:281.0(独) |
| 文理学部|情報科学科 | N方式1期 | 私:150.0(独) |
| 文理学部|情報科学科 | N方式2期 | 私:173.1(独) |
| 文理学部|物理学科 | A方式 | 私:265.1(独) |
| 文理学部|物理学科 | N方式1期 | 私:143.0(独) |
| 文理学部|物理学科 | N方式2期 | 私:171.1(独) |
| 文理学部|生命科学科 | A方式 | 私:180.5(独) |
| 文理学部|生命科学科 | N方式1期 | 私:152.9(独) |
| 文理学部|生命科学科 | N方式2期 | 私:155.5(独) |
| 文理学部|化学科 | A方式 | 私:179.2(独) |
| 文理学部|化学科 | N方式1期 | 私:143.4(独) |
| 文理学部|化学科 | N方式2期 | 私:162.3(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 経済学部|経済学科|国際コース以外 | A方式1期 | 私:167.67(独) |
| 経済学部|経済学科|国際コース以外 | A方式2期 | 私:165.12(独) |
| 経済学部|経済学科|国際コース以外 | N方式1期 | 私:162.02(独) |
| 経済学部|経済学科|国際コース以外 | N方式2期 | 私:121.75(独) |
| 経済学部|産業経営学科 | A方式1期 | 私:163.04(独) |
| 経済学部|産業経営学科 | A方式2期 | 私:173.48(独) |
| 経済学部|産業経営学科 | N方式1期 | 私:161.00(独) |
| 経済学部|産業経営学科 | N方式2期 | 私:119.85(独) |
| 経済学部|金融公共経済学科 | A方式1期 | 私:155.12(独) |
| 経済学部|金融公共経済学科 | A方式2期 | 私:160.68(独) |
| 経済学部|金融公共経済学科 | N方式1期 | 私:155.16(独) |
| 経済学部|金融公共経済学科 | N方式2期 | 私:117.76(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 商学部|商業学科 | A方式1期 | 私:241.77(独) |
| 商学部|商業学科 | A方式2期 | 私:199.72(独) |
| 商学部|商業学科 | N方式1期 | 私:163.62(独) |
| 商学部|商業学科 | N方式2期 | 私:131.85(独) |
| 商学部|経営学科 | A方式1期 | 私:245.78(独) |
| 商学部|経営学科 | A方式2期 | 私:190.57(独) |
| 商学部|経営学科 | N方式1期 | 私:166.87(独) |
| 商学部|経営学科 | N方式2期 | 私:138.11(独) |
| 商学部|会計学科 | A方式1期 | 私:241.10(独) |
| 商学部|会計学科 | A方式2期 | 私:203.63(独) |
| 商学部|会計学科 | N方式1期 | 私:163.24(独) |
| 商学部|会計学科 | N方式2期 | 私:123.39(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 芸術学部|写真学科 | N方式1期(専門試験併用型) | 私:231 |
| 芸術学部|写真学科 | N方式1期(学力検査型) | 私:120 |
| 芸術学部|写真学科 | N方式2期 | 私:153 |
| 芸術学部|映画学科|映像表現・理論コース | N方式1期(専門試験併用型) | 私:216 |
| 芸術学部|映画学科|映像表現・理論コース | N方式1期(学力検査型) | 私:221 |
| 芸術学部|映画学科|映像表現・理論コース | N方式2期 | 私:245 |
| 芸術学部|映画学科|監督コース | N方式1期(専門試験併用型) | 私:240 |
| 芸術学部|映画学科|監督コース | N方式1期(学力検査型) | 私:224 |
| 芸術学部|映画学科|撮影・録音コース | N方式1期(専門試験併用型) | 私:199 |
| 芸術学部|映画学科|撮影・録音コース | N方式1期(学力検査型) | 私:205 |
| 芸術学部|映画学科|撮影・録音コース | N方式2期 | 私:232 |
| 芸術学部|映画学科|演技コース | N方式1期(専門試験併用型) | 私:246 |
| 芸術学部|映画学科|演技コース | N方式1期(学力検査型) | 私:227 |
| 芸術学部|美術学科|絵画コース | N方式1期(専門試験併用型) | 私:341 |
| 芸術学部|美術学科|絵画コース | N方式1期(学力検査型) | 私:83 |
| 芸術学部|美術学科|絵画コース | N方式2期 | 私:110 |
| 芸術学部|美術学科|彫刻コース | N方式1期(専門試験併用型) | 私:338 |
| 芸術学部|美術学科|彫刻コース | N方式1期(学力検査型) | 私:123 |
| 芸術学部|音楽学科|情報音楽コース | N方式1期(専門試験併用型) | 私:321 |
| 芸術学部|音楽学科|情報音楽コース | N方式1期(学力検査型) | 私:145 |
| 芸術学部|音楽学科|情報音楽コース | N方式2期 | 私:163 |
| 芸術学部|音楽学科|音楽芸術コース | N方式1期(専門試験併用型) | 私:315 |
| 芸術学部|音楽学科|音楽芸術コース | N方式1期(学力検査型) | 私:108 |
| 芸術学部|音楽学科|音楽芸術コース | N方式2期 | 私:165 |
| 芸術学部|文芸学科 | N方式1期(専門試験併用型) | 私:180 |
| 芸術学部|文芸学科 | N方式1期(学力検査型) | 私:212 |
| 芸術学部|文芸学科 | N方式2期 | 私:208 |
| 芸術学部|演劇学科|舞台構想コース | N方式1期(専門試験併用型) | 私:206 |
| 芸術学部|演劇学科|舞台構想コース | N方式2期 | 私:209 |
| 芸術学部|演劇学科|演技舞踊コース | N方式1期(専門試験併用型) | 私:260 |
| 芸術学部|演劇学科|デザイン技術コース | N方式1期(専門試験併用型) | 私:256 |
| 芸術学部|演劇学科|デザイン技術コース | N方式1期(学力検査型) | 私:186 |
| 芸術学部|放送学科 | N方式1期(専門試験併用型) | 私:179 |
| 芸術学部|放送学科 | N方式1期(学力検査型) | 私:220 |
| 芸術学部|放送学科 | N方式2期 | 私:245 |
| 芸術学部|デザイン学科 | N方式1期(専門試験併用型) | 私:307 |
| 芸術学部|デザイン学科 | N方式1期(学力検査型) | 私:224 |
| 芸術学部|デザイン学科 | N方式2期 | 私:163 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 国際関係学部|国際総合政策学科 | A方式1期 | 私:131.1(独) |
| 国際関係学部|国際総合政策学科 | A方式2期 | 私:91.2(独) |
| 国際関係学部|国際総合政策学科 | A方式3期 | 私:90.1(独) |
| 国際関係学部|国際総合政策学科 | N方式1期 | 私:131.2(独) |
| 国際関係学部|国際総合政策学科 | N方式2期 | 私:95.1(独) |
| 国際関係学部|国際教養学科 | A方式1期 | 私:131.2(独) |
| 国際関係学部|国際教養学科 | A方式2期 | 私:92.5(独) |
| 国際関係学部|国際教養学科 | A方式3期 | 私:91.4(独) |
| 国際関係学部|国際教養学科 | N方式1期 | 私:131.3(独) |
| 国際関係学部|国際教養学科 | N方式2期 | 私:95.1(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 危機管理学部|危機管理学科 | A方式 | 私:159.03(独) |
| 危機管理学部|危機管理学科 | N方式1期 | 私:111.02(独) |
| 危機管理学部|危機管理学科 | N方式2期 | 私:165.75(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| スポーツ科学部|競技スポーツ学科 | A方式 | 私:167.82(独) |
| スポーツ科学部|競技スポーツ学科 | N方式1期 | 私:115.71(独) |
| スポーツ科学部|競技スポーツ学科 | N方式2期 | 私:121.37(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 理工学部|土木工学科 | A方式 | 私:189.7 |
| 理工学部|土木工学科 | N方式1期 | 私:147.3(独) |
| 理工学部|土木工学科 | N方式2期 | 私:161.1(独) |
| 理工学部|交通システム工学科 | A方式 | 私:179.0 |
| 理工学部|交通システム工学科 | N方式1期 | 私:152.7(独) |
| 理工学部|交通システム工学科 | N方式2期 | 私:161.1(独) |
| 理工学部|建築学科 | A方式 | 私:239.7 |
| 理工学部|建築学科 | N方式1期 | 私:187.4(独) |
| 理工学部|建築学科 | N方式2期 | 私:180.2(独) |
| 理工学部|海洋建築工学科 | A方式 | 私:217.7 |
| 理工学部|海洋建築工学科 | N方式1期 | 私:170.3(独) |
| 理工学部|海洋建築工学科 | N方式2期 | 私:161.0(独) |
| 理工学部|まちづくり工学科 | A方式 | 私:217.7 |
| 理工学部|まちづくり工学科 | N方式1期 | 私:167.6(独) |
| 理工学部|まちづくり工学科 | N方式2期 | 私:169.4(独) |
| 理工学部|機械工学科 | A方式 | 私:205.0 |
| 理工学部|機械工学科 | N方式1期 | 私:157.8(独) |
| 理工学部|機械工学科 | N方式2期 | 私:161.0(独) |
| 理工学部|精密機械工学科 | A方式 | 私:172.0 |
| 理工学部|精密機械工学科 | N方式1期 | 私:141.4(独) |
| 理工学部|精密機械工学科 | N方式2期 | 私:166.5(独) |
| 理工学部|航空宇宙工学科 | A方式 | 私:207.3 |
| 理工学部|航空宇宙工学科 | N方式1期 | 私:159.6(独) |
| 理工学部|航空宇宙工学科 | N方式2期 | 私:169.2(独) |
| 理工学部|電気工学科 | A方式 | 私:191.7 |
| 理工学部|電気工学科 | N方式1期 | 私:150.0(独) |
| 理工学部|電気工学科 | N方式2期 | 私:154.6(独) |
| 理工学部|電子工学科 | A方式 | 私:181.3 |
| 理工学部|電子工学科 | N方式1期 | 私:150.3(独) |
| 理工学部|電子工学科 | N方式2期 | 私:165.6(独) |
| 理工学部|応用情報工学科 | A方式 | 私:224.7 |
| 理工学部|応用情報工学科 | N方式1期 | 私:167.6(独) |
| 理工学部|応用情報工学科 | N方式2期 | 私:165.6(独) |
| 理工学部|物質応用化学科 | A方式 | 私:186.3 |
| 理工学部|物質応用化学科 | N方式1期 | 私:159.0(独) |
| 理工学部|物質応用化学科 | N方式2期 | 私:175.7(独) |
| 理工学部|物理学科 | A方式 | 私:207.0 |
| 理工学部|物理学科 | N方式1期 | 私:161.5(独) |
| 理工学部|物理学科 | N方式2期 | 私:169.4(独) |
| 理工学部|数学科 | A方式 | 私:210.3 |
| 理工学部|数学科 | N方式1期 | 私:166.8(独) |
| 理工学部|数学科 | N方式2期 | 私:170.5(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 生産工学部|機械工学科 | A方式1期 | 私:183(独) |
| 生産工学部|機械工学科 | A方式2期 | 私:153 |
| 生産工学部|機械工学科 | N方式1期 | 私:138.61(独) |
| 生産工学部|機械工学科 | N方式2期 | 私:138.48(独) |
| 生産工学部|電気電子工学科 | A方式1期 | 私:164(独) |
| 生産工学部|電気電子工学科 | A方式2期 | 私:140 |
| 生産工学部|電気電子工学科 | N方式1期 | 私:133.59(独) |
| 生産工学部|電気電子工学科 | N方式2期 | 私:135.48(独) |
| 生産工学部|土木工学科 | A方式1期 | 私:126(独) |
| 生産工学部|土木工学科 | A方式2期 | 私:136 |
| 生産工学部|土木工学科 | N方式1期 | 私:123.08(独) |
| 生産工学部|土木工学科 | N方式2期 | 私:149.55(独) |
| 生産工学部|建築工学科 | A方式1期 | 私:211(独) |
| 生産工学部|建築工学科 | A方式2期 | 私:161 |
| 生産工学部|建築工学科 | N方式1期 | 私:151.07(独) |
| 生産工学部|建築工学科 | N方式2期 | 私:161.06(独) |
| 生産工学部|応用分子化学科 | A方式1期 | 私:145(独) |
| 生産工学部|応用分子化学科 | A方式2期 | 私:130 |
| 生産工学部|応用分子化学科 | N方式1期 | 私:122.48(独) |
| 生産工学部|応用分子化学科 | N方式2期 | 私:140.69(独) |
| 生産工学部|マネジメント工学科 | A方式1期 | 私:185(独) |
| 生産工学部|マネジメント工学科 | A方式2期 | 私:154 |
| 生産工学部|マネジメント工学科 | N方式1期 | 私:141.42(独) |
| 生産工学部|マネジメント工学科 | N方式2期 | 私:139.56(独) |
| 生産工学部|数理情報工学科 | A方式1期 | 私:219(独) |
| 生産工学部|数理情報工学科 | A方式2期 | 私:166 |
| 生産工学部|数理情報工学科 | N方式1期 | 私:154.69(独) |
| 生産工学部|数理情報工学科 | N方式2期 | 私:146.88(独) |
| 生産工学部|環境安全工学科 | A方式1期 | 私:124(独) |
| 生産工学部|環境安全工学科 | A方式2期 | 私:118 |
| 生産工学部|環境安全工学科 | N方式1期 | 私:117.00(独) |
| 生産工学部|環境安全工学科 | N方式2期 | 私:147.78(独) |
| 生産工学部|創生デザイン学科 | A方式1期 | 私:204(独) |
| 生産工学部|創生デザイン学科 | A方式2期 | 私:155 |
| 生産工学部|創生デザイン学科 | N方式1期 | 私:153.05(独) |
| 生産工学部|創生デザイン学科 | N方式2期 | 私:153.00(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 工学部|土木工学科 | A方式2/3 | 私:97.3(独) |
| 工学部|土木工学科 | A方式2/4 | 私:101.6(独) |
| 工学部|土木工学科 | N方式1期 | 私:105.4(独) |
| 工学部|土木工学科 | N方式2期 | 私:90.1(独) |
| 工学部|建築学科 | A方式2/3 | 私:98.8(独) |
| 工学部|建築学科 | A方式2/4 | 私:108.8(独) |
| 工学部|建築学科 | N方式1期 | 私:115.2(独) |
| 工学部|建築学科 | N方式2期 | 私:113.6(独) |
| 工学部|機械工学科 | A方式2/3 | 私:94.6(独) |
| 工学部|機械工学科 | A方式2/4 | 私:94.2(独) |
| 工学部|機械工学科 | N方式1期 | 私:100.3(独) |
| 工学部|機械工学科 | N方式2期 | 私:113.6(独) |
| 工学部|電気電子工学科 | A方式2/3 | 私:94.5(独) |
| 工学部|電気電子工学科 | A方式2/4 | 私:92.4(独) |
| 工学部|電気電子工学科 | N方式1期 | 私:100.3(独) |
| 工学部|電気電子工学科 | N方式2期 | 私:101.5(独) |
| 工学部|生命応用化学科 | A方式2/3 | 私:92.9(独) |
| 工学部|生命応用化学科 | A方式2/4 | 私:95.5(独) |
| 工学部|生命応用化学科 | N方式1期 | 私:97.8(独) |
| 工学部|生命応用化学科 | N方式2期 | 私:95.7(独) |
| 工学部|情報工学科 | A方式2/3 | 私:113.2(独) |
| 工学部|情報工学科 | A方式2/4 | 私:112.7(独) |
| 工学部|情報工学科 | N方式1期 | 私:122.4(独) |
| 工学部|情報工学科 | N方式2期 | 私:137.8(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 医学部|医学科 | N方式1期 | 私:320.7(独) |
| 医学部|医学科 | N方式2期 | 私:352.41(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 歯学部|歯学科 | A方式 | 私:240.0 |
| 歯学部|歯学科 | N方式1期 | 私:181.07(独) |
| 歯学部|歯学科 | N方式2期 | 私:186.20(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 松戸歯学部|歯学科 | A方式1期 | 私:96 |
| 松戸歯学部|歯学科 | A方式2期 | 私:97 |
| 松戸歯学部|歯学科 | N方式1期 | 私:39 |
| 松戸歯学部|歯学科 | N方式2期 | 私:79 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 生物資源科学部|バイオサイエンス学科 | A方式1期 | 私:141.3(独) |
| 生物資源科学部|バイオサイエンス学科 | A方式2期 | 私:148.5(独) |
| 生物資源科学部|バイオサイエンス学科 | N方式1期 | 私:179.8(独) |
| 生物資源科学部|バイオサイエンス学科 | N方式2期 | 私:104.3(独) |
| 生物資源科学部|動物学科 | A方式1期 | 私:160.1(独) |
| 生物資源科学部|動物学科 | A方式2期 | 私:153.7(独) |
| 生物資源科学部|動物学科 | N方式1期 | 私:189.7(独) |
| 生物資源科学部|動物学科 | N方式2期 | 私:119.5(独) |
| 生物資源科学部|海洋生物学科 | A方式1期 | 私:170.4(独) |
| 生物資源科学部|海洋生物学科 | A方式2期 | 私:168.3(独) |
| 生物資源科学部|海洋生物学科 | N方式1期 | 私:174.5(独) |
| 生物資源科学部|海洋生物学科 | N方式2期 | 私:105.6(独) |
| 生物資源科学部|森林学科 | A方式1期 | 私:116.1(独) |
| 生物資源科学部|森林学科 | A方式2期 | 私:120.2(独) |
| 生物資源科学部|森林学科 | N方式1期 | 私:132.0(独) |
| 生物資源科学部|森林学科 | N方式2期 | 私:92.6(独) |
| 生物資源科学部|環境学科 | A方式1期 | 私:117.3(独) |
| 生物資源科学部|環境学科 | A方式2期 | 私:138.2(独) |
| 生物資源科学部|環境学科 | N方式1期 | 私:140.0(独) |
| 生物資源科学部|環境学科 | N方式2期 | 私:118.8(独) |
| 生物資源科学部|アグリサイエンス学科 | A方式1期 | 私:131.0(独) |
| 生物資源科学部|アグリサイエンス学科 | A方式2期 | 私:148.9(独) |
| 生物資源科学部|アグリサイエンス学科 | N方式1期 | 私:138.2(独) |
| 生物資源科学部|アグリサイエンス学科 | N方式2期 | 私:102.7(独) |
| 生物資源科学部|食品開発学科 | A方式1期 | 私:155.1(独) |
| 生物資源科学部|食品開発学科 | A方式2期 | 私:147.5(独) |
| 生物資源科学部|食品開発学科 | N方式1期 | 私:175.9(独) |
| 生物資源科学部|食品開発学科 | N方式2期 | 私:108.7(独) |
| 生物資源科学部|食品ビジネス学科 | A方式1期 | 私:151.5(独) |
| 生物資源科学部|食品ビジネス学科 | A方式2期 | 私:148.1(独) |
| 生物資源科学部|食品ビジネス学科 | N方式1期 | 私:168.7(独) |
| 生物資源科学部|食品ビジネス学科 | N方式2期 | 私:111.3(独) |
| 生物資源科学部|国際共生学科 | A方式1期 | 私:138.9(独) |
| 生物資源科学部|国際共生学科 | A方式2期 | 私:148.8(独) |
| 生物資源科学部|国際共生学科 | N方式1期 | 私:162.0(独) |
| 生物資源科学部|国際共生学科 | N方式2期 | 私:121.5(独) |
| 生物資源科学部|獣医保健看護学科 | A方式1期 | 私:140.3(独) |
| 生物資源科学部|獣医保健看護学科 | A方式2期 | 私:143.3(独) |
| 生物資源科学部|獣医保健看護学科 | N方式1期 | 私:189.3(独) |
| 生物資源科学部|獣医保健看護学科 | N方式2期 | 私:105.1(独) |
| 生物資源科学部|獣医学科 | A方式1期 | 私:191.2(独) |
| 生物資源科学部|獣医学科 | A方式2期 | 私:197.2(独) |
| 生物資源科学部|獣医学科 | N方式1期 | 私:205.7(独) |
| 生物資源科学部|獣医学科 | N方式2期 | 私:197.6(独) |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 薬学部|薬学科 | A方式 | 私:150.0(独) |
| 薬学部|薬学科 | N方式1期 | 私:172.2(独) |
| 薬学部|薬学科 | N方式2期 | 私:183.9(独) |
日本大学の特色
日本大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。













![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)
![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)





