学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 一般選抜合計 | 3.4 | 3.1 | 745 | 20,088 | 19,327 | 5,753 | 17 | 73 | |
理工学部 | 共テ合計 | 3.2 | 2.8 | 100 | 6,932 | 6,914 | 2,175 | 20 | ||
理工学部|電気電子生命学科|電気電子工学専攻 | 学部別入試 | 2.6 | 2.7 | 80 | 835 | 795 | 308 | 9 | ||
理工学部|電気電子生命学科|電気電子工学専攻 | 全学部統一 | 2.5 | 2.6 | 20 | 283 | 263 | 104 | 13 | ||
理工学部|電気電子生命学科|電気電子工学専攻 | 共テ前3教科 | 2.4 | 2.8 | 9 | 297 | 297 | 122 | 8 | ||
理工学部|電気電子生命学科|電気電子工学専攻 | 共テ前4教科 | 2.4 | 2.8 | 5 | 163 | 163 | 69 | 16 | ||
理工学部|電気電子生命学科|電気電子工学専攻 | 共テ後期 | 2.3 | 2.0 | 3 | 72 | 72 | 32 | 13 | ||
理工学部|電気電子生命学科|電気電子工学専攻 | AO入試 | 1.9 | 2.1 | 7 | 26 | 14 | ||||
理工学部|電気電子生命学科|生命理工学専攻 | 学部別入試 | 3.1 | 2.8 | 27 | 406 | 382 | 123 | 30 | ||
理工学部|電気電子生命学科|生命理工学専攻 | 全学部統一 | 2.5 | 2.6 | 10 | 174 | 165 | 67 | 33 | ||
理工学部|電気電子生命学科|生命理工学専攻 | 共テ前3教科 | 3.3 | 2.3 | 3 | 259 | 258 | 78 | 27 | ||
理工学部|電気電子生命学科|生命理工学専攻 | 共テ前4教科 | 2.8 | 2.2 | 2 | 200 | 200 | 71 | 49 | ||
理工学部|電気電子生命学科|生命理工学専攻 | 共テ後期 | 2.1 | 2.6 | 2 | 30 | 29 | 14 | 43 | ||
理工学部|電気電子生命学科|生命理工学専攻 | AO入試 | 2.1 | 1.6 | 2 | 19 | 9 | ||||
理工学部|機械工学科 | 学部別入試 | 4.2 | 2.7 | 75 | 1,784 | 1,715 | 413 | 9 | ||
理工学部|機械工学科 | 全学部統一 | 4.5 | 2.8 | 12 | 514 | 451 | 100 | 5 | ||
理工学部|機械工学科 | 共テ前3教科 | 3.6 | 2.8 | 5 | 804 | 802 | 221 | 10 | ||
理工学部|機械工学科 | 共テ前4教科 | 2.9 | 2.2 | 7 | 639 | 636 | 219 | 21 | ||
理工学部|機械情報工学科 | 学部別入試 | 2.6 | 3.2 | 66 | 754 | 719 | 276 | 10 | ||
理工学部|機械情報工学科 | 全学部統一 | 2.8 | 2.8 | 17 | 302 | 278 | 99 | 9 | ||
理工学部|機械情報工学科 | 共テ前3教科 | 2.7 | 2.7 | 6 | 460 | 460 | 168 | 12 | ||
理工学部|機械情報工学科 | 共テ後期 | 2.0 | 2.2 | 3 | 45 | 45 | 23 | 17 | ||
理工学部|機械情報工学科 | AO入試 | 3.8 | 1.8 | 4 | 15 | 4 | ||||
理工学部|建築学科 | 学部別入試 | 4.3 | 4.4 | 88 | 1,542 | 1,473 | 340 | 31 | ||
理工学部|建築学科 | 全学部統一 | 4.4 | 4.1 | 19 | 513 | 477 | 108 | 32 | ||
理工学部|建築学科 | 共テ前4教科 | 4.5 | 3.7 | 12 | 793 | 792 | 175 | 38 | ||
理工学部|建築学科 | 共テ後期 | 2.7 | 3.7 | 2 | 46 | 46 | 17 | 24 | ||
理工学部|建築学科 | AO入試 | 3.3 | 7.0 | 5 | 13 | 4 | ||||
理工学部|応用化学科 | 学部別入試 | 3.1 | 2.6 | 60 | 1,509 | 1,442 | 472 | 27 | ||
理工学部|応用化学科 | 全学部統一 | 3.0 | 3.2 | 12 | 314 | 280 | 92 | 16 | ||
理工学部|応用化学科 | 共テ前4教科 | 3.7 | 3.0 | 7 | 762 | 759 | 203 | 37 | ||
理工学部|応用化学科 | 共テ後期 | 4.6 | 5.1 | 2 | 23 | 23 | 5 | 40 | ||
理工学部|応用化学科 | AO入試 | 5.0 | 6.2 | 4 | 25 | 5 | ||||
理工学部|情報科学科 | 学部別入試 | 4.2 | 4.7 | 65 | 1,853 | 1,745 | 418 | 10 | ||
理工学部|情報科学科 | 全学部統一 | 5.3 | 5.5 | 12 | 543 | 495 | 93 | 11 | ||
理工学部|情報科学科 | 共テ前3教科 | 3.7 | 3.1 | 7 | 784 | 783 | 211 | 10 | ||
理工学部|情報科学科 | 共テ前4教科 | 3.4 | 3.3 | 7 | 589 | 586 | 171 | 16 | ||
理工学部|情報科学科 | 共テ後期 | 2.4 | 7.1 | 2 | 55 | 55 | 23 | 9 | ||
理工学部|数学科 | 学部別入試 | 2.8 | 2.7 | 32 | 556 | 529 | 192 | 6 | ||
理工学部|数学科 | 全学部統一 | 3.5 | 2.5 | 10 | 181 | 172 | 49 | 6 | ||
理工学部|数学科 | 共テ前4教科 | 2.2 | 2.1 | 6 | 294 | 293 | 136 | 14 | ||
理工学部|数学科 | 共テ後期 | 5.5 | 3.1 | 2 | 22 | 22 | 4 | 50 | ||
理工学部|物理学科 | 学部別入試 | 3.2 | 2.7 | 35 | 908 | 867 | 273 | 8 | ||
理工学部|物理学科 | 全学部統一 | 3.2 | 2.9 | 5 | 185 | 165 | 51 | 12 | ||
理工学部|物理学科 | 共テ前4教科 | 2.7 | 2.5 | 6 | 573 | 571 | 210 | 17 | ||
理工学部|物理学科 | 共テ後期 | 7.3 | 3.9 | 2 | 22 | 22 | 3 | 0 |
明治大学 の
過去問
明治大学 の
資料請求
- 明治大学ガイドブック2025有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。