- 私立
- 神奈川県
関東学院大学
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会学部 | 全選抜合計 | 2.1 | 1.2 | 190 | 909 | 866 | 419 | |||
| 社会学部 | 一般選抜合計 | 3.0 | 1.3 | 98 | 688 | 653 | 220 | |||
| 社会学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 65 | 131 | 131 | 131 | |||
| 社会学部 | 総合型・特別入試合計 | 1.2 | 1.4 | 27 | 90 | 82 | 68 | |||
| 社会学部 | 共テ合計 | 2.9 | 1.4 | 27 | 323 | 316 | 108 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 前期2科目 | 3.0 | 1.2 | 14 | 95 | 90 | 30 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 前期3科目均等配点型 | 2.7 | 1.2 | 28 | 123 | 116 | 43 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 前期3科目科目重視型 | 2.4 | 1.2 | 14 | 34 | 33 | 14 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 前期英語外部試験利用型 | 2.5 | 1.3 | 5 | 38 | 37 | 15 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 中期3科目均等配点型 | 4.0 | 1.0 | 3 | 11 | 8 | 2 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 後期2科目 | 7.3 | 1.0 | 5 | 54 | 44 | 6 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 後期英語外部試験利用型 | 4.5 | 1.0 | 2 | 10 | 9 | 2 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 前期3科目共テ併用型 | 2.4 | 1.2 | 5 | 37 | 34 | 14 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 共テ前期 | 2.9 | 1.5 | 14 | 219 | 219 | 75 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 中期3科目共テ併用型 | 2.0 | 1.0 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 共テ中期 | 2.1 | 1.3 | 2 | 15 | 15 | 7 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 共テ後期 | 5.0 | 1.1 | 3 | 35 | 35 | 7 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 共テ後期スカラシップ型 | 2.8 | 2.0 | 若干 | 11 | 11 | 4 | |||
| 社会学部|現代社会学科 | 総合型9月募集(専願方式) | 1.1 | 33 | 31 | 29 | |||||
| 社会学部|現代社会学科 | 総合型9月募集(併願方式) | 1.3 | 26 | 24 | 19 | |||||
| 社会学部|現代社会学科 | 総合型11月募集(専願方式) | 1.4 | 1.3 | 11 | 11 | 8 | ||||
| 社会学部|現代社会学科 | 総合型11月募集(併願方式) | 1.4 | 16 | 13 | 9 | |||||
| 社会学部|現代社会学科 | 特別入試院内11月 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 社会学部|現代社会学科 | 特別入試総合型オリーブ | 1.0 | 1.3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
関東学院大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

















