- 私立
- 福井県
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工-電気電子情報工 | 目的意識評価選抜 | 7 | Ⅰ:9/1~9/17 Ⅱ:10/24~11/12 Ⅲ:2/12~2/20 | 面 | Ⅰ:9/29~10/3 Ⅱ:12/1~12/5 Ⅲ:3/2~3/6 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:12/13 Ⅲ:3/16 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:12/24 Ⅲ:3/19 | 書類、面、他 | ||||
| 工-機械工 | 目的意識評価選抜 | 5 | Ⅰ:9/1~9/17 Ⅱ:10/24~11/12 Ⅲ:2/12~2/20 | 面 | Ⅰ:9/29~10/3 Ⅱ:12/1~12/5 Ⅲ:3/2~3/6 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:12/13 Ⅲ:3/16 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:12/24 Ⅲ:3/19 | 書類、面、他 | ||||
| 工-建築土木工 | 目的意識評価選抜 | 6 | Ⅰ:9/1~9/17 Ⅱ:10/24~11/12 Ⅲ:2/12~2/20 | 面 | Ⅰ:9/29~10/3 Ⅱ:12/1~12/5 Ⅲ:3/2~3/6 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:12/13 Ⅲ:3/16 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:12/24 Ⅲ:3/19 | 書類、面、他 | ||||
| 工-原子力技術応用工 | 目的意識評価選抜 | 3 | Ⅰ:9/1~9/17 Ⅱ:10/24~11/12 Ⅲ:2/12~2/20 | 面 | Ⅰ:9/29~10/3 Ⅱ:12/1~12/5 Ⅲ:3/2~3/6 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:12/13 Ⅲ:3/16 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:12/24 Ⅲ:3/19 | 書類、面、他 | ||||
| 工-電気電子情報工 | 探究学習評価選抜 | 1 | 9/17~10/3 | 10/18 | 11/4 | 書類、面 | ||||||
| 工-機械工 | 探究学習評価選抜 | 1 | 9/17~10/3 | 10/18 | 11/4 | 書類、面 | ||||||
| 工-建築土木工 | 探究学習評価選抜 | 1 | 9/17~10/3 | 10/18 | 11/4 | 書類、面 | ||||||
| 工-原子力技術応用工 | 探究学習評価選抜 | 1 | 9/17~10/3 | 10/18 | 11/4 | 書類、面 | ||||||
| 工-電気電子情報工 | クラブ活動評価選抜 | 7 | 現 | ○ | Ⅰ:9/17~10/3 Ⅱ:1/19~2/4 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:2/20 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:2/27 | 書類、面、他 | ||||
| 工-機械工 | クラブ活動評価選抜 | 6 | 現 | ○ | Ⅰ:9/17~10/3 Ⅱ:1/19~2/4 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:2/20 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:2/27 | 書類、面、他 | ||||
| 工-建築土木工 | クラブ活動評価選抜 | 6 | 現 | ○ | Ⅰ:9/17~10/3 Ⅱ:1/19~2/4 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:2/20 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:2/27 | 書類、面、他 | ||||
| 工-原子力技術応用工 | クラブ活動評価選抜 | 2 | 現 | ○ | Ⅰ:9/17~10/3 Ⅱ:1/19~2/4 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:2/20 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:2/27 | 書類、面、他 | ||||
| 工-電気電子情報工 | 女子学生推薦選抜 | 2 | Ⅰ:11/1~11/7 Ⅱ:11/25~12/5 | Ⅰ:11/15 Ⅱ:12/13 | Ⅰ:12/1 Ⅱ:12/24 | 書類、面、他 | ||||||
| 工-機械工 | 女子学生推薦選抜 | 2 | Ⅰ:11/1~11/7 Ⅱ:11/25~12/5 | Ⅰ:11/15 Ⅱ:12/13 | Ⅰ:12/1 Ⅱ:12/24 | 書類、面、他 | ||||||
| 工-建築土木工 | 女子学生推薦選抜 | 3 | Ⅰ:11/1~11/7 Ⅱ:11/25~12/5 | Ⅰ:11/15 Ⅱ:12/13 | Ⅰ:12/1 Ⅱ:12/24 | 書類、面、他 | ||||||
| 工-原子力技術応用工 | 女子学生推薦選抜 | 2 | Ⅰ:11/1~11/7 Ⅱ:11/25~12/5 | Ⅰ:11/15 Ⅱ:12/13 | Ⅰ:12/1 Ⅱ:12/24 | 書類、面、他 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境-環境食品応用化学 | 目的意識評価選抜 | 4 | Ⅰ:9/1~9/17 Ⅱ:10/24~11/12 Ⅲ:2/12~2/20 | 面 | Ⅰ:9/29~10/3 Ⅱ:12/1~12/5 Ⅲ:3/2~3/6 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:12/13 Ⅲ:3/16 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:12/24 Ⅲ:3/19 | 書類、面、他 | ||||
| 環境-デザイン | 目的意識評価選抜 | 5 | Ⅰ:9/1~9/17 Ⅱ:10/24~11/12 Ⅲ:2/12~2/20 | 面 | Ⅰ:9/29~10/3 Ⅱ:12/1~12/5 Ⅲ:3/2~3/6 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:12/13 Ⅲ:3/16 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:12/24 Ⅲ:3/19 | 書類、面、他 | ||||
| 環境-環境食品応用化学 | 探究学習評価選抜 | 1 | 9/17~10/3 | 10/18 | 11/4 | 書類、面 | ||||||
| 環境-デザイン | 探究学習評価選抜 | 1 | 9/17~10/3 | 10/18 | 11/4 | 書類、面 | ||||||
| 環境-環境食品応用化学 | クラブ活動評価選抜 | 2 | 現 | ○ | Ⅰ:9/17~10/3 Ⅱ:1/19~2/4 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:2/20 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:2/27 | 書類、面、他 | ||||
| 環境-デザイン | クラブ活動評価選抜 | 3 | 現 | ○ | Ⅰ:9/17~10/3 Ⅱ:1/19~2/4 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:2/20 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:2/27 | 書類、面、他 | ||||
| 環境-環境食品応用化学 | 女子学生推薦選抜 | 2 | Ⅰ:11/1~11/7 Ⅱ:11/25~12/5 | Ⅰ:11/15 Ⅱ:12/13 | Ⅰ:12/1 Ⅱ:12/24 | 書類、面、他 | ||||||
| 環境-デザイン | 女子学生推薦選抜 | 5 | Ⅰ:11/1~11/7 Ⅱ:11/25~12/5 | Ⅰ:11/15 Ⅱ:12/13 | Ⅰ:12/1 Ⅱ:12/24 | 書類、面、他 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営情報 | 目的意識評価選抜 | 6 | Ⅰ:9/1~9/17 Ⅱ:10/24~11/12 Ⅲ:2/12~2/20 | 面 | Ⅰ:9/29~10/3 Ⅱ:12/1~12/5 Ⅲ:3/2~3/6 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:12/13 Ⅲ:3/16 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:12/24 Ⅲ:3/19 | 書類、面、他 | ||||
| 経営情報 | 探究学習評価選抜 | 1 | 9/17~10/3 | 10/18 | 11/4 | 書類、面 | ||||||
| 経営情報 | クラブ活動評価選抜 | 20 | 現 | ○ | Ⅰ:9/17~10/3 Ⅱ:1/19~2/4 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:2/20 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:2/27 | 書類、面、他 | ||||
| 経営情報 | 女子学生推薦選抜 | 3 | Ⅰ:11/1~11/7 Ⅱ:11/25~12/5 | Ⅰ:11/15 Ⅱ:12/13 | Ⅰ:12/1 Ⅱ:12/24 | 書類、面、他 | ||||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ健康科学 | 目的意識評価選抜 | 5 | Ⅰ:9/1~9/17 Ⅱ:10/24~11/12 Ⅲ:2/12~2/20 | 面 | Ⅰ:9/29~10/3 Ⅱ:12/1~12/5 Ⅲ:3/2~3/6 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:12/13 Ⅲ:3/16 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:12/24 Ⅲ:3/19 | 書類、面、他 | ||||
| スポーツ健康科学 | 探究学習評価選抜 | 1 | 9/17~10/3 | 10/18 | 11/4 | 書類、面 | ||||||
| スポーツ健康科学 | クラブ活動評価選抜 | 49 | 現 | ○ | Ⅰ:9/17~10/3 Ⅱ:1/19~2/4 | Ⅰ:10/18 Ⅱ:2/20 | Ⅰ:11/4 Ⅱ:2/27 | 書類、面、他 | ||||
| スポーツ健康科学 | 女子学生推薦選抜 | 2 | Ⅰ:11/1~11/7 Ⅱ:11/25~12/5 | Ⅰ:11/15 Ⅱ:12/13 | Ⅰ:12/1 Ⅱ:12/24 | 書類、面、他 | ||||||





