応用生物学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
応用生物学部|応用生物化学科 | 前期A方式 | 私:210 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 前期B方式 | 私:140 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 前期AM | 私:207 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 前期BM | 私:141 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 後期入試 | 私:119 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 共テプラス | 私:197 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 共テ前期2教科 | 私:138 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 共テ前期3教科 | 私:201 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 共テ前期5教科 | 私:335 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 共テ後期2教科 | 私:129 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 共テ後期3教科 | 私:185 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 共テ後期5教科 | 私:320 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 前期A方式 | 私:210 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 前期B方式 | 私:140 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 前期AM | 私:201 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 前期BM | 私:135 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 後期入試 | 私:122 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 共テプラス | 私:188 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 共テ前期2教科 | 私:138 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 共テ前期3教科 | 私:201 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 共テ前期5教科 | 私:335 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 共テ後期2教科 | 私:130 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 共テ後期3教科 | 私:185 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 共テ後期5教科 | 私:320 |
応用生物学部|食品栄養科学科|食品栄養科学専攻 | 前期A方式 | 私:183 |
応用生物学部|食品栄養科学科|食品栄養科学専攻 | 前期B方式 | 私:124 |
応用生物学部|食品栄養科学科|食品栄養科学専攻 | 前期AM | 私:165 |
応用生物学部|食品栄養科学科|食品栄養科学専攻 | 前期BM | 私:120 |
応用生物学部|食品栄養科学科|食品栄養科学専攻 | 後期入試 | 私:90 |
応用生物学部|食品栄養科学科|食品栄養科学専攻 | 共テプラス | 私:164 |
応用生物学部|食品栄養科学科|管理栄養科学専攻 | 前期A方式 | 私:183 |
応用生物学部|食品栄養科学科|管理栄養科学専攻 | 前期B方式 | 私:118 |
応用生物学部|食品栄養科学科|管理栄養科学専攻 | 前期AM | 私:155 |
応用生物学部|食品栄養科学科|管理栄養科学専攻 | 前期BM | 私:102 |
応用生物学部|食品栄養科学科|管理栄養科学専攻 | 後期入試 | 私:83 |
応用生物学部|食品栄養科学科|管理栄養科学専攻 | 共テプラス | 私:152 |
中部大学の出願情報
中部大学 の
過去問
中部大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2025年度版)無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。