生命健康科学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
生命健康科学部|生命医科学科 | 前期A方式 | 私:212 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 前期B方式 | 私:140 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 前期AM | 私:198 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 前期BM | 私:130 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 後期入試 | 私:110 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 共テプラス | 私:180 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 共テ前期2教科 | 私:140 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 共テ前期3教科 | 私:195 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 共テ前期5教科 | 私:315 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 共テ後期2教科 | 私:131 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 共テ後期3教科 | 私:184 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 共テ後期5教科 | 私:292 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 前期A方式 | 私:212 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 前期B方式 | 私:141 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 前期AM | 私:183 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 前期BM | 私:131 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 後期入試 | 私:123 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 共テプラス | 私:186 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 共テ前期2教科 | 私:142 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 共テ前期3教科 | 私:195 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 共テ前期5教科 | 私:310 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 共テ後期2教科 | 私:136 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 前期A方式 | 私:237 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 前期B方式 | 私:170 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 前期AM | 私:229 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 前期BM | 私:160 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 後期入試 | 私:148 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 共テプラス | 私:225 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 共テ前期2教科 | 私:148 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 共テ前期3教科 | 私:210 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 共テ前期5教科 | 私:350 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 共テ後期2教科 | 私:142 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 前期A方式 | 私:210 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 前期B方式 | 私:133 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 前期AM | 私:184 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 前期BM | 私:126 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 後期入試 | 私:94 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 共テプラス | 私:180 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 共テ前期2教科 | 私:122 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 共テ前期3教科 | 私:189 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 共テ前期5教科 | 私:300 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 前期A方式 | 私:213 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 前期B方式 | 私:154 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 前期AM | 私:223 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 前期BM | 私:148 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 後期入試 | 私:122 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 共テプラス | 私:204 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 共テ前期2教科 | 私:142 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 共テ前期3教科 | 私:198 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 共テ前期5教科 | 私:315 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 共テ後期2教科 | 私:136 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 共テ後期3教科 | 私:189 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 前期A方式 | 私:191 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 前期B方式 | 私:131 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 前期AM | 私:186 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 前期BM | 私:131 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 後期入試 | 私:97 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 共テプラス | 私:191 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 共テ前期2教科 | 私:134 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 共テ前期3教科 | 私:195 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 共テ前期5教科 | 私:310 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 共テ後期2教科 | 私:128 |
中部大学の出願情報
中部大学 の
過去問
中部大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2025年度版)無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。