- 私立
- 京都府
京都芸術大学
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美術工芸学科〈アートプロデュースコース〉 | 2025 | 1,419,660 | 844,660 | 250,000 | 1,050,000 | 100,000 | ― | 19,660 | 2段 |
美術工芸学科〈文化財保存修復・歴史遺産コース〉 | 2025 | 1,449,660 | 859,660 | 250,000 | 1,050,000 | 130,000 | ― | 19,660 | 2段 |
美術工芸学科〈日本画コース〉 | 2025 | 1,909,660 | 1,089,660 | 250,000 | 1,320,000 | 320,000 | ― | 19,660 | 2段 |
美術工芸学科〈油画コース〉 | 2025 | 1,909,660 | 1,089,660 | 250,000 | 1,320,000 | 320,000 | ― | 19,660 | 2段 |
美術工芸学科〈染織テキスタイルコース〉 | 2025 | 1,909,660 | 1,089,660 | 250,000 | 1,320,000 | 320,000 | ― | 19,660 | 2段 |
美術工芸学科〈総合造形コース〉 | 2025 | 1,909,660 | 1,089,660 | 250,000 | 1,320,000 | 320,000 | ― | 19,660 | 2段 |
美術工芸学科〈写真・映像コース〉 | 2025 | 1,909,660 | 1,089,660 | 250,000 | 1,320,000 | 320,000 | ― | 19,660 | 2段 |
プロダクトデザイン学科 | 2025 | 1,939,660 | 1,104,660 | 250,000 | 1,320,000 | 350,000 | ― | 19,660 | 2段 |
情報デザイン学科〈ビジュアルデザインコース〉 | 2025 | 1,939,660 | 1,104,660 | 250,000 | 1,320,000 | 350,000 | ― | 19,660 | 2段 |
情報デザイン学科〈イラストレーションコース〉 | 2025 | 1,939,660 | 1,104,660 | 250,000 | 1,320,000 | 350,000 | ― | 19,660 | 2段 |
情報デザイン学科〈ゲームクリエイションコース〉 | 2025 | 1,939,660 | 1,104,660 | 250,000 | 1,320,000 | 350,000 | ― | 19,660 | 2段 |
情報デザイン学科〈映像クリエイションコース〉 | 2025 | 1,939,660 | 1,104,660 | 250,000 | 1,320,000 | 350,000 | ― | 19,660 | 2段 |
空間演出デザイン学科 | 2025 | 1,889,660 | 1,079,660 | 250,000 | 1,320,000 | 300,000 | ― | 19,660 | 2段 |
環境デザイン学科 | 2025 | 1,889,660 | 1,079,660 | 250,000 | 1,320,000 | 300,000 | ― | 19,660 | 2段 |
こども芸術学科 | 2025 | 1,889,660 | 1,079,660 | 250,000 | 1,320,000 | 300,000 | ― | 19,660 | 2段 |
映画学科 | 2025 | 1,939,660 | 1,104,660 | 250,000 | 1,320,000 | 350,000 | ― | 19,660 | 2段 |
キャラクターデザイン学科〈キャラクターデザインコース〉 | 2025 | 1,939,660 | 1,104,660 | 250,000 | 1,320,000 | 350,000 | ― | 19,660 | 2段 |
キャラクターデザイン学科〈マンガコース〉 | 2025 | 1,889,660 | 1,079,660 | 250,000 | 1,320,000 | 300,000 | ― | 19,660 | 2段 |
舞台芸術学科 | 2025 | 1,939,660 | 1,104,660 | 250,000 | 1,320,000 | 350,000 | ― | 19,660 | 2段 |
文芸表現学科 | 2025 | 1,419,660 | 844,660 | 250,000 | 1,050,000 | 100,000 | ― | 19,660 | 2段 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。