- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境サステナビリティ☆ | 学部独自方式 | 10 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、小 | ☆2027年新設予定の学部 | ||||
| 環境サステナビリティ☆ | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 5 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ☆2027年新設予定の学部 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報☆-情報(情報メディア、知能情報システム) | 学部独自方式 | 2 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、他 | ☆2027年新設予定の学部 | ||||
| 情報☆-情報(実践データサイエンス) | 学部独自方式 | 1 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、他 | ☆2027年新設予定の学部 | ||||
| 情報☆-情報(情報メディア、知能情報システム) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 1 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ☆2027年新設予定の学部 | |||
| 情報☆-情報(実践データサイエンス) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 1 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ☆2027年新設予定の学部 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理 | 学部独自方式 | 10 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、他 | |||||
| 心理 | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 5 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文-仏教(真宗) | 検定試験利用型 | 若干名 | 現 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-仏教(仏教) | 検定試験利用型 | 若干名 | 現 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-仏教(社会応用) | 検定試験利用型 | 若干名 | 現 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-歴史(東洋史学) | 検定試験利用型 | 2 | 現 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-歴史(仏教史学) | 検定試験利用型 | 2 | 現 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-英語英米文 | 検定試験利用型 | 2 | 現 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-仏教(真宗) | 伝道者推薦型 | 26 | 10/1~10/6 | 10/17 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||||
| 文-仏教(仏教) | 伝道者推薦型 | 15 | 10/1~10/6 | 10/17 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||||
| 文-仏教(社会応用) | 伝道者推薦型 | 9 | 10/1~10/6 | 10/17 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||||
| 文-歴史(仏教史学) | 伝道者推薦型 | 4 | 10/1~10/6 | 10/17 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||||
| 文-仏教(真宗) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 5 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-仏教(仏教) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 5 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-仏教(社会応用) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 4 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-哲学(哲学) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 3 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-哲学(教育学) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 3 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-歴史(日本史学) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 3 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-歴史(東洋史学) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 3 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-歴史(仏教史学) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 4 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-歴史(文化遺産学) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 2 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-日本語日本文 | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 4 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 文-英語英米文 | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 4 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済-経済☆ | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 22 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ☆2027年現代経済学科から名称変更予定 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営-経営 | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 14 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 経営-商学 | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 7 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 15 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政策 | 学部独自方式 | 6 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、他 | |||||
| 政策 | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 9 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際-国際文化 | 英語型 | 5 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]他 | |||||
| 国際-グローバルスタディーズ | 英語型 | 10 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]他 | |||||
| 国際-国際文化 | 伝道者推薦型 | 3 | 10/1~10/6 | 10/17 | 11/1 | 書類、面、小 | ||||||
| 国際-グローバルスタディーズ | 伝道者推薦型 | 1 | ○ | 10/1~10/6 | 10/17 | 11/1 | 書類、面、小 | |||||
| 国際-国際文化 | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 16 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 国際-グローバルスタディーズ | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 2 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会-総合社会(現代社会) | 学部独自方式 | 2 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、小 | |||||
| 社会-総合社会(文化・メディア) | 学部独自方式 | 2 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、小 | |||||
| 社会-総合社会(健康・スポーツ社会) | 学部独自方式 | 2 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、小 | |||||
| 社会-総合社会(現代福祉) | 学部独自方式 | 5 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、小 | |||||
| 社会-総合社会(現代社会) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 8 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 社会-総合社会(文化・メディア) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 4 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 社会-総合社会(健康・スポーツ社会) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 5 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 社会-総合社会(現代福祉) | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 4 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農-農学 | 学部独自方式 | 8 | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、他 | ||||||
| 農-生命科学 | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 1 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 農-農学 | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 2 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 農-食料農業システム | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 5 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工☆-数理・情報科学 | 学部独自方式 | 5 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、他 | ☆2027年先端理工学部から名称変更予定 | ||||
| 理工☆-電子情報通信 | 学部独自方式 | 7 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、他 | ☆2027年先端理工学部から名称変更予定 | ||||
| 理工☆-機械工学・ロボティクス | 学部独自方式 | 5 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、他 | ☆2027年先端理工学部から名称変更予定 | ||||
| 理工☆-応用化学 | 学部独自方式 | 7 | ○ | [1]9/1~9/9、[2]10/3~10/6 | [1]書類、[2]10/17 | [1]10/3、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、他 | ☆2027年先端理工学部から名称変更予定 | ||||
| 理工☆-数理・情報科学 | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 2 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ☆2027年先端理工学部から名称変更予定 | |||
| 理工☆-電子情報通信 | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 2 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ☆2027年先端理工学部から名称変更予定 | |||
| 理工☆-機械工学・ロボティクス | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 2 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ☆2027年先端理工学部から名称変更予定 | |||
| 理工☆-応用化学 | スポーツ活動選抜、文化・芸術・社会活動選抜 | 2 | 現 | ○ | [1]9/7~9/16、[2]10/26~10/29 | [1]書類、[2]11/7 | [1]10/24、[2]11/14 | [1]書類、[2]面、小 | ☆2027年先端理工学部から名称変更予定 | |||
面接の実態レポート
2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の入試に基づく情報です。
掲載している情報は、受験生のアンケート回答より抜粋・編集し、複数人数の回答をひとつにまとめたものを含みます。
閲覧には「旺文社まなびID」への登録が必要です。
龍谷大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

















