学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 一般選抜合計 | 3.3 | 3.0 | 405 | 6,380 | 6,105 | 1,859 | 45 | 85 | |
| 法学部 | 総合型選抜合計 | 1.9 | 2.6 | 35 | 83 | 83 | 43 | |||
| 法学部 | 共テ合計 | 2.7 | 2.1 | 105 | 2,649 | 2,504 | 923 | 45 | 82 | |
| 法学部|法学政治学科 | 全学日程1・2/3教科 | 3.9 | 3.8 | 270 | 3,376 | 3,255 | 829 | 44 | 87 | |
| 法学部|法学政治学科 | 全学日程1/英語外部 | 3.2 | 3.6 | 30 | 355 | 346 | 107 | 58 | 93 | |
| 法学部|法学政治学科 | 共テ併用2科目/2/1~3、2/5~7 | 2.9 | 2.5 | 30 | 878 | 771 | 267 | 42 | 87 | |
| 法学部|法学政治学科 | 共テ併用小論文/2/4 | 2.3 | 1.8 | 10 | 41 | 39 | 17 | 29 | 82 | |
| 法学部|法学政治学科 | 共テ前期 | 2.5 | 1.9 | 50 | 1,466 | 1,430 | 577 | 47 | 79 | |
| 法学部|法学政治学科 | 共テ後期 | 4.3 | 2.7 | 15 | 264 | 264 | 62 | 42 | 82 | |
| 法学部|法学政治学科 | AO入試 | 2.2 | 3.2 | 25 | 69 | 69 | 31 | |||
| 法学部|法学政治学科 | SF入試9月 | 1.2 | 1.0 | 10 | 14 | 14 | 12 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 一般選抜合計 | 4.1 | 3.4 | 435 | 9,994 | 9,846 | 2,409 | 56 | 90 | |
| 文学部 | 総合型選抜合計 | 3.1 | 3.2 | 26 | 129 | 42 | ||||
| 文学部 | 共テ合計 | 3.3 | 2.7 | 80 | 3,188 | 3,151 | 952 | 58 | 88 | |
| 文学部|総合人文学科 | AO入試 | 4.4 | 5.5 | 13 | 93 | 93 | 21 | |||
| 文学部|総合人文学科|通常枠 | 全学日程1・2/3教科 | 4.3 | 3.5 | 5,578 | 5,483 | 1,279 | 54 | 91 | ||
| 文学部|総合人文学科|通常枠 | 全学日程1/英語外部 | 11.1 | 13.7 | 10 | 381 | 376 | 34 | 65 | 94 | |
| 文学部|総合人文学科|通常枠 | 共テ併用 | 4.5 | 3.3 | 25 | 1,232 | 1,199 | 268 | 57 | 93 | |
| 文学部|総合人文学科|通常枠 | 共テ前期 | 2.9 | 2.4 | 45 | 1,731 | 1,727 | 596 | 60 | 87 | |
| 文学部|総合人文学科|通常枠 | 共テ後期 | 2.6 | 3.6 | 10 | 225 | 225 | 88 | 51 | 81 | |
| 文学部|総合人文学科|通常枠 | SF入試9月 | 1.2 | 1.1 | 16 | 16 | 13 | ||||
| 文学部|総合人文学科|通常枠 | SF入試12月 | 3.5 | 2.2 | 14 | 14 | 4 | ||||
| 文学部|総合人文学科|通常枠 | 国際バカロレア | 1.5 | 若干 | 6 | 4 | |||||
| 文学部|総合人文学科|初等教育学専修 | 全学日程1・2/3教科 | 5.8 | 4.1 | 847 | 836 | 144 | 58 | 93 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 一般選抜合計 | 5.0 | 4.3 | 400 | 9,494 | 9,298 | 1,871 | 22 | 88 | |
| 経済学部 | 総合型選抜合計 | 2.6 | 2.5 | 20 | 66 | 25 | ||||
| 経済学部 | 共テ合計 | 4.7 | 4.0 | 65 | 3,876 | 3,807 | 803 | 24 | 86 | |
| 経済学部|経済学科 | 全学日程1・2/3教科 | 5.2 | 4.4 | 315 | 5,242 | 5,124 | 984 | 20 | 91 | |
| 経済学部|経済学科 | 全学日程1/英語外部 | 4.4 | 5.9 | 20 | 376 | 367 | 84 | 32 | 82 | |
| 経済学部|経済学科 | 共テ併用2科目/2/1~7 | 6.8 | 5.1 | 26 | 2,311 | 2,273 | 335 | 19 | 91 | |
| 経済学部|経済学科 | 共テ併用小論文/2/4 | 2.8 | 3.4 | 5 | 39 | 37 | 13 | 23 | 100 | |
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期 | 3.0 | 2.7 | 24 | 1,343 | 1,315 | 445 | 27 | 81 | |
| 経済学部|経済学科 | 共テ後期 | 18.2 | 17.0 | 10 | 183 | 182 | 10 | 20 | 90 | |
| 経済学部|経済学科 | AO入試 | 4.2 | 4.2 | 5 | 50 | 50 | 12 | |||
| 経済学部|経済学科 | SF入試9月 | 1.2 | 1.0 | 10 | 13 | 13 | 11 | |||
| 経済学部|経済学科 | 国際バカロレア | 1.5 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 一般選抜合計 | 5.5 | 4.2 | 365 | 7,261 | 7,164 | 1,291 | 38 | 91 | |
| 商学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.8 | 15 | 27 | 27 | 21 | |||
| 商学部 | 共テ合計 | 8.0 | 5.9 | 30 | 1,187 | 1,167 | 145 | 41 | 90 | |
| 商学部|商学科 | 全学日程1・2計 | 5.2 | 4.0 | 335 | 6,074 | 5,997 | 1,146 | 37 | 91 | |
| 商学部|商学科 | 共テ併用 | 8.1 | 4.6 | 15 | 808 | 789 | 98 | 40 | 89 | |
| 商学部|商学科 | 共テ前期 | 8.0 | 9.1 | 15 | 379 | 378 | 47 | 45 | 91 | |
| 商学部|商学科 | 公募推薦 | 1.4 | 1.9 | 15 | 22 | 16 | ||||
| 商学部|商学科 | AO入試 | 1.7 | 2.7 | 5 | 15 | 15 | 9 | |||
| 商学部|商学科 | SF入試9月 | 1.0 | 1.1 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会学部 | 一般選抜合計 | 4.2 | 5.2 | 460 | 7,813 | 7,651 | 1,814 | 60 | 91 | |
| 社会学部 | 総合型選抜合計 | 4.3 | 4.3 | 20 | 116 | 116 | 27 | |||
| 社会学部 | 共テ合計 | 3.5 | 3.5 | 80 | 2,169 | 2,075 | 597 | 65 | 87 | |
| 社会学部|社会学科 | 全学日程1・2計 | 4.6 | 6.0 | 380 | 5,644 | 5,576 | 1,217 | 58 | 93 | |
| 社会学部|社会学科 | AO入試 | 7.2 | 8.5 | 10 | 101 | 101 | 14 | |||
| 社会学部|社会学科 | SF入試9月 | 1.2 | 1.1 | 10 | 15 | 15 | 13 | |||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 全学日程1・2/3教科 | 4.7 | 6.7 | 1,327 | 1,309 | 277 | 54 | 94 | ||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 全学日程2/3教科同一配点 | 9.4 | 10.2 | 399 | 395 | 42 | 29 | 98 | ||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 共テ併用 | 6.0 | 3.9 | 397 | 361 | 60 | 73 | 90 | ||
| 社会学部|社会学科|社会学専攻 | 共テ前期 | 2.3 | 2.6 | 317 | 317 | 135 | 59 | 87 | ||
| 社会学部|社会学科|心理学専攻 | 全学日程1・2/3教科 | 5.8 | 6.4 | 1,556 | 1,538 | 266 | 66 | 94 | ||
| 社会学部|社会学科|心理学専攻 | 全学日程2/3教科同一配点 | 8.8 | 8.1 | 450 | 440 | 50 | 64 | 84 | ||
| 社会学部|社会学科|心理学専攻 | 共テ併用 | 7.1 | 4.1 | 390 | 361 | 51 | 59 | 80 | ||
| 社会学部|社会学科|心理学専攻 | 共テ前期 | 2.4 | 3.2 | 265 | 264 | 111 | 68 | 85 | ||
| 社会学部|社会学科|メディア専攻 | 全学日程1・2/3教科 | 4.6 | 7.1 | 1,137 | 1,129 | 243 | 57 | 93 | ||
| 社会学部|社会学科|メディア専攻 | 全学日程2/3教科同一配点 | 7.4 | 8.5 | 284 | 280 | 38 | 68 | 100 | ||
| 社会学部|社会学科|メディア専攻 | 共テ併用 | 4.8 | 4.5 | 237 | 224 | 47 | 81 | 89 | ||
| 社会学部|社会学科|メディア専攻 | 共テ前期 | 2.7 | 3.8 | 189 | 189 | 70 | 74 | 89 | ||
| 社会学部|社会学科|社会システムデザイン専攻 | 全学日程1・2/3教科 | 1.5 | 3.0 | 389 | 386 | 254 | 61 | 92 | ||
| 社会学部|社会学科|社会システムデザイン専攻 | 全学日程2/3教科同一配点 | 2.1 | 3.7 | 102 | 99 | 47 | 43 | 89 | ||
| 社会学部|社会学科|社会システムデザイン専攻 | 共テ併用 | 4.0 | 4.0 | 229 | 214 | 53 | 58 | 89 | ||
| 社会学部|社会学科|社会システムデザイン専攻 | 共テ前期 | 2.1 | 3.4 | 145 | 145 | 70 | 54 | 91 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政策創造学部 | 一般選抜合計 | 5.2 | 4.4 | 235 | 4,760 | 4,652 | 899 | 48 | 93 | |
| 政策創造学部 | 総合型選抜合計 | 3.6 | 4.1 | 5 | 36 | 36 | 10 | |||
| 政策創造学部 | 共テ合計 | 3.1 | 4.7 | 63 | 791 | 723 | 234 | 50 | 88 | |
| 政策創造学部 | AO入試 | 3.6 | 4.1 | 5 | 36 | 36 | 10 | |||
| 政策創造学部|政策学科 | 全学日程1/3教科 | 6.3 | 4.4 | 1,164 | 1,152 | 184 | 41 | 93 | ||
| 政策創造学部|政策学科 | 全学日程1/英語外部 | 7.4 | 4.6 | 254 | 253 | 34 | 44 | 91 | ||
| 政策創造学部|政策学科 | 全学日程2 | 6.2 | 4.4 | 1,523 | 1,504 | 241 | 41 | 96 | ||
| 政策創造学部|政策学科 | 共テ併用2/1 | 3.5 | 4.9 | 111 | 87 | 25 | 60 | 92 | ||
| 政策創造学部|政策学科 | 共テ併用2/5 | 3.2 | 5.5 | 87 | 61 | 19 | 58 | 95 | ||
| 政策創造学部|政策学科 | 共テ前期 | 2.1 | 5.6 | 233 | 232 | 112 | 43 | 86 | ||
| 政策創造学部|政策学科 | 共テ後期 | 9.9 | 2.3 | 161 | 159 | 16 | 31 | 69 | ||
| 政策創造学部|国際アジア学科 | 全学日程1/3教科 | 5.0 | 4.3 | 411 | 409 | 81 | 67 | 96 | ||
| 政策創造学部|国際アジア学科 | 全学日程1/英語外部 | 4.9 | 4.7 | 112 | 112 | 23 | 61 | 96 | ||
| 政策創造学部|国際アジア学科 | 全学日程2 | 4.9 | 3.6 | 505 | 499 | 102 | 61 | 99 | ||
| 政策創造学部|国際アジア学科 | 共テ併用2/1 | 4.1 | 6.3 | 40 | 33 | 8 | 63 | 100 | ||
| 政策創造学部|国際アジア学科 | 共テ併用2/5 | 3.3 | 5.1 | 30 | 23 | 7 | 71 | 100 | ||
| 政策創造学部|国際アジア学科 | 共テ前期 | 2.2 | 7.2 | 91 | 90 | 41 | 59 | 90 | ||
| 政策創造学部|国際アジア学科 | 共テ後期 | 6.3 | 1.9 | 38 | 38 | 6 | 50 | 83 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 一般選抜合計 | 3.6 | 4.1 | 125 | 2,077 | 2,039 | 561 | 62 | 95 | |
| 外国語学部 | 総合型選抜合計 | 2.0 | 1.5 | 18 | 38 | 38 | 19 | |||
| 外国語学部 | 共テ合計 | 2.9 | 4.9 | 18 | 520 | 510 | 177 | 62 | 95 | |
| 外国語学部|外国語学科 | 全学日程1 | 4.0 | 3.7 | 67 | 928 | 912 | 226 | 62 | 97 | |
| 外国語学部|外国語学科 | 全学日程2 | 3.9 | 4.2 | 40 | 629 | 617 | 158 | 64 | 94 | |
| 外国語学部|外国語学科 | 共テ併用 | 3.1 | 5.5 | 5 | 313 | 307 | 98 | 68 | 99 | |
| 外国語学部|外国語学科 | 共テ前期 | 3.2 | 4.8 | 5 | 135 | 131 | 41 | 54 | 98 | |
| 外国語学部|外国語学科 | 共テ後期 | 1.9 | 3.4 | 8 | 72 | 72 | 38 | 53 | 82 | |
| 外国語学部|外国語学科 | AO入試 | 2.0 | 1.6 | 15 | 38 | 38 | 19 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間健康学部 | 一般選抜合計 | 5.4 | 4.8 | 165 | 3,775 | 3,717 | 694 | 43 | 88 | |
| 人間健康学部 | 総合型選抜合計 | 3.2 | 3.5 | 40 | 137 | 137 | 43 | |||
| 人間健康学部 | 共テ合計 | 3.9 | 3.6 | 35 | 1,334 | 1,310 | 333 | 48 | 87 | |
| 人間健康学部|人間健康学科 | 全学日程1/3教科 | 7.5 | 6.3 | 60 | 942 | 934 | 125 | 36 | 92 | |
| 人間健康学部|人間健康学科 | 全学日程1/英語外部 | 6.1 | 4.1 | 10 | 141 | 141 | 23 | 48 | 91 | |
| 人間健康学部|人間健康学科 | 全学日程2 | 6.3 | 5.6 | 60 | 1,358 | 1,332 | 213 | 39 | 88 | |
| 人間健康学部|人間健康学科 | 共テ併用 | 4.0 | 3.9 | 15 | 846 | 825 | 205 | 51 | 91 | |
| 人間健康学部|人間健康学科 | 共テ前期 | 3.5 | 3.4 | 15 | 359 | 356 | 103 | 43 | 83 | |
| 人間健康学部|人間健康学科 | 共テ後期 | 5.2 | 2.4 | 5 | 129 | 129 | 25 | 44 | 76 | |
| 人間健康学部|人間健康学科 | AO入試 | 8.2 | 9.4 | 10 | 98 | 98 | 12 | |||
| 人間健康学部|人間健康学科 | SF入試9月 | 1.2 | 1.2 | 30 | 35 | 35 | 30 | |||
| 人間健康学部|人間健康学科 | SF入試12月 | 4.0 | 6.7 | 若干 | 4 | 4 | 1 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合情報学部 | 一般選抜合計 | 4.6 | 4.0 | 280 | 4,187 | 4,093 | 893 | 31 | 81 | |
| 総合情報学部 | 総合型選抜合計 | 2.2 | 2.5 | 30 | 82 | 82 | 38 | |||
| 総合情報学部 | 共テ合計 | 7.1 | 4.4 | 45 | 1,237 | 1,217 | 172 | 38 | 79 | |
| 総合情報学部|総合情報学科 | 全学日程・学部独自合計 | 4.0 | 3.9 | 235 | 2,950 | 2,876 | 721 | 29 | 81 | |
| 総合情報学部|総合情報学科 | 学部独自 | 4.0 | 3.6 | 462 | 452 | 113 | 20 | 81 | ||
| 総合情報学部|総合情報学科 | 共テ併用 | 7.5 | 5.0 | 20 | 723 | 705 | 94 | 28 | 79 | |
| 総合情報学部|総合情報学科 | 共テ前期 | 6.4 | 4.8 | 15 | 368 | 366 | 57 | 58 | 81 | |
| 総合情報学部|総合情報学科 | 共テ後期 | 7.0 | 1.5 | 10 | 146 | 146 | 21 | 29 | 76 | |
| 総合情報学部|総合情報学科 | AO入試 | 2.8 | 3.2 | 20 | 68 | 68 | 24 | |||
| 総合情報学部|総合情報学科 | SF入試9月 | 1.0 | 1.0 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会安全学部 | 一般選抜合計 | 4.8 | 4.5 | 135 | 2,978 | 2,898 | 601 | 33 | 85 | |
| 社会安全学部 | 総合型選抜合計 | 2.1 | 2.7 | 10 | 32 | 32 | 15 | |||
| 社会安全学部 | 共テ合計 | 3.2 | 2.6 | 20 | 379 | 353 | 112 | 38 | 82 | |
| 社会安全学部|安全マネジメント学科 | 全学日程1・2/3教科 | 5.5 | 5.1 | 80 | 2,084 | 2,039 | 368 | 32 | 88 | |
| 社会安全学部|安全マネジメント学科 | 全学日程1/英語外部 | 5.1 | 6.1 | 5 | 102 | 102 | 20 | 45 | 80 | |
| 社会安全学部|安全マネジメント学科 | 全学日程1・2/英数 | 4.1 | 4.1 | 25 | 349 | 341 | 83 | 29 | 77 | |
| 社会安全学部|安全マネジメント学科 | 全学日程2/数学重視 | 3.5 | 2.5 | 5 | 64 | 63 | 18 | 17 | 83 | |
| 社会安全学部|安全マネジメント学科 | 共テ併用 | 3.2 | 2.5 | 5 | 41 | 35 | 11 | 36 | 91 | |
| 社会安全学部|安全マネジメント学科 | 共テ前期 | 2.9 | 3.2 | 10 | 240 | 221 | 76 | 36 | 83 | |
| 社会安全学部|安全マネジメント学科 | 共テ後期 | 3.9 | 1.6 | 5 | 98 | 97 | 25 | 48 | 76 | |
| 社会安全学部|安全マネジメント学科 | AO入試 | 2.7 | 3.0 | 5 | 27 | 27 | 10 | |||
| 社会安全学部|安全マネジメント学科 | SF入試9月 | 1.0 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスデータサイエンス学部 | 一般選抜合計 | 3.9 | 175 | 3,343 | 3,253 | 836 | 24 | 83 | 増設 | |
| ビジネスデータサイエンス学部 | 総合型選抜合計 | 2.1 | 29 | 50 | 50 | 24 | 増設 | |||
| ビジネスデータサイエンス学部 | 共テ合計 | 3.6 | 40 | 1,329 | 1,281 | 360 | 28 | 79 | 増設 | |
| ビジネスデータサイエンス学部|ビジネスデータサイエンス学科 | 全学日程1・2/3教科 | 4.2 | 1,067 | 1,052 | 249 | 27 | 93 | 増設 | ||
| ビジネスデータサイエンス学部|ビジネスデータサイエンス学科 | 全学日程1・2/英数 | 4.1 | 947 | 920 | 227 | 17 | 80 | 増設 | ||
| ビジネスデータサイエンス学部|ビジネスデータサイエンス学科 | 共テ併用 | 3.5 | 15 | 624 | 579 | 166 | 28 | 80 | 増設 | |
| ビジネスデータサイエンス学部|ビジネスデータサイエンス学科 | 共テ前期 | 3.2 | 20 | 581 | 578 | 183 | 27 | 79 | 増設 | |
| ビジネスデータサイエンス学部|ビジネスデータサイエンス学科 | 共テ後期 | 11.3 | 5 | 124 | 124 | 11 | 27 | 64 | 増設 | |
| ビジネスデータサイエンス学部|ビジネスデータサイエンス学科 | AO入試 | 2.1 | 29 | 50 | 50 | 24 | 増設 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム理工学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 3.0 | 329 | 7,053 | 6,853 | 2,355 | 9 | 78 | |
| システム理工学部 | 総合型選抜合計 | 1.6 | 3.5 | 20 | 34 | 21 | ||||
| システム理工学部 | 共テ合計 | 3.5 | 3.0 | 82 | 2,218 | 2,159 | 625 | 12 | 78 | |
| システム理工学部 | AO入試 | 1.8 | 5.0 | 10 | 9 | 9 | 5 | |||
| システム理工学部 | SF入試9月 | 1.0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| システム理工学部|数学科 | 全学日程1/2方式計 | 4.3 | 3.0 | 191 | 184 | 43 | 9 | 81 | ||
| システム理工学部|数学科 | 全学日程2/理科設問選択 | 3.5 | 2.6 | 128 | 127 | 36 | 11 | 86 | ||
| システム理工学部|数学科 | 全学日程2/理数重視 | 3.1 | 2.6 | 136 | 134 | 43 | 2 | 88 | ||
| システム理工学部|数学科 | 共テ併用 | 3.7 | 3.5 | 134 | 126 | 34 | 9 | 88 | ||
| システム理工学部|数学科 | 共テ前期 | 4.6 | 3.9 | 48 | 46 | 10 | 10 | 90 | ||
| システム理工学部|数学科 | 共テ後期 | 5.0 | 3.0 | 15 | 15 | 3 | 0 | 67 | ||
| システム理工学部|数学科 | 公募推薦 | 2.0 | 1.7 | 2 | 6 | 3 | ||||
| システム理工学部|数学科 | 女子特別 | 2.0 | 4 | 2 | 新規 | |||||
| システム理工学部|物理・応用物理学科 | 全学日程1/2方式計 | 2.4 | 2.2 | 257 | 248 | 104 | 13 | 78 | ||
| システム理工学部|物理・応用物理学科 | 全学日程2/理科設問選択 | 2.5 | 2.2 | 204 | 195 | 79 | 6 | 78 | ||
| システム理工学部|物理・応用物理学科 | 全学日程2/理数重視 | 2.4 | 2.3 | 188 | 182 | 75 | 4 | 79 | ||
| システム理工学部|物理・応用物理学科 | 共テ併用 | 3.4 | 3.1 | 176 | 168 | 50 | 12 | 86 | ||
| システム理工学部|物理・応用物理学科 | 共テ前期 | 2.8 | 2.4 | 143 | 143 | 51 | 20 | 65 | ||
| システム理工学部|物理・応用物理学科 | 共テ後期 | 5.8 | 2.3 | 23 | 23 | 4 | 25 | 50 | ||
| システム理工学部|物理・応用物理学科 | 公募推薦 | 3.2 | 1.9 | 4 | 16 | 5 | ||||
| システム理工学部|物理・応用物理学科 | 女子特別 | 1.5 | 3 | 2 | 新規 | |||||
| システム理工学部|機械工学科 | 全学日程1・2計 | 2.6 | 2.7 | 2,009 | 1,956 | 754 | 8 | 79 | ||
| システム理工学部|機械工学科 | 全学日程1/2方式計 | 2.5 | 2.7 | 816 | 803 | 319 | 10 | 78 | ||
| システム理工学部|機械工学科 | 全学日程2/理科設問選択 | 2.8 | 3.0 | 665 | 645 | 228 | 8 | 82 | ||
| システム理工学部|機械工学科 | 全学日程2/理数重視 | 2.5 | 2.5 | 528 | 508 | 207 | 4 | 79 | ||
| システム理工学部|機械工学科 | 共テ併用 | 3.6 | 3.1 | 438 | 421 | 117 | 11 | 85 | ||
| システム理工学部|機械工学科 | 共テ前期 | 3.0 | 3.0 | 366 | 365 | 121 | 13 | 71 | ||
| システム理工学部|機械工学科 | 共テ後期 | 5.2 | 2.4 | 26 | 26 | 5 | 20 | 60 | ||
| システム理工学部|機械工学科 | 公募推薦 | 1.5 | 2.0 | 5 | 6 | 4 | ||||
| システム理工学部|機械工学科 | 女子特別 | 1.2 | 7 | 6 | 新規 | |||||
| システム理工学部|電気電子情報工学科 | 全学日程1・2計 | 2.8 | 3.8 | 1,722 | 1,668 | 596 | 7 | 77 | ||
| システム理工学部|電気電子情報工学科 | 全学日程1/2方式計 | 2.8 | 3.5 | 667 | 653 | 237 | 6 | 74 | ||
| システム理工学部|電気電子情報工学科 | 全学日程2/理科設問選択 | 3.1 | 4.2 | 595 | 575 | 186 | 6 | 78 | ||
| システム理工学部|電気電子情報工学科 | 全学日程2/理数重視 | 2.5 | 3.7 | 460 | 440 | 173 | 9 | 78 | ||
| システム理工学部|電気電子情報工学科 | 共テ併用 | 3.5 | 3.0 | 428 | 405 | 116 | 9 | 83 | ||
| システム理工学部|電気電子情報工学科 | 共テ前期 | 3.6 | 3.2 | 373 | 373 | 103 | 12 | 74 | ||
| システム理工学部|電気電子情報工学科 | 共テ後期 | 4.4 | 2.0 | 48 | 48 | 11 | 9 | 73 | ||
| システム理工学部|電気電子情報工学科 | 公募推薦 | 1.6 | 2.2 | 4 | 11 | 7 | ||||
| システム理工学部|電気電子情報工学科 | 女子特別 | 2.0 | 10 | 5 | 新規 | |||||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境都市工学部 | 一般選抜合計 | 3.5 | 3.4 | 197 | 5,699 | 5,533 | 1,573 | 23 | 77 | |
| 環境都市工学部 | 総合型選抜合計 | 5.2 | 3.7 | 11 | 26 | 26 | 5 | |||
| 環境都市工学部 | 共テ合計 | 3.9 | 3.8 | 55 | 2,493 | 2,418 | 613 | 24 | 77 | |
| 環境都市工学部 | AO入試 | 4.8 | 4.0 | 8 | 24 | 24 | 5 | |||
| 環境都市工学部|建築学科 | 全学日程1/2方式計 | 4.4 | 4.4 | 625 | 609 | 138 | 40 | 66 | ||
| 環境都市工学部|建築学科 | 全学日程2/理科設問選択 | 5.5 | 5.1 | 536 | 518 | 95 | 36 | 68 | ||
| 環境都市工学部|建築学科 | 全学日程2/理数重視 | 5.2 | 4.4 | 433 | 419 | 81 | 23 | 67 | ||
| 環境都市工学部|建築学科 | 共テ併用 | 5.2 | 5.3 | 766 | 739 | 143 | 36 | 73 | ||
| 環境都市工学部|建築学科 | 共テ前期 | 4.7 | 5.5 | 376 | 373 | 79 | 33 | 76 | ||
| 環境都市工学部|建築学科 | 共テ後期 | 5.8 | 2.2 | 30 | 29 | 5 | 20 | 80 | ||
| 環境都市工学部|都市システム工学科 | 全学日程1/2方式計 | 2.6 | 3.0 | 402 | 398 | 153 | 15 | 80 | ||
| 環境都市工学部|都市システム工学科 | 全学日程2/理科設問選択 | 2.7 | 2.6 | 433 | 424 | 160 | 14 | 85 | ||
| 環境都市工学部|都市システム工学科 | 全学日程2/理数重視 | 2.7 | 2.8 | 243 | 235 | 88 | 17 | 78 | ||
| 環境都市工学部|都市システム工学科 | 共テ併用 | 4.7 | 4.3 | 533 | 503 | 108 | 20 | 84 | ||
| 環境都市工学部|都市システム工学科 | 共テ前期 | 4.0 | 4.2 | 242 | 241 | 61 | 20 | 70 | ||
| 環境都市工学部|都市システム工学科 | 共テ後期 | 5.3 | 4.4 | 22 | 21 | 4 | 0 | 75 | ||
| 環境都市工学部|都市システム工学科 | 公募推薦 | 1.4 | 1.2 | 6 | 18 | 13 | ||||
| 環境都市工学部|エネルギー環境・化学工学科 | 全学日程1/2方式計 | 2.1 | 1.7 | 217 | 208 | 98 | 22 | 77 | ||
| 環境都市工学部|エネルギー環境・化学工学科 | 全学日程2/理科設問選択 | 2.0 | 1.9 | 240 | 232 | 116 | 13 | 84 | ||
| 環境都市工学部|エネルギー環境・化学工学科 | 全学日程2/理数重視 | 2.3 | 2.3 | 77 | 72 | 31 | 16 | 71 | ||
| 環境都市工学部|エネルギー環境・化学工学科 | 共テ併用 | 2.5 | 1.9 | 303 | 293 | 116 | 18 | 83 | ||
| 環境都市工学部|エネルギー環境・化学工学科 | 共テ前期 | 2.2 | 2.3 | 197 | 195 | 87 | 14 | 75 | ||
| 環境都市工学部|エネルギー環境・化学工学科 | 共テ後期 | 2.4 | 1.9 | 24 | 24 | 10 | 30 | 70 | ||
| 環境都市工学部|エネルギー環境・化学工学科 | 公募推薦 | 1.3 | 1.0 | 5 | 14 | 11 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学生命工学部 | 一般選抜合計 | 3.0 | 2.6 | 188 | 5,021 | 4,858 | 1,615 | 43 | 76 | |
| 化学生命工学部 | 総合型選抜合計 | 4.0 | 4.5 | 14 | 24 | 24 | 6 | |||
| 化学生命工学部 | 共テ合計 | 3.3 | 2.8 | 40 | 1,798 | 1,746 | 528 | 51 | 76 | |
