- 私立
- 大阪府
羽衣国際大学
学部で絞り込む
学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代社会-現代社会(経済・経営) | オープンキャンパス参加型、基礎学力テスト型、プレゼンテーション型 | 15 | ※ | ①:9/9~10/11 ②:10/28~11/15 ③:11/25~12/13 | ①:10/19 ②:11/23 ③:12/21 | ①:11/1 ②:12/2 ③:12/24 | 書類、面、他 | ※オープンキャンパス参加型のみ | ||||
現代社会-現代社会(国際英語) | オープンキャンパス参加型、基礎学力テスト型、プレゼンテーション型 | 7 | ※ | ①:9/9~10/11 ②:10/28~11/15 ③:11/25~12/13 | ①:10/19 ②:11/23 ③:12/21 | ①:11/1 ②:12/2 ③:12/24 | 書類、面、他 | ※オープンキャンパス参加型のみ | ||||
現代社会-現代社会(観光) | オープンキャンパス参加型、基礎学力テスト型、プレゼンテーション型 | 5 | ※ | ①:9/9~10/11 ②:10/28~11/15 ③:11/25~12/13 | ①:10/19 ②:11/23 ③:12/21 | ①:11/1 ②:12/2 ③:12/24 | 書類、面、他 | ※オープンキャンパス参加型のみ | ||||
現代社会-現代社会(スポーツ) | オープンキャンパス参加型、基礎学力テスト型、プレゼンテーション型 | 3 | ※ | ①:9/9~10/11 ②:10/28~11/15 ③:11/25~12/13 | ①:10/19 ②:11/23 ③:12/21 | ①:11/1 ②:12/2 ③:12/24 | 書類、面、他 | ※オープンキャンパス参加型のみ | ||||
現代社会-放送・メディア映像(放送・メディア) | オープンキャンパス参加型、基礎学力テスト型、プレゼンテーション型、作品発表型 | 8 | ※ | ①:9/9~10/11 ②:10/28~11/15 ③:11/25~12/13 | ①:10/19 ②:11/23 ③:12/21 | ①:11/1 ②:12/2 ③:12/24 | 書類、面、他 | ※オープンキャンパス参加型のみ | ||||
現代社会-放送・メディア映像(映像コンテンツ) | オープンキャンパス参加型、基礎学力テスト型、プレゼンテーション型、作品発表型 | 6 | ※ | ①:9/9~10/11 ②:10/28~11/15 ③:11/25~12/13 | ①:10/19 ②:11/23 ③:12/21 | ①:11/1 ②:12/2 ③:12/24 | 書類、面、他 | ※オープンキャンパス参加型のみ | ||||
現代社会-放送・メディア映像(情報システム) | オープンキャンパス参加型、基礎学力テスト型、プレゼンテーション型、作品発表型 | 6 | ※ | ①:9/9~10/11 ②:10/28~11/15 ③:11/25~12/13 | ①:10/19 ②:11/23 ③:12/21 | ①:11/1 ②:12/2 ③:12/24 | 書類、面、他 | ※オープンキャンパス参加型のみ |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。