学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 一般選抜合計 | 3.7 | 4.5 | 115 | 1,480 | 1,458 | 393 | 44 | 89 | |
教育学部 | 共テ合計 | 2.9 | 3.8 | 25 | 224 | 222 | 76 | 42 | 88 | |
教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 3.4 | 4.3 | 172 | 169 | 49 | 51 | 88 | ||
教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 3.9 | 4.1 | 141 | 140 | 36 | 36 | 92 | ||
教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 3.4 | 3.6 | 124 | 123 | 36 | 56 | 92 | ||
教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 2.3 | 5.9 | 80 | 77 | 33 | 52 | 94 | ||
教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 2.7 | 5.8 | 79 | 78 | 29 | 45 | 97 | ||
教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 後期 | 2.3 | 8.5 | 6 | 31 | 30 | 13 | 8 | 85 | |
教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 共テ前期3教科 | 3.4 | 4.4 | 37 | 37 | 11 | 73 | 91 | ||
教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 共テ前期5教科 | 2.1 | 2.2 | 30 | 30 | 14 | 64 | 93 | ||
教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 公募前期/総合評価型 | 2.7 | 2.8 | 194 | 193 | 72 | 76 | 96 | ||
教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 2.7 | 5.1 | 246 | 244 | 92 | 75 | 96 | ||
教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 6.9 | 3.5 | 57 | 55 | 8 | 50 | 63 | ||
教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 4.6 | 3.7 | 47 | 46 | 10 | 20 | 100 | ||
教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 5.4 | 5.5 | 44 | 43 | 8 | 75 | 88 | ||
教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 5.0 | 6.7 | 26 | 25 | 5 | 60 | 100 | ||
教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 2.9 | 3.1 | 32 | 32 | 11 | 36 | 100 | ||
教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 後期 | 3.5 | 12.0 | 2 | 14 | 14 | 4 | 0 | 75 | |
教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 共テ前期3教科 | 8.5 | 6.8 | 18 | 17 | 2 | 0 | 100 | ||
教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 共テ前期5教科 | 1.4 | 2.3 | 11 | 10 | 7 | 14 | 86 | ||
教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 共テ後期 | 4.0 | 3.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | ||
教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 共テプラス1回 | 11.0 | 5.8 | 11 | 11 | 1 | 0 | 100 | ||
教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 公募前期/総合評価型 | 4.2 | 3.7 | 71 | 71 | 17 | 53 | 94 | ||
教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 4.0 | 7.4 | 94 | 93 | 23 | 65 | 96 | ||
教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 8.0 | 7.1 | 90 | 88 | 11 | 64 | 82 | ||
教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 11.3 | 5.4 | 68 | 68 | 6 | 33 | 83 | ||
教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 8.8 | 7.8 | 44 | 44 | 5 | 20 | 80 | ||
教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 6.3 | 6.0 | 46 | 44 | 7 | 57 | 71 | ||
教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 8.2 | 8.0 | 50 | 49 | 6 | 50 | 83 | ||
教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 後期 | 4.8 | 6.0 | 2 | 29 | 29 | 6 | 33 | 83 | |
教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 共テ前期3教科 | 2.5 | 6.2 | 33 | 33 | 13 | 46 | 77 | ||
教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 共テ前期5教科 | 2.7 | 2.8 | 24 | 24 | 9 | 22 | 89 | ||
教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 共テ後期 | 1.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 共テプラス1回 | 3.0 | 6.7 | 18 | 18 | 6 | 0 | 100 | ||
教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 共テプラス2回 | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 公募前期/総合評価型 | 3.4 | 3.2 | 88 | 88 | 26 | 35 | 88 | ||
教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 3.5 | 6.4 | 107 | 107 | 31 | 39 | 87 | ||
教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 2.2 | 2.6 | 26 | 26 | 12 | 33 | 83 | ||
教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 3.7 | 3.3 | 22 | 22 | 6 | 50 | 83 | ||
教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 2.1 | 2.1 | 17 | 17 | 8 | 50 | 100 | ||
教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 1.6 | 3.0 | 8 | 8 | 5 | 20 | 100 | ||
教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 3.0 | 3.7 | 6 | 6 | 2 | 50 | 100 | ||
教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 後期 | 3.0 | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100 | |
教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 共テ前期3教科 | 3.7 | 2.8 | 11 | 11 | 3 | 33 | 100 | ||
教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 共テ前期5教科 | 3.7 | 1.7 | 11 | 11 | 3 | 67 | 100 | ||
教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 共テ後期 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | ||
教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 共テプラス1回 | 3.0 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 100 | 100 | ||
教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 共テプラス2回 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | |||
教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 公募前期/総合評価型 | 1.7 | 1.5 | 39 | 38 | 22 | 77 | 100 | ||
教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 1.7 | 2.0 | 53 | 52 | 30 | 60 | 100 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健医療学部 | 一般選抜合計 | 3.6 | 7.5 | 124 | 2,213 | 2,170 | 609 | 76 | 96 | |
保健医療学部 | 総合型選抜合計 | 1.9 | 3.0 | 9 | 15 | 15 | 8 | 88 | 100 | |
保健医療学部 | 共テ合計 | 2.0 | 5.4 | 13 | 86 | 81 | 40 | 90 | 98 | |
保健医療学部|看護学科 | 前期A①スタンダード3科目型 | 5.4 | 6.0 | 177 | 174 | 32 | 97 | 97 | ||
保健医療学部|看護学科 | 前期A①2科目型 | 3.8 | 7.5 | 134 | 132 | 35 | 100 | 89 | ||
保健医療学部|看護学科 | 前期A②スタンダード3科目型 | 10.1 | 7.9 | 142 | 141 | 14 | 86 | 100 | ||
保健医療学部|看護学科 | 前期A②2科目型 | 6.6 | 8.8 | 120 | 119 | 18 | 94 | 94 | ||
保健医療学部|看護学科 | 前期A③スタンダード3科目型 | 4.2 | 9.2 | 136 | 135 | 32 | 94 | 100 | ||
保健医療学部|看護学科 | 前期A③2科目型 | 3.3 | 10.2 | 119 | 118 | 36 | 97 | 100 | ||
保健医療学部|看護学科 | 前期B①スタンダード3科目型 | 2.5 | 12.8 | 92 | 88 | 35 | 86 | 97 | ||
保健医療学部|看護学科 | 前期B①2科目型 | 2.6 | 11.7 | 76 | 72 | 28 | 89 | 96 | ||
保健医療学部|看護学科 | 前期B②スタンダード3科目型 | 3.0 | 10.0 | 96 | 91 | 30 | 83 | 93 | ||
保健医療学部|看護学科 | 前期B②2科目型 | 2.7 | 11.0 | 85 | 80 | 30 | 90 | 97 | ||
保健医療学部|看護学科 | 後期 | 6.0 | 12.0 | 6 | 19 | 18 | 3 | 100 | 100 | |
保健医療学部|看護学科 | 共テ前期3教科 | 2.3 | 8.0 | 37 | 35 | 15 | 100 | 93 | ||
保健医療学部|看護学科 | 共テ前期5教科 | 1.8 | 5.3 | 19 | 18 | 10 | 100 | 100 | ||
保健医療学部|看護学科 | 公募前期/総合評価型 | 3.6 | 2.4 | 283 | 281 | 77 | 94 | 95 | ||
保健医療学部|看護学科 | 公募前期/基礎評価型 | 3.8 | 2.8 | 344 | 341 | 89 | 90 | 96 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 総合型選抜合計 | 3.0 | 2.3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 50 | 100 | |
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 6.7 | 7.0 | 68 | 67 | 10 | 60 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 前期A①2科目型 | 4.7 | 7.6 | 43 | 42 | 9 | 67 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 4.9 | 9.1 | 54 | 54 | 11 | 55 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 前期A②2科目型 | 7.2 | 9.0 | 43 | 43 | 6 | 67 | 83 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 6.9 | 9.3 | 48 | 48 | 7 | 43 | 86 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 前期A③2科目型 | 11.7 | 10.6 | 35 | 35 | 3 | 67 | 67 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 2.7 | 8.2 | 41 | 40 | 15 | 33 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 前期B①2科目型 | 3.2 | 7.2 | 36 | 35 | 11 | 36 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 3.2 | 8.8 | 35 | 35 | 11 | 18 | 82 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 前期B②2科目型 | 2.3 | 28 | 28 | 12 | 42 | 92 | |||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 後期 | 4.0 | 2.5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 100 | 50 | |
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 共テ前期3教科 | 2.3 | 4.3 | 10 | 9 | 4 | 75 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 共テ前期5教科 | 1.7 | 3.5 | 5 | 5 | 3 | 33 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 公募前期/総合評価型 | 2.9 | 4.5 | 95 | 95 | 33 | 55 | 97 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 3.5 | 12.5 | 119 | 118 | 34 | 50 | 94 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 2.4 | 4.3 | 51 | 50 | 21 | 67 | 95 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 前期A①2科目型 | 3.4 | 4.3 | 32 | 31 | 9 | 56 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 2.7 | 5.1 | 43 | 43 | 16 | 56 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 前期A②2科目型 | 4.7 | 5.3 | 33 | 33 | 7 | 57 | 86 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 3.6 | 6.6 | 36 | 36 | 10 | 60 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 前期A③2科目型 | 4.0 | 7.8 | 28 | 28 | 7 | 57 | 86 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 1.8 | 5.5 | 29 | 28 | 16 | 50 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 前期B①2科目型 | 1.8 | 6.3 | 25 | 24 | 13 | 62 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 1.9 | 8.3 | 29 | 29 | 15 | 40 | 93 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 前期B②2科目型 | 2.1 | 7.3 | 23 | 23 | 11 | 55 | 91 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 後期 | 3.0 | 9.0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 50 | 100 | |
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 共テ前期3教科 | 2.0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 100 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 共テ前期5教科 | 1.0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 67 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 公募前期/総合評価型 | 1.4 | 2.3 | 63 | 63 | 44 | 61 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 1.8 | 4.3 | 78 | 77 | 43 | 60 | 98 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 総合型選抜合計 | 1.8 | 2.5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 100 | 100 | |
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 2.8 | 3.5 | 31 | 31 | 11 | 73 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 前期A①2科目型 | 4.8 | 3.2 | 19 | 19 | 4 | 75 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 4.3 | 5.2 | 17 | 17 | 4 | 75 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 前期A②2科目型 | 4.0 | 3.5 | 12 | 12 | 3 | 67 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 2.8 | 17 | 17 | 6 | 83 | 100 | |||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 前期A③2科目型 | 10.0 | 5.7 | 10 | 10 | 1 | 100 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 2.3 | 4.3 | 10 | 9 | 4 | 75 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 前期B①2科目型 | 1.6 | 4.7 | 9 | 8 | 5 | 80 | 100 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 2.3 | 6.7 | 14 | 14 | 6 | 83 | 67 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 前期B②2科目型 | 2.4 | 4.0 | 12 | 12 | 5 | 80 | 80 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 後期 | 2.0 | 3.5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 67 | 100 | |
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 共テ前期3教科 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 100 | 100 | |||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 共テ前期5教科 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | |||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 公募前期/総合評価型 | 1.5 | 1.7 | 48 | 48 | 32 | 78 | 97 | ||
保健医療学部|総合リハビリテーション学科|言語聴覚学専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 2.1 | 3.9 | 57 | 56 | 27 | 74 | 96 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治経済学部 | 一般選抜合計 | 5.7 | 6.5 | 114 | 3,173 | 3,091 | 538 | 27 | 83 | |
政治経済学部 | 総合型選抜合計 | 2.3 | 3.0 | 9 | 18 | 18 | 8 | 38 | 100 | |
政治経済学部 | 共テ合計 | 3.3 | 4.2 | 12 | 115 | 115 | 35 | 37 | 66 | |
政治経済学部|政治・政策学科 | 総合型選抜合計 | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 100 | 100 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 前期A①スタンダード3科目型 | 5.0 | 5.4 | 204 | 201 | 40 | 18 | 78 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 前期A①2科目型 | 4.8 | 5.6 | 116 | 115 | 24 | 25 | 79 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 前期A②スタンダード3科目型 | 5.7 | 5.2 | 176 | 172 | 30 | 27 | 87 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 前期A②2科目型 | 4.4 | 6.1 | 100 | 96 | 22 | 18 | 91 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 前期A③スタンダード3科目型 | 6.5 | 5.9 | 132 | 130 | 20 | 35 | 90 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 前期A③2科目型 | 4.6 | 7.2 | 81 | 79 | 17 | 6 | 88 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 前期B①スタンダード3科目型 | 12.1 | 87 | 85 | 7 | 14 | 100 | 新規 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 前期B①2科目型 | 5.5 | 68 | 66 | 12 | 17 | 92 | 新規 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 前期B②スタンダード3科目型 | 12.0 | 75 | 72 | 6 | 0 | 83 | 新規 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 前期B②2科目型 | 7.9 | 57 | 55 | 7 | 29 | 86 | 新規 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 後期 | 3.2 | 15.5 | 3 | 45 | 42 | 13 | 8 | 77 | |
政治経済学部|政治・政策学科 | 共テ前期3教科 | 3.1 | 6.5 | 28 | 28 | 9 | 33 | 67 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 共テ前期5教科 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 50 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 公募前期/総合評価型 | 2.6 | 2.7 | 257 | 256 | 99 | 46 | 94 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 公募前期/基礎評価型 | 3.8 | 3.5 | 374 | 371 | 97 | 44 | 93 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 公募個別日程/英語型 | 3.4 | 2.5 | 75 | 74 | 22 | 23 | 100 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 公募個別日程/数学型 | 11.0 | 2.6 | 36 | 33 | 3 | 0 | 100 | ||
政治経済学部|政治・政策学科 | 公募個別日程/英・数型 | 10.5 | 2.6 | 22 | 21 | 2 | 0 | 100 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 総合型選抜合計 | 2.4 | 2.3 | 4 | 12 | 12 | 5 | 40 | 100 | |
政治経済学部|経済経営学科 | 前期A①スタンダード3科目型 | 5.8 | 6.5 | 238 | 233 | 40 | 20 | 73 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 前期A①2科目型 | 5.5 | 6.5 | 129 | 127 | 23 | 35 | 74 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 前期A②スタンダード3科目型 | 7.0 | 7.3 | 207 | 202 | 29 | 31 | 93 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 前期A②2科目型 | 4.9 | 7.0 | 117 | 113 | 23 | 39 | 100 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 前期A③スタンダード3科目型 | 6.2 | 7.5 | 152 | 149 | 24 | 29 | 88 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 前期A③2科目型 | 4.9 | 7.6 | 96 | 94 | 19 | 16 | 89 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 前期B①スタンダード3科目型 | 11.2 | 103 | 101 | 9 | 33 | 89 | 新規 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 前期B①2科目型 | 6.5 | 80 | 78 | 12 | 25 | 100 | 新規 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 前期B②スタンダード3科目型 | 20.5 | 84 | 82 | 4 | 25 | 100 | 新規 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 前期B②2科目型 | 10.5 | 64 | 63 | 6 | 17 | 83 | 新規 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 後期 | 6.0 | 17.6 | 10 | 64 | 60 | 10 | 40 | 80 | |
政治経済学部|経済経営学科 | 共テ前期3教科 | 3.5 | 9.0 | 38 | 38 | 11 | 55 | 73 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 共テ前期5教科 | 5.0 | 4.5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 50 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 公募前期/総合評価型 | 3.3 | 3.9 | 333 | 330 | 100 | 48 | 94 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 公募前期/基礎評価型 | 6.4 | 4.6 | 498 | 493 | 77 | 45 | 95 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 公募個別日程/英語型 | 5.1 | 3.4 | 78 | 77 | 15 | 27 | 100 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 公募個別日程/数学型 | 7.3 | 3.6 | 47 | 44 | 6 | 0 | 100 | ||
政治経済学部|経済経営学科 | 公募個別日程/英・数型 | 12.5 | 2.8 | 26 | 25 | 2 | 0 | 100 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 総合型選抜合計 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100 | 増設 | |
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 前期A①スタンダード3科目型 | 5.4 | 101 | 98 | 18 | 28 | 67 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 前期A①2科目型 | 3.9 | 52 | 51 | 13 | 62 | 54 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 前期A②スタンダード3科目型 | 6.6 | 94 | 92 | 14 | 29 | 86 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 前期A②2科目型 | 4.5 | 52 | 50 | 11 | 55 | 82 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 前期A③スタンダード3科目型 | 7.1 | 73 | 71 | 10 | 40 | 80 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 前期A③2科目型 | 3.7 | 45 | 44 | 12 | 17 | 83 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 前期B①スタンダード3科目型 | 11.7 | 36 | 35 | 3 | 33 | 33 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 前期B①2科目型 | 9.3 | 29 | 28 | 3 | 33 | 100 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 前期B②スタンダード3科目型 | 28.0 | 31 | 28 | 1 | 100 | 100 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 後期/スタンダード2教科 | 2.3 | 37 | 34 | 15 | 27 | 93 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 後期/英語重視型 | 1.8 | 12 | 11 | 6 | 17 | 83 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 共テ前期3教科 | 3.1 | 22 | 22 | 7 | 57 | 57 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 共テ前期5教科 | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 共テ後期 | 1.3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 100 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 公募前期/総合評価型 | 4.3 | 164 | 163 | 38 | 42 | 87 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 公募前期/基礎評価型 | 6.8 | 245 | 243 | 36 | 44 | 83 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 公募前期/英語重視型 | 2.0 | 78 | 78 | 39 | 49 | 92 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 公募個別日程/英語型 | 6.3 | 57 | 57 | 9 | 33 | 100 | 増設 | ||
政治経済学部|グローバルビジネス学科 | 公募個別日程/英・数型 | 6.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 | 増設 |
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 一般選抜合計 | 3.2 | 2.3 | 129 | 2,953 | 2,790 | 880 | 14 | 83 | |
理工学部 | 総合型選抜合計 | 1.6 | 1.9 | 10 | 14 | 14 | 9 | 11 | 100 | |
理工学部 | 共テ合計 | 2.4 | 2.1 | 39 | 256 | 246 | 101 | 19 | 70 | |
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | |
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 1.9 | 2.4 | 42 | 42 | 22 | 14 | 77 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A①数学重視型 | 1.6 | 4.0 | 18 | 18 | 11 | 9 | 82 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A①理科重視型 | 4.0 | 8.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A①英語重視型 | 2.5 | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 2.9 | 1.6 | 26 | 26 | 9 | 22 | 78 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A②数学重視型 | 11.0 | 2.2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A②理科重視型 | 2.7 | 3.0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 67 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A②英語重視型 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 2.0 | 1.3 | 17 | 16 | 8 | 13 | 88 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A③数学重視型 | 2.5 | 2.3 | 6 | 5 | 2 | 50 | 50 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A③理科重視型 | 2.0 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 3.3 | 2.5 | 13 | 13 | 4 | 25 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B①数学重視型 | 6.0 | 3.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B①理科重視型 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B①英語重視型 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 2.6 | 2.4 | 21 | 21 | 8 | 13 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B②数学重視型 | 3.0 | 1.8 | 6 | 6 | 2 | 50 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B②理科重視型 | 3.5 | 2.0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B②英語重視型 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 50 | 新規 | ||
