学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 一般選抜合計 | 3.0 | 2.0 | 209 | 3,778 | 1,263 | ||||
教育学部 | 総合型選抜合計 | 1.5 | 1.2 | 55 | 91 | 60 | ||||
教育学部 | 共テ合計 | 3.0 | 2.2 | 66 | 1,477 | 486 | ||||
教育学部|教育学科 | Ⅰ国際 | 1.3 | 1.0 | 4 | 3 | |||||
教育学部|教育学科|幼児教育学コース | 全学日程文系 | 2.9 | 1.7 | 316 | 311 | 107 | ||||
教育学部|教育学科|幼児教育学コース | 学部個別/傾斜配点型 | 2.6 | 100 | 96 | 37 | 新規 | ||||
教育学部|教育学科|幼児教育学コース | 学部個別/均等配点型 | 2.8 | 162 | 158 | 57 | 新規 | ||||
教育学部|教育学科|幼児教育学コース | 共テ英語併用 | 2.7 | 1.4 | 93 | 93 | 35 | ||||
教育学部|教育学科|幼児教育学コース | 共テ数学併用 | 3.2 | 20 | 19 | 6 | 新規 | ||||
教育学部|教育学科|幼児教育学コース | 共テ1月 | 2.5 | 2.6 | 10 | 137 | 55 | ||||
教育学部|教育学科|幼児教育学コース | 共テ3月 | 3.0 | 3.0 | 2 | 12 | 4 | ||||
教育学部|教育学科|幼児教育学コース | スポーツ選抜 | 1.3 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | ||||
教育学部|教育学科|幼児教育学コース | 探求評価型 | 4.0 | 1.0 | 若干 | 4 | 1 | ||||
教育学部|教育学科|幼児教育学コース | 学部特色 | 1.2 | 1.3 | 20 | 14 | 12 | ||||
教育学部|教育学科|初等教育学コース | 全学日程文系 | 3.1 | 2.2 | 519 | 510 | 167 | ||||
教育学部|教育学科|初等教育学コース | 全学日程理系 | 1.9 | 2.1 | 34 | 32 | 17 | ||||
教育学部|教育学科|初等教育学コース | 学部個別/傾斜配点型 | 3.1 | 156 | 155 | 50 | 新規 | ||||
教育学部|教育学科|初等教育学コース | 学部個別/均等配点型 | 3.5 | 258 | 253 | 73 | 新規 | ||||
教育学部|教育学科|初等教育学コース | 共テ英語併用 | 3.1 | 1.7 | 167 | 164 | 53 | ||||
教育学部|教育学科|初等教育学コース | 共テ数学併用 | 2.8 | 79 | 78 | 28 | 新規 | ||||
教育学部|教育学科|初等教育学コース | 共テ1月 | 3.5 | 2.4 | 20 | 357 | 102 | ||||
教育学部|教育学科|初等教育学コース | 共テ3月 | 4.0 | 5.0 | 3 | 12 | 3 | ||||
教育学部|教育学科|初等教育学コース | スポーツ選抜 | 1.4 | 1.0 | 8 | 10 | 7 | ||||
教育学部|教育学科|初等教育学コース | 探求評価型 | 2.0 | 1.3 | 若干 | 4 | 2 | ||||
教育学部|教育学科|初等教育学コース | 学部特色 | 1.8 | 1.0 | 10 | 11 | 6 | ||||
教育学部|教育学科|教育科学コース | 全学日程文系 | 2.6 | 1.8 | 379 | 370 | 144 | ||||
教育学部|教育学科|教育科学コース | 全学日程理系 | 2.3 | 1.6 | 30 | 27 | 12 | ||||
教育学部|教育学科|教育科学コース | 学部個別/傾斜配点型 | 2.5 | 132 | 130 | 51 | 新規 | ||||
教育学部|教育学科|教育科学コース | 学部個別/均等配点型 | 3.3 | 212 | 206 | 62 | 新規 | ||||
教育学部|教育学科|教育科学コース | 共テ英語併用 | 2.9 | 1.6 | 167 | 163 | 56 | ||||
教育学部|教育学科|教育科学コース | 共テ数学併用 | 2.6 | 48 | 45 | 17 | 新規 | ||||
教育学部|教育学科|教育科学コース | 共テ1月 | 3.0 | 2.2 | 9 | 375 | 123 | ||||
教育学部|教育学科|教育科学コース | 共テ3月 | 2.5 | 7.0 | 2 | 10 | 4 | ||||
教育学部|教育学科|教育科学コース | スポーツ選抜 | 2.4 | 1.4 | 3 | 12 | 5 | ||||
教育学部|教育学科|教育科学コース | 探求評価型 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 5 | 5 | ||||
教育学部|教育学科|教育科学コース | 学部特色 | 1.4 | 1.3 | 10 | 23 | 16 |
関西学院大学 の
過去問
関西学院大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2025年度版)無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。