学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 全選抜合計 | 3.0 | 2.3 | 340 | 3,599 | 3,451 | 1,160 | |||
| 経済学部 | 一般選抜合計 | 3.7 | 2.9 | 150 | 2,468 | 2,334 | 626 | |||
| 経済学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.1 | 1.6 | 154 | 1,030 | 1,020 | 493 | |||
| 経済学部 | 総合型選抜合計 | 2.4 | 1.0 | 36 | 101 | 97 | 41 | |||
| 経済学部 | 共テ合計 | 3.4 | 2.7 | 547 | 521 | 152 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 一般選抜合計 | 3.7 | 2.9 | 150 | 2,468 | 2,334 | 626 | |||
| 経済学部|経済学科 | 前期/第一日スタンダード | 4.0 | 3.1 | 431 | 419 | 104 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 前期/第一日2科目評価 | 3.9 | 3.1 | 240 | 233 | 60 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 前期/第二日スタンダード | 4.1 | 3.2 | 291 | 279 | 68 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 前期/第二日2科目評価 | 3.8 | 3.1 | 178 | 169 | 45 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 中期/第一日スタンダード | 3.8 | 3.0 | 158 | 152 | 40 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 中期/第一日高得点科目重視 | 3.5 | 3.0 | 102 | 99 | 28 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 中期/第二日スタンダード | 3.8 | 3.1 | 104 | 96 | 25 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 中期/第二日高得点科目重視 | 3.3 | 3.1 | 77 | 70 | 21 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 後期/スタンダード | 3.7 | 2.3 | 166 | 146 | 39 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 後期/調査書併用 | 3.3 | 2.2 | 59 | 50 | 15 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 後期/1科目評価 | 3.4 | 2.1 | 115 | 100 | 29 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 前期共テプラス/第一日 | 3.8 | 3.0 | 87 | 79 | 21 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 前期共テプラス/第二日 | 3.9 | 3.0 | 60 | 55 | 14 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 中期共テプラス/第一日 | 3.7 | 2.9 | 29 | 26 | 7 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 中期共テプラス/第二日 | 3.0 | 2.7 | 15 | 12 | 4 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 後期共テプラス | 3.4 | 2.1 | 34 | 27 | 8 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期 | 3.4 | 2.7 | 10 | 262 | 262 | 76 | |||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期1科目 | 3.4 | 2.7 | 27 | 27 | 8 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期2科目 | 3.5 | 2.7 | 73 | 73 | 21 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期3科目 | 3.5 | 2.7 | 105 | 105 | 30 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期4科目 | 3.4 | 2.7 | 57 | 57 | 17 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ後期 | 2.7 | 2.2 | 5 | 60 | 60 | 22 | |||
| 経済学部|経済学科 | 共テ後期1科目 | 2.8 | 11 | 11 | 4 | |||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ後期2科目 | 2.7 | 2.0 | 24 | 24 | 9 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ後期3科目 | 2.8 | 2.0 | 11 | 11 | 4 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 共テ後期4科目 | 2.8 | 2.2 | 14 | 14 | 5 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 公募制推薦 | 2.4 | 1.8 | 80 | 924 | 917 | 390 | 20 | 97 | |
| 経済学部|経済学科 | 公募/第一日基礎評価 | 2.4 | 1.8 | 314 | 312 | 129 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 公募/第一日調査書活用 | 2.3 | 1.7 | 161 | 160 | 70 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 公募/第一日総合評価 | 2.3 | 1.7 | 53 | 53 | 23 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 公募/第一日外部検定併用 | 2.2 | 1.7 | 32 | 31 | 14 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 公募/第二日基礎評価 | 2.4 | 1.8 | 207 | 206 | 85 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 公募/第二日調査書活用 | 2.3 | 1.7 | 104 | 103 | 45 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 公募/第二日総合評価 | 2.2 | 1.7 | 29 | 28 | 13 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 公募/第二日外部検定併用 | 2.2 | 1.7 | 24 | 24 | 11 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 総合型選抜 | 3.2 | 20 | 85 | 81 | 25 | 24 | 新規 | ||
| 経済学部|経済学科 | 指定クラブ1次募集 | 1.0 | 1.0 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 経済学部|経済学科 | 指定クラブ2次募集 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
神戸学院大学 の
過去問
神戸学院大学 の
資料請求
- 2027年度大学案内無料
- 2027年度入学試験要項無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















