学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 全選抜合計 | 3.1 | 2.6 | 340 | 3,813 | 3,612 | 1,157 | |||
経営学部 | 一般選抜合計 | 3.4 | 2.6 | 180 | 2,532 | 2,386 | 711 | |||
経営学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.8 | 2.4 | 137 | 1,258 | 1,203 | 423 | |||
経営学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
経営学部 | 共テ合計 | 3.3 | 2.5 | 509 | 486 | 148 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 一般選抜合計 | 4.0 | 2.7 | 150 | 2,029 | 1,926 | 480 | |||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 前期/第一日スタンダード | 3.8 | 2.8 | 285 | 277 | 73 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 前期/第一日高得点科目重視 | 3.9 | 2.7 | 159 | 155 | 40 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 前期/第二日スタンダード | 3.9 | 2.8 | 209 | 198 | 51 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 前期/第二日高得点科目重視 | 3.9 | 2.7 | 113 | 109 | 28 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 中期/第一日スタンダード | 4.0 | 2.7 | 204 | 193 | 48 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 中期/第一日高得点科目重視 | 4.1 | 2.5 | 121 | 115 | 28 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 中期/第二日スタンダード | 4.0 | 2.7 | 250 | 227 | 57 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 中期/第二日高得点科目重視 | 4.1 | 2.6 | 147 | 134 | 33 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 後期/スタンダード | 7.1 | 5.0 | 61 | 57 | 8 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 後期/高得点科目重視 | 7.0 | 4.5 | 44 | 42 | 6 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 後期/調査書併用 | 6.3 | 4.8 | 28 | 25 | 4 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 前期共テプラス/第一日 | 3.7 | 2.7 | 56 | 55 | 15 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 前期共テプラス/第二日 | 4.1 | 2.7 | 40 | 37 | 9 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 中期共テプラス/第一日 | 4.2 | 2.6 | 40 | 38 | 9 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 中期共テプラス/第二日 | 4.2 | 2.6 | 46 | 38 | 9 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 共テ前期 | 3.4 | 2.3 | 8 | 200 | 200 | 58 | |||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 共テ後期 | 6.5 | 4.7 | 4 | 26 | 26 | 4 | |||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 公募制推薦 | 3.6 | 3.4 | 60 | 911 | 878 | 241 | 41 | 99 | |
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 公募/第一日スタンダード | 3.7 | 3.4 | 264 | 254 | 69 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 公募/第一日適性調査重視 | 3.7 | 3.5 | 254 | 245 | 67 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 公募/第二日スタンダード | 3.6 | 3.3 | 198 | 190 | 53 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 公募/第二日適性調査重視 | 3.6 | 3.5 | 195 | 189 | 52 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 指定クラブ1次募集 | 1.0 | 1.0 | 18 | 18 | 18 | ||||
経営学部|経営学科|経営・会計専攻 | 指定クラブ2次募集 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 一般選抜合計 | 2.0 | 2.4 | 30 | 503 | 460 | 231 | |||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 前期/第一日スタンダード | 2.0 | 2.4 | 79 | 77 | 39 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 前期/第一日高得点科目重視 | 1.8 | 2.5 | 48 | 46 | 25 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 前期/第二日スタンダード | 1.8 | 2.2 | 48 | 46 | 25 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 前期/第二日高得点科目重視 | 1.9 | 2.8 | 32 | 30 | 16 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 中期/第一日スタンダード | 2.0 | 2.4 | 42 | 38 | 19 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 中期/第一日高得点科目重視 | 2.0 | 2.2 | 26 | 22 | 11 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 中期/第二日スタンダード | 1.9 | 2.4 | 67 | 58 | 31 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 中期/第二日高得点科目重視 | 1.9 | 2.2 | 39 | 33 | 17 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 後期/スタンダード | 4.5 | 3.0 | 10 | 9 | 2 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 後期/高得点科目重視 | 6.0 | 2.3 | 7 | 6 | 1 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 後期/調査書併用 | 3.0 | 2.0 | 4 | 3 | 1 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 前期共テプラス/第一日 | 1.8 | 2.3 | 20 | 18 | 10 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 前期共テプラス/第二日 | 1.7 | 2.5 | 7 | 5 | 3 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 中期共テプラス/第一日 | 1.7 | 2.6 | 7 | 5 | 3 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 中期共テプラス/第二日 | 2.3 | 2.0 | 10 | 7 | 3 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 共テ前期 | 2.0 | 2.3 | 2 | 45 | 45 | 23 | |||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 共テ後期 | 6.0 | 2.3 | 1 | 12 | 12 | 2 | |||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 公募制推薦 | 3.6 | 1.2 | 10 | 217 | 199 | 56 | 29 | 98 | |
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 公募/第一日スタンダード | 3.6 | 1.1 | 61 | 57 | 16 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 公募/第一日適性調査重視 | 3.4 | 1.2 | 68 | 64 | 19 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 公募/第二日スタンダード | 3.6 | 1.3 | 41 | 36 | 10 | ||||
経営学部|経営学科|データサイエンス専攻 | 公募/第二日適性調査重視 | 3.8 | 1.2 | 47 | 42 | 11 |
神戸学院大学の出願情報
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。