学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル・コミュニケーション学部 | 全選抜合計 | 1.3 | 1.2 | 158 | 1,301 | 1,215 | 968 | |||
グローバル・コミュニケーション学部 | 一般選抜合計 | 1.3 | 1.2 | 83 | 753 | 715 | 567 | |||
グローバル・コミュニケーション学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.3 | 1.3 | 52 | 509 | 463 | 366 | |||
グローバル・コミュニケーション学部 | 総合型選抜合計 | 1.1 | 1.3 | 23 | 39 | 37 | 35 | 57 | ||
グローバル・コミュニケーション学部 | 共テ合計 | 1.3 | 1.3 | 183 | 179 | 141 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 一般選抜合計 | 1.3 | 1.2 | 66 | 646 | 610 | 478 | |||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 前期/第一日スタンダード | 1.3 | 1.2 | 75 | 73 | 57 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 前期/第一日高得点科目重視 | 1.2 | 1.2 | 41 | 40 | 34 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 前期/第二日スタンダード | 1.2 | 1.2 | 70 | 67 | 56 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 前期/第二日高得点科目重視 | 1.2 | 1.3 | 35 | 32 | 27 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 中期/第一日スタンダード | 1.2 | 1.2 | 76 | 73 | 60 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 中期/第一日高得点科目重視 | 1.2 | 1.2 | 46 | 44 | 36 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 中期/第二日スタンダード | 1.2 | 1.2 | 64 | 60 | 52 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 中期/第二日高得点科目重視 | 1.3 | 1.2 | 43 | 41 | 31 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 後期/スタンダード | 3.3 | 1.6 | 26 | 20 | 6 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 後期/英語重視 | 3.0 | 1.5 | 10 | 6 | 2 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 後期/調査書併用 | 2.7 | 1.7 | 10 | 8 | 3 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 前期共テプラス/第一日 | 1.2 | 1.3 | 19 | 19 | 16 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 前期共テプラス/第二日 | 1.4 | 1.3 | 12 | 11 | 8 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 中期共テプラス/第一日 | 1.3 | 1.3 | 19 | 18 | 14 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 中期共テプラス/第二日 | 1.2 | 1.3 | 13 | 11 | 9 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ前期 | 1.2 | 1.2 | 2 | 78 | 78 | 64 | |||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ前期A方式 | 1.2 | 1.2 | 58 | 58 | 48 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ前期B方式 | 1.3 | 1.2 | 20 | 20 | 16 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ後期 | 3.0 | 1.5 | 2 | 9 | 9 | 3 | |||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ後期A方式 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ後期B方式 | 4.0 | 1.5 | 4 | 4 | 1 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募制推薦 | 1.3 | 1.3 | 24 | 443 | 406 | 312 | 58 | 97 | |
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第一日スタンダード | 1.3 | 1.3 | 99 | 92 | 69 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第一日英語重視 | 1.3 | 1.3 | 69 | 63 | 48 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第一日外部試験併用 | 1.3 | 1.3 | 67 | 60 | 46 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第二日スタンダード | 1.3 | 1.3 | 85 | 79 | 62 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第二日英語重視 | 1.3 | 1.3 | 66 | 59 | 46 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第二日外部試験併用 | 1.3 | 1.3 | 57 | 53 | 41 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | AO入試 | 1.1 | 1.4 | 20 | 29 | 29 | 27 | 56 | ||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 一般選抜合計 | 1.2 | 1.3 | 17 | 107 | 105 | 89 | |||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 前期/第一日スタンダード | 1.0 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 前期/第一日高得点科目重視 | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 前期/第二日スタンダード | 3.3 | 1.3 | 10 | 10 | 3 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 前期/第二日高得点科目重視 | 1.1 | 1.0 | 9 | 9 | 8 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 中期/第一日スタンダード | 1.0 | 1.6 | 6 | 6 | 6 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 中期/第一日高得点科目重視 | 1.0 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 中期/第二日スタンダード | 1.0 | 1.4 | 9 | 9 | 9 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 中期/第二日高得点科目重視 | 1.0 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 後期/スタンダード | 1.0 | 1.6 | 7 | 6 | 6 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 後期/英語重視 | 1.5 | 2.0 | 4 | 3 | 2 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 後期/調査書併用 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 前期共テプラス/第一日 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 前期共テプラス/第二日 | 1.0 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 中期共テプラス/第一日 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 中期共テプラス/第二日 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 共テ前期 | 1.3 | 1.2 | 2 | 20 | 20 | 16 | |||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 共テ前期A方式 | 1.2 | 1.2 | 18 | 18 | 15 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 共テ前期B方式 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | |||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 共テ後期 | 1.3 | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 共テ後期B方式 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | |||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募制推薦 | 1.1 | 1.2 | 5 | 32 | 29 | 26 | 85 | 100 | |
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募/第一日スタンダード | 1.1 | 1.2 | 10 | 9 | 8 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募/第一日英語重視 | 1.3 | 2.0 | 4 | 4 | 3 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募/第一日外部試験併用 | 1.3 | 1.0 | 5 | 5 | 4 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募/第二日スタンダード | 1.0 | 1.0 | 8 | 7 | 7 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募/第二日英語重視 | 1.0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募/第二日外部試験併用 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | AO入試 | 1.0 | 1.0 | 3 | 10 | 8 | 8 | 63 |
神戸学院大学の出願情報
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。