学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・コミュニケーション学部 | 全選抜合計 | 1.8 | 1.9 | 158 | 1,326 | 1,282 | 731 | |||
| グローバル・コミュニケーション学部 | 一般選抜合計 | 2.2 | 2.5 | 83 | 756 | 734 | 334 | |||
| グローバル・コミュニケーション学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.4 | 1.5 | 52 | 503 | 482 | 353 | |||
| グローバル・コミュニケーション学部 | 総合型選抜合計 | 1.5 | 1.4 | 23 | 67 | 66 | 44 | 68 | ||
| グローバル・コミュニケーション学部 | 共テ合計 | 2.4 | 2.4 | 157 | 155 | 65 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 一般選抜合計 | 2.5 | 2.9 | 66 | 594 | 575 | 232 | |||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 前期/第一日スタンダード | 2.8 | 2.7 | 96 | 95 | 34 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 前期/第一日2科目評価 | 2.6 | 2.6 | 50 | 50 | 19 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 前期/第二日スタンダード | 3.1 | 2.8 | 68 | 66 | 21 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 前期/第二日2科目評価 | 2.7 | 2.8 | 39 | 38 | 14 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 中期/第一日スタンダード | 2.6 | 2.7 | 47 | 47 | 18 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 中期/第一日高得点科目重視 | 2.4 | 2.4 | 26 | 26 | 11 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 中期/第二日スタンダード | 2.9 | 2.7 | 32 | 32 | 11 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 中期/第二日高得点科目重視 | 2.0 | 3.0 | 16 | 16 | 8 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 後期/スタンダード | 2.3 | 5.8 | 36 | 30 | 13 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 後期/調査書併用 | 1.2 | 3.0 | 14 | 11 | 9 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 後期/1科目評価 | 1.3 | 5.0 | 23 | 19 | 15 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 前期共テプラス/第一日 | 2.6 | 2.6 | 23 | 23 | 9 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 前期共テプラス/第二日 | 2.5 | 2.9 | 15 | 15 | 6 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 中期共テプラス/第一日 | 2.8 | 2.3 | 11 | 11 | 4 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 中期共テプラス/第二日 | 2.7 | 2.8 | 8 | 8 | 3 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 後期共テプラス | 1.3 | 4.0 | 6 | 4 | 3 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ前期 | 2.8 | 2.9 | 2 | 65 | 65 | 23 | |||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ前期1科目 | 2.8 | 3.0 | 11 | 11 | 4 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ前期2科目 | 2.9 | 2.8 | 23 | 23 | 8 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ前期3科目 | 3.0 | 2.9 | 27 | 27 | 9 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ前期4科目 | 2.0 | 3.0 | 4 | 4 | 2 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ後期 | 1.7 | 2.2 | 2 | 19 | 19 | 11 | |||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ後期1科目 | 2.0 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ後期2科目 | 1.8 | 2.5 | 9 | 9 | 5 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ後期3科目 | 1.7 | 2.0 | 5 | 5 | 3 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 共テ後期4科目 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募制推薦 | 1.4 | 1.6 | 24 | 455 | 441 | 318 | 60 | 100 | |
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第一日基礎評価 | 1.6 | 1.6 | 138 | 135 | 87 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第一日調査書活用 | 1.2 | 1.6 | 73 | 71 | 61 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第一日総合評価 | 1.3 | 1.6 | 20 | 20 | 16 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第一日外部検定併用 | 1.2 | 1.6 | 44 | 42 | 35 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第二日基礎評価 | 1.7 | 1.6 | 88 | 85 | 49 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第二日調査書活用 | 1.2 | 1.6 | 45 | 43 | 37 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第二日総合評価 | 1.2 | 1.6 | 19 | 19 | 16 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 公募/第二日外部検定併用 | 1.5 | 1.6 | 28 | 26 | 17 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|英語コース | 総合型選抜 | 1.6 | 1.5 | 20 | 52 | 51 | 31 | 61 | ||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 一般選抜合計 | 1.6 | 1.5 | 17 | 162 | 159 | 102 | |||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 前期/第一日スタンダード | 1.6 | 1.4 | 19 | 19 | 12 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 前期/第一日2科目評価 | 1.6 | 1.6 | 13 | 13 | 8 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 前期/第二日スタンダード | 1.4 | 1.4 | 22 | 22 | 16 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 前期/第二日2科目評価 | 1.6 | 1.2 | 14 | 14 | 9 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 中期/第一日スタンダード | 1.5 | 1.5 | 15 | 15 | 10 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 中期/第一日高得点科目重視 | 1.4 | 2.0 | 14 | 14 | 10 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 中期/第二日スタンダード | 1.6 | 1.4 | 11 | 11 | 7 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 中期/第二日高得点科目重視 | 1.4 | 1.3 | 10 | 10 | 7 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 後期/スタンダード | 2.0 | 1.5 | 18 | 16 | 8 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 後期/調査書併用 | 1.5 | 1.3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 後期/1科目評価 | 1.7 | 1.5 | 13 | 12 | 7 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 後期共テプラス | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 共テ前期 | 1.5 | 1.4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 共テ前期2科目 | 1.3 | 1.3 | 4 | 4 | 3 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 共テ前期4科目 | 1.0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 共テ後期 | 3.0 | 1.3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 共テ後期2科目 | 2.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募制推薦 | 1.4 | 1.2 | 5 | 27 | 23 | 17 | 65 | 100 | |
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募/第一日基礎評価 | 1.4 | 1.2 | 7 | 7 | 5 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募/第一日調査書活用 | 1.5 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募/第一日総合評価 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募/第一日外部検定併用 | 2.0 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募/第二日基礎評価 | 1.3 | 1.3 | 7 | 5 | 4 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募/第二日調査書活用 | 1.0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 公募/第二日外部検定併用 | 2.0 | 1.3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科|中国語コース | 総合型選抜 | 1.2 | 1.1 | 3 | 15 | 15 | 13 | 85 | ||
神戸学院大学 の
過去問
神戸学院大学 の
資料請求
- 2027年度大学案内無料
- 2027年度入学試験要項無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















