志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
総合リハビリテーション学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
総合リハビリテーション学部全選抜合計1.71.91701,0321,021602
総合リハビリテーション学部一般選抜合計1.51.985542536348
総合リハビリテーション学部学校推薦型選抜合計1.91.965407403216
総合リハビリテーション学部総合型選抜合計2.21.620838238
総合リハビリテーション学部共テ合計1.91.911611560
総合リハビリテーション学部|理学療法学科一般選抜合計2.62.52123423290
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期/第一日スタンダード2.92.6353512
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期/第一日2科目評価2.22.6282813
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期/第二日スタンダード2.22.6262612
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期/第二日2科目評価2.23.3222210
総合リハビリテーション学部|理学療法学科中期/第一日スタンダード2.82.711114
総合リハビリテーション学部|理学療法学科中期/第一日高得点科目重視3.02.6993
総合リハビリテーション学部|理学療法学科中期/第二日スタンダード2.62.322218
総合リハビリテーション学部|理学療法学科中期/第二日高得点科目重視3.03.013124
総合リハビリテーション学部|理学療法学科後期/スタンダード3.02.5331
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期共テプラス/第一日2.82.811114
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期共テプラス/第二日4.02.7882
総合リハビリテーション学部|理学療法学科中期共テプラス/第二日3.02.5331
総合リハビリテーション学部|理学療法学科後期共テプラス2.0221
総合リハビリテーション学部|理学療法学科共テ前期2.12.12303014
総合リハビリテーション学部|理学療法学科共テ前期2科目2.62.313135
総合リハビリテーション学部|理学療法学科共テ前期3科目2.02.010105
総合リハビリテーション学部|理学療法学科共テ前期4科目1.82.0774
総合リハビリテーション学部|理学療法学科共テ後期7.03.01771
総合リハビリテーション学部|理学療法学科共テ後期4科目2.0221
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募制推薦3.12.9102472457829100
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募/第一日基礎評価3.23.0807925
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募/第一日調査書活用3.32.7504915
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募/第一日総合評価3.23.019196
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募/第一日外部検定併用3.03.7993
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募/第二日基礎評価2.93.1444415
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募/第二日調査書活用3.22.8323210
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募/第二日総合評価4.02.8882
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募/第二日外部検定併用2.54.0552
総合リハビリテーション学部|理学療法学科総合型選抜5.43.164949978
総合リハビリテーション学部|作業療法学科一般選抜合計2.62.719424216
総合リハビリテーション学部|作業療法学科前期/第一日スタンダード3.02.3662
総合リハビリテーション学部|作業療法学科前期/第一日2科目評価1.03.0111
総合リハビリテーション学部|作業療法学科前期/第二日スタンダード3.02.0662
総合リハビリテーション学部|作業療法学科前期/第二日2科目評価3.03.0331
総合リハビリテーション学部|作業療法学科中期/第一日スタンダード1.03.0111
総合リハビリテーション学部|作業療法学科中期/第二日スタンダード1.01.8222
総合リハビリテーション学部|作業療法学科後期/スタンダード2.03.0221
総合リハビリテーション学部|作業療法学科前期共テプラス/第二日1.01.0111
総合リハビリテーション学部|作業療法学科共テ前期5.02.7215153
総合リハビリテーション学部|作業療法学科共テ前期2科目2.02.0442
総合リハビリテーション学部|作業療法学科共テ前期3科目8.03.0881
総合リハビリテーション学部|作業療法学科共テ後期1.53.01332
総合リハビリテーション学部|作業療法学科共テ後期2科目2.01.0221
総合リハビリテーション学部|作業療法学科共テ後期3科目1.0111
総合リハビリテーション学部|作業療法学科公募制推薦1.51.81046463174100
総合リハビリテーション学部|作業療法学科公募/第一日基礎評価1.31.612129
総合リハビリテーション学部|作業療法学科公募/第一日調査書活用1.81.7995
総合リハビリテーション学部|作業療法学科公募/第一日外部検定併用1.51.5332
総合リハビリテーション学部|作業療法学科公募/第二日基礎評価1.12.010109
総合リハビリテーション学部|作業療法学科公募/第二日調査書活用2.02.2884
総合リハビリテーション学部|作業療法学科公募/第二日総合評価1.02.0111
総合リハビリテーション学部|作業療法学科公募/第二日外部検定併用2.01.5221
総合リハビリテーション学部|作業療法学科総合型選抜1.41.2416151164
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科一般選抜合計1.11.145266262242
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科前期/第一日スタンダード1.11.1393934
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科前期/第一日2科目評価1.01.0262626
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科前期/第二日スタンダード1.11.0353431
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科前期/第二日2科目評価1.01.0282727
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科中期/第一日スタンダード1.21.2232320
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科中期/第一日高得点科目重視1.01.0151515
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科中期/第二日スタンダード1.11.1202019
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科中期/第二日高得点科目重視1.01.0141414
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科後期/スタンダード1.21.4171613
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科後期/調査書併用1.31.5443
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科後期/1科目評価1.11.010109
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科前期共テプラス/第一日1.01.0333
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科前期共テプラス/第二日1.01.0222
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科中期共テプラス/第一日1.01.0222
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科中期共テプラス/第二日1.01.0222
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科後期共テプラス1.01.0322
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ前期1.11.35141413
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ前期1科目1.0111
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ前期2科目1.01.3444
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ前期3科目1.01.3444
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ前期4科目1.31.0554
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ後期1.31.03997
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ後期2科目1.31.0554
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ後期4科目1.01.0333
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科公募制推薦1.21.21437373259100
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科公募/第一日基礎評価1.31.310108
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科公募/第一日調査書活用1.21.0776
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科公募/第一日総合評価1.01.0111
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科公募/第二日基礎評価1.11.410109
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科公募/第二日調査書活用1.31.1554
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科公募/第二日総合評価1.01.0333
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科公募/第二日外部検定併用1.01.0111
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科総合型選抜1.01.0514141429
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科指定クラブ1次募集1.01.0444
神戸学院大学
過去問
チェックする
神戸学院大学
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す