• 私立
  • 兵庫県

神戸学院大学

総合リハビリテーション学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

総合リハビリテーション学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
総合リハビリテーション学部全選抜合計2.21.6170984952442
総合リハビリテーション学部一般選抜合計2.51.687530505206
総合リハビリテーション学部学校推薦型選抜合計1.91.767387381200
総合リハビリテーション学部総合型選抜合計1.81.016676636
総合リハビリテーション学部共テ合計2.41.812712351
総合リハビリテーション学部|理学療法学科一般選抜合計3.22.222340331103
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期/第一日3科目スタンダード3.12.128289
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期/第一日2科目スタンダード3.22.2474514
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期/第二日3科目スタンダード3.52.214144
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期/第二日2科目スタンダード3.12.225258
総合リハビリテーション学部|理学療法学科中期/第一日スタンダード3.12.1353411
総合リハビリテーション学部|理学療法学科中期/第一日高得点科目重視3.42.225247
総合リハビリテーション学部|理学療法学科中期/第二日スタンダード3.52.130288
総合リハビリテーション学部|理学療法学科中期/第二日高得点科目重視3.42.225247
総合リハビリテーション学部|理学療法学科後期/スタンダード2.22.011115
総合リハビリテーション学部|理学療法学科後期/高得点科目重視3.02.0993
総合リハビリテーション学部|理学療法学科後期/調査書併用4.02.0441
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期共テプラス/第一日3科目3.01.815155
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期共テプラス/第一日2科目3.32.020206
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期共テプラス/第二日3科目3.01.8331
総合リハビリテーション学部|理学療法学科前期共テプラス/第二日2科目2.52.0552
総合リハビリテーション学部|理学療法学科中期共テプラス/第一日3.32.114134
総合リハビリテーション学部|理学療法学科中期共テプラス/第二日2.72.0983
総合リハビリテーション学部|理学療法学科共テ前期4.23.3221215
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募制推薦3.13.3102132116739100
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募/第一日スタンダード3.13.2706922
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募/第一日適性調査重視3.33.5666520
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募/第二日スタンダード3.03.3393913
総合リハビリテーション学部|理学療法学科公募/第二日適性調査重視3.23.2383812
総合リハビリテーション学部|理学療法学科理学療法学科適性評価4.243938922新規
総合リハビリテーション学部|作業療法学科一般選抜合計2.41.220948837
総合リハビリテーション学部|作業療法学科前期/第一日3科目スタンダード2.51.5552
総合リハビリテーション学部|作業療法学科前期/第一日2科目スタンダード2.31.0994
総合リハビリテーション学部|作業療法学科前期/第二日3科目スタンダード2.01.0221
総合リハビリテーション学部|作業療法学科前期/第二日2科目スタンダード2.51.5552
総合リハビリテーション学部|作業療法学科中期/第一日スタンダード2.31.117167
総合リハビリテーション学部|作業療法学科中期/第一日高得点科目重視2.01.5763
総合リハビリテーション学部|作業療法学科中期/第二日スタンダード3.31.311103
総合リハビリテーション学部|作業療法学科中期/第二日高得点科目重視3.01.3431
総合リハビリテーション学部|作業療法学科後期/スタンダード2.0442
総合リハビリテーション学部|作業療法学科後期/高得点科目重視3.0331
総合リハビリテーション学部|作業療法学科後期/調査書併用3.0331
総合リハビリテーション学部|作業療法学科前期共テプラス/第一日3科目2.01.5221
総合リハビリテーション学部|作業療法学科前期共テプラス/第一日2科目3.01.5331
総合リハビリテーション学部|作業療法学科中期共テプラス/第一日2.01.0542
総合リハビリテーション学部|作業療法学科中期共テプラス/第二日2.01.3321
総合リハビリテーション学部|作業療法学科共テ前期1.81.02995
総合リハビリテーション学部|作業療法学科公募制推薦1.91.11066633342100
総合リハビリテーション学部|作業療法学科公募/第一日スタンダード2.11.1212110
総合リハビリテーション学部|作業療法学科公募/第一日適性調査重視1.91.118179
総合リハビリテーション学部|作業療法学科公募/第二日スタンダード1.71.113127
総合リハビリテーション学部|作業療法学科公募/第二日適性調査重視1.91.114137
総合リハビリテーション学部|作業療法学科作業療法学科適性評価1.1414141338新規
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科一般選抜合計1.31.145968666
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科前期/第一日スタンダード1.01.1121111
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科前期/第一日高得点科目重視1.51.0764
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科前期/第二日スタンダード1.31.012129
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科前期/第二日高得点科目重視1.81.0774
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科中期/第一日スタンダード1.21.0876
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科中期/第一日高得点科目重視1.71.0653
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科中期/第二日スタンダード1.41.113118
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科中期/第二日高得点科目重視2.01.0763
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科後期/スタンダード2.02.0321
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科後期/高得点科目重視1.01.0211
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科後期/調査書併用2.01.0321
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科前期共テプラス/第一日1.01.0111
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科前期共テプラス/第二日2.01.0221
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科中期共テプラス/第一日1.01.0111
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科中期共テプラス/第二日1.01.0111
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ前期1.01.35888
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ前期A方式1.03.0111
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ前期B方式1.01.0555
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ前期C方式1.01.5222
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ後期1.01.53333
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ後期A方式1.01.0111
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科共テ後期B方式1.02.0222
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科公募制推薦1.21.1164241345397
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科公募/第一日スタンダード1.21.011119
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科公募/第一日適性調査重視1.21.0121210
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科公募/第二日スタンダード1.31.010108
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科公募/第二日適性調査重視1.11.5987
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科AO入試1.01.0513131338
総合リハビリテーション学部|社会リハビリテーション学科指定クラブ1次募集1.01.0111

神戸学院大学の出願情報

共通テスト利用入試

出願のみで合否を判定!共通テスト実施後でも出願可!1出願5,000円、2出願目以降2,000円!

一般選抜

前期日程で「2科目判定」、後期日程で「1科目判定」の選考型を導入!複数学部の併願が可能!
神戸学院大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。