志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
芸術工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
芸術工学部一般選抜合計2.93.025824786
芸術工学部総合型選抜合計1.31.4441407314
芸術工学部共テ合計2.52.42011911948
芸術工学部|建築・環境デザイン学科Ⅰ期2.42.022177
芸術工学部|建築・環境デザイン学科Ⅱ期(共テ利用型)2.01.5202010
芸術工学部|建築・環境デザイン学科Ⅲ期(共テ利用型)1.41.310107
芸術工学部|建築・環境デザイン学科総合型(体験型)1.01.035222020
芸術工学部|建築・環境デザイン学科総合型Ⅲ期(作品持参型)1.02.0444
芸術工学部|建築・環境デザイン学科総合型Ⅵ期(作品持参型)1.01.0111
芸術工学部|建築・環境デザイン学科総合型Ⅲ期(資格取得型)1.01.0555
芸術工学部|建築・環境デザイン学科総合型Ⅴ期(資格取得型)1.0222
芸術工学部|建築・環境デザイン学科総合型(科目選択型)2.31.6994
芸術工学部|建築・環境デザイン学科総合型(面談型)1.01.015666
芸術工学部|生産・工芸デザイン学科Ⅰ期3.02.2353311
芸術工学部|生産・工芸デザイン学科Ⅱ期(共テ利用型)2.52.6272711
芸術工学部|生産・工芸デザイン学科Ⅲ期(共テ利用型)1.41.3775
芸術工学部|生産・工芸デザイン学科総合型(体験型)1.01.035282828
芸術工学部|生産・工芸デザイン学科総合型Ⅲ期(作品持参型)1.21.0121210
芸術工学部|生産・工芸デザイン学科総合型Ⅴ期(作品持参型)2.01.1542
芸術工学部|生産・工芸デザイン学科総合型Ⅵ期(作品持参型)1.01.5633
芸術工学部|生産・工芸デザイン学科総合型Ⅲ期(資格取得型)1.01.0333
芸術工学部|生産・工芸デザイン学科総合型Ⅴ期(資格取得型)1.01.0111
芸術工学部|生産・工芸デザイン学科総合型(科目選択型)3.31.913103
芸術工学部|生産・工芸デザイン学科総合型(面談型)1.01.015888
芸術工学部|ビジュアルデザイン学科Ⅰ期4.12.1474511
芸術工学部|ビジュアルデザイン学科Ⅱ期(共テ利用型)2.31.4232310
芸術工学部|ビジュアルデザイン学科Ⅲ期(共テ利用型)2.310.0773
芸術工学部|ビジュアルデザイン学科総合型(体験型)1.11.035403735
芸術工学部|ビジュアルデザイン学科総合型Ⅲ期(作品持参型)1.51.4231913
芸術工学部|ビジュアルデザイン学科総合型Ⅴ期(作品持参型)1.71.516159
芸術工学部|ビジュアルデザイン学科総合型Ⅵ期(作品持参型)3.03.0531
芸術工学部|ビジュアルデザイン学科総合型Ⅲ期(資格取得型)1.21.0665
芸術工学部|ビジュアルデザイン学科総合型Ⅴ期(資格取得型)1.0111
芸術工学部|ビジュアルデザイン学科総合型(科目選択型)2.12.3232311
芸術工学部|ビジュアルデザイン学科総合型(面談型)1.11.015212120
芸術工学部|メディア芸術学科Ⅰ期3.732.335339
芸術工学部|メディア芸術学科Ⅱ期(共テ利用型)10.59.321212
芸術工学部|メディア芸術学科総合型(体験型)1.01.035393737
芸術工学部|メディア芸術学科総合型Ⅲ期(作品持参型)1.41.3595337
芸術工学部|メディア芸術学科総合型Ⅴ期(作品持参型)3.03.225248
芸術工学部|メディア芸術学科総合型Ⅵ期(作品持参型)8.09.01181
芸術工学部|メディア芸術学科総合型Ⅲ期(資格取得型)1.01.0666
芸術工学部|メディア芸術学科総合型Ⅴ期(資格取得型)1.01.0111
芸術工学部|メディア芸術学科総合型(科目選択型)2.33.614146
芸術工学部|メディア芸術学科総合型(面談型)1.01.015262323
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す