学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文・文化学群 | 全選抜合計 | 5.0 | 3.2 | 168 | 933 | 186 | ||||
| 人文・文化学群 | 一般選抜合計 | 5.4 | 2.8 | 110 | 691 | 129 | ||||
| 人文・文化学群 | 学校推薦型選抜合計 | 2.8 | 3.2 | 45 | 129 | 129 | 46 | |||
| 人文・文化学群 | 総合型選抜合計 | 10.3 | 8.4 | 13 | 113 | 113 | 11 | |||
| 人文・文化学群|人文学類 | 前期日程 | 2.7 | 2.5 | 45 | 143 | 139 | 51 | |||
| 人文・文化学群|人文学類 | 後期日程 | 5.3 | 4.0 | 20 | 289 | 116 | 22 | |||
| 人文・文化学群|人文学類 | 共テ免除推薦 | 3.3 | 4.1 | 15 | 53 | 53 | 16 | |||
| 人文・文化学群|人文学類 | アドミッションセンター | 8.3 | 3.8 | 5 | 33 | 33 | 4 | |||
| 人文・文化学群|比較文化学類 | 前期日程 | 3.4 | 2.4 | 35 | 143 | 141 | 42 | |||
| 人文・文化学群|比較文化学類 | 共テ免除推薦 | 3.2 | 3.4 | 16 | 51 | 51 | 16 | |||
| 人文・文化学群|比較文化学類 | アドミッションセンター | 9.4 | 15.0 | 5 | 47 | 47 | 5 | |||
| 人文・文化学群|日本語・日本文化学類 | 前期日程 | 1.3 | 10 | 15 | 15 | 12 | 新規 | |||
| 人文・文化学群|日本語・日本文化学類 | 欠員補充2次 | 50.5 | 101 | 2 | ||||||
| 人文・文化学群|日本語・日本文化学類 | 共テ免除推薦 | 1.8 | 2.1 | 14 | 25 | 25 | 14 | |||
| 人文・文化学群|日本語・日本文化学類 | アドミッションセンター | 16.0 | 5.7 | 3 | 32 | 32 | 2 | |||
| 総合選抜 | 全選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜 | 一般選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜|文系 | 前期日程 | 2.4 | 2.4 | 125 | 327 | 319 | 135 | |||
| 総合選抜|理系Ⅰ | 前期日程 | 2.8 | 3.6 | 145 | 428 | 420 | 149 | |||
| 総合選抜|理系Ⅱ | 前期日程 | 3.8 | 3.7 | 49 | 200 | 196 | 52 | |||
| 総合選抜|理系Ⅲ | 前期日程 | 2.4 | 3.0 | 84 | 206 | 202 | 85 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会・国際学群 | 全選抜合計 | 3.5 | 3.9 | 112 | 462 | 454 | 130 | |||
| 社会・国際学群 | 一般選抜合計 | 3.7 | 3.9 | 76 | 341 | 333 | 90 | |||
| 社会・国際学群 | 学校推薦型選抜合計 | 3.0 | 3.7 | 36 | 111 | 111 | 37 | |||
| 社会・国際学群 | 総合型選抜合計 | 3.3 | 4.5 | 若干 | 10 | 10 | 3 | |||
| 社会・国際学群|社会学類 | 前期日程 | 4.4 | 3.9 | 40 | 228 | 222 | 50 | |||
| 社会・国際学群|社会学類 | 共テ免除推薦 | 3.5 | 5.1 | 16 | 60 | 60 | 17 | |||
| 社会・国際学群|社会学類 | 国際バカロレア特別 | 4.0 | 4.0 | 若干 | 4 | 4 | 1 | |||
| 社会・国際学群|国際総合学類 | 前期日程 | 2.8 | 4.1 | 36 | 113 | 111 | 40 | |||
| 社会・国際学群|国際総合学類 | 共テ免除推薦 | 2.6 | 2.7 | 20 | 51 | 51 | 20 | |||
| 社会・国際学群|国際総合学類 | 国際バカロレア特別 | 3.0 | 5.0 | 若干 | 6 | 6 | 2 | |||
| 総合選抜 | 全選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜 | 一般選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜|文系 | 前期日程 | 2.4 | 2.4 | 125 | 327 | 319 | 135 | |||
| 総合選抜|理系Ⅰ | 前期日程 | 2.8 | 3.6 | 145 | 428 | 420 | 149 | |||
| 総合選抜|理系Ⅱ | 前期日程 | 3.8 | 3.7 | 49 | 200 | 196 | 52 | |||
| 総合選抜|理系Ⅲ | 前期日程 | 2.4 | 3.0 | 84 | 206 | 202 | 85 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間学群 | 全選抜合計 | 3.6 | 3.3 | 100 | 518 | 407 | 113 | |||
| 人間学群 | 一般選抜合計 | 3.8 | 2.9 | 69 | 409 | 298 | 79 | |||
| 人間学群 | 学校推薦型選抜合計 | 3.2 | 4.3 | 30 | 102 | 102 | 32 | |||
| 人間学群 | 総合型選抜合計 | 3.5 | 1 | 7 | 7 | 2 | ||||
| 人間学群|教育学類 | 前期日程 | 3.2 | 2.5 | 20 | 69 | 68 | 21 | |||
| 人間学群|教育学類 | 後期日程 | 7.0 | 2.8 | 2 | 55 | 21 | 3 | |||
| 人間学群|教育学類 | 共テ免除推薦 | 4.8 | 5.3 | 7 | 38 | 38 | 8 | |||
| 人間学群|教育学類 | 国際バカロレア特別/7月募集 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 人間学群|心理学類 | 前期日程 | 3.4 | 3.3 | 26 | 106 | 99 | 29 | |||
| 人間学群|心理学類 | 後期日程 | 9.5 | 4.7 | 3 | 82 | 38 | 4 | |||
| 人間学群|心理学類 | 共テ課す推薦 | 3.4 | 4.3 | 12 | 41 | 41 | 12 | |||
| 人間学群|障害科学類 | 前期日程 | 2.8 | 2.5 | 16 | 56 | 53 | 19 | |||
| 人間学群|障害科学類 | 後期日程 | 6.3 | 2.8 | 2 | 41 | 19 | 3 | |||
| 人間学群|障害科学類 | 共テ免除推薦 | 1.9 | 3.6 | 11 | 23 | 23 | 12 | |||
| 人間学群|障害科学類 | 国際バカロレア特別/10月募集 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 総合選抜 | 全選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜 | 一般選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜|文系 | 前期日程 | 2.4 | 2.4 | 125 | 327 | 319 | 135 | |||
| 総合選抜|理系Ⅰ | 前期日程 | 2.8 | 3.6 | 145 | 428 | 420 | 149 | |||
| 総合選抜|理系Ⅱ | 前期日程 | 3.8 | 3.7 | 49 | 200 | 196 | 52 | |||
| 総合選抜|理系Ⅲ | 前期日程 | 2.4 | 3.0 | 84 | 206 | 202 | 85 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命環境学群 | 全選抜合計 | 2.7 | 2.8 | 181 | 614 | 505 | 189 | |||
| 生命環境学群 | 一般選抜合計 | 2.6 | 2.8 | 119 | 439 | 330 | 126 | |||
| 生命環境学群 | 学校推薦型選抜合計 | 2.3 | 2.5 | 59 | 136 | 136 | 60 | |||
| 生命環境学群 | 総合型選抜合計 | 13.0 | 9.8 | 3 | 39 | 39 | 3 | |||
| 生命環境学群|生物学類 | 前期日程 | 3.2 | 3.2 | 18 | 58 | 57 | 18 | |||
| 生命環境学群|生物学類 | 後期日程 | 2.8 | 2.2 | 12 | 64 | 34 | 12 | |||
| 生命環境学群|生物学類 | 共テ免除推薦 | 2.8 | 2.9 | 22 | 62 | 62 | 22 | |||
| 生命環境学群|生物学類 | アドミッションセンター | 16.5 | 11.3 | 3 | 33 | 33 | 2 | |||
| 生命環境学群|生物資源学類 | 前期日程 | 2.2 | 2.7 | 49 | 115 | 110 | 50 | |||
| 生命環境学群|生物資源学類 | 後期日程 | 1.4 | 2.6 | 15 | 75 | 25 | 18 | |||
| 生命環境学群|生物資源学類 | 共テ免除推薦 | 1.6 | 2.0 | 44 | 44 | 27 | ||||
| 生命環境学群|生物資源学類 | 共テ免除専門 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 生命環境学群|生物資源学類 | 国際バカロレア特別 | 3.0 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 1 | |||
| 生命環境学群|地球学類 | 前期日程 | 3.5 | 2.8 | 21 | 81 | 80 | 23 | |||
| 生命環境学群|地球学類 | 後期日程 | 4.8 | 4.8 | 4 | 46 | 24 | 5 | |||
| 生命環境学群|地球学類 | 共テ免除推薦 | 2.9 | 2.8 | 10 | 29 | 29 | 10 | |||
| 総合選抜 | 全選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜 | 一般選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜|文系 | 前期日程 | 2.4 | 2.4 | 125 | 327 | 319 | 135 | |||
| 総合選抜|理系Ⅰ | 前期日程 | 2.8 | 3.6 | 145 | 428 | 420 | 149 | |||
| 総合選抜|理系Ⅱ | 前期日程 | 3.8 | 3.7 | 49 | 200 | 196 | 52 | |||
| 総合選抜|理系Ⅲ | 前期日程 | 2.4 | 3.0 | 84 | 206 | 202 | 85 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工学群 | 全選抜合計 | 3.1 | 3.0 | 369 | 1,585 | 1,237 | 393 | |||
| 理工学群 | 一般選抜合計 | 2.9 | 2.9 | 287 | 1,250 | 903 | 308 | |||
| 理工学群 | 学校推薦型選抜合計 | 3.9 | 3.5 | 82 | 321 | 320 | 82 | |||
| 理工学群 | 総合型選抜合計 | 4.7 | 6.0 | 若干 | 14 | 14 | 3 | |||
| 理工学群|数学類 | 前期日程 | 2.0 | 2.7 | 20 | 42 | 41 | 21 | |||
| 理工学群|数学類 | 共テ免除推薦 | 3.6 | 4.8 | 8 | 30 | 29 | 8 | |||
| 理工学群|物理学類 | 前期日程 | 3.7 | 5.6 | 20 | 80 | 77 | 21 | |||
| 理工学群|物理学類 | 後期日程 | 4.5 | 4.1 | 8 | 106 | 49 | 11 | |||
| 理工学群|物理学類 | 共テ免除推薦 | 3.8 | 3.1 | 14 | 53 | 53 | 14 | |||
| 理工学群|物理学類 | 国際バカロレア特別 | 1.5 | 若干 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 理工学群|化学類 | 前期日程 | 1.8 | 3.5 | 18 | 36 | 34 | 19 | |||
| 理工学群|化学類 | 後期日程 | 1.4 | 2.9 | 5 | 46 | 7 | 5 | |||
| 理工学群|化学類 | 共テ免除推薦 | 3.6 | 2.6 | 12 | 43 | 43 | 12 | |||
| 理工学群|化学類 | 国際科学特別 | 2.0 | 若干 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 理工学群|応用理工学類 | 前期日程 | 2.7 | 2.4 | 49 | 137 | 133 | 49 | |||
| 理工学群|応用理工学類 | 後期日程 | 1.1 | 1.8 | 19 | 107 | 23 | 21 | |||
| 理工学群|応用理工学類 | 共テ免除推薦 | 2.6 | 2.3 | 16 | 42 | 42 | 16 | |||
| 理工学群|工学システム学類 | 前期日程 | 3.5 | 2.4 | 56 | 207 | 200 | 57 | |||
| 理工学群|工学システム学類 | 後期日程 | 2.8 | 2.3 | 20 | 155 | 70 | 25 | |||
| 理工学群|工学システム学類 | 共テ免除推薦 | 5.1 | 3.8 | 20 | 102 | 102 | 20 | |||
| 理工学群|社会工学類 | 前期日程 | 3.5 | 3.0 | 60 | 225 | 224 | 64 | |||
| 理工学群|社会工学類 | 後期日程 | 3.0 | 3.1 | 12 | 109 | 45 | 15 | |||
| 理工学群|社会工学類 | 共テ免除推薦 | 4.3 | 5.1 | 12 | 51 | 51 | 12 | |||
| 総合選抜 | 全選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜 | 一般選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜|文系 | 前期日程 | 2.4 | 2.4 | 125 | 327 | 319 | 135 | |||
| 総合選抜|理系Ⅰ | 前期日程 | 2.8 | 3.6 | 145 | 428 | 420 | 149 | |||
| 総合選抜|理系Ⅱ | 前期日程 | 3.8 | 3.7 | 49 | 200 | 196 | 52 | |||
| 総合選抜|理系Ⅲ | 前期日程 | 2.4 | 3.0 | 84 | 206 | 202 | 85 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報学群 | 全選抜合計 | 2.9 | 3.2 | 150 | 529 | 478 | 164 | |||
| 情報学群 | 一般選抜合計 | 2.8 | 2.4 | 70 | 292 | 243 | 86 | |||
| 情報学群 | 学校推薦型選抜合計 | 2.0 | 3.0 | 62 | 125 | 123 | 62 | |||
| 情報学群 | 総合型選抜合計 | 7.0 | 7.4 | 18 | 112 | 112 | 16 | |||
| 情報学群|情報科学類 | 前期日程 | 3.5 | 2.6 | 40 | 166 | 160 | 46 | |||
| 情報学群|情報科学類 | 共テ免除推薦 | 3.3 | 4.7 | 12 | 42 | 40 | 12 | |||
| 情報学群|情報科学類 | アドミッションセンター | 7.0 | 10.1 | 8 | 49 | 49 | 7 | |||
| 情報学群|情報科学類 | 国際科学特別 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | |||
| 情報学群|情報メディア創成学類 | 前期日程 | 2.0 | 2.3 | 20 | 55 | 53 | 26 | |||
| 情報学群|情報メディア創成学類 | 共テ免除推薦 | 2.8 | 3.7 | 10 | 28 | 28 | 10 | |||
| 情報学群|情報メディア創成学類 | アドミッションセンター | 9.3 | 5.8 | 5 | 28 | 28 | 3 | |||
| 情報学群|知識情報・図書館学類 | 後期日程 | 2.1 | 2.0 | 10 | 71 | 30 | 14 | |||
| 情報学群|知識情報・図書館学類 | 共テ免除推薦 | 1.4 | 2.3 | 40 | 55 | 55 | 40 | |||
| 情報学群|知識情報・図書館学類 | アドミッションセンター | 5.4 | 5.4 | 5 | 27 | 27 | 5 | |||
| 総合選抜 | 全選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜 | 一般選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜|文系 | 前期日程 | 2.4 | 2.4 | 125 | 327 | 319 | 135 | |||
| 総合選抜|理系Ⅰ | 前期日程 | 2.8 | 3.6 | 145 | 428 | 420 | 149 | |||
| 総合選抜|理系Ⅱ | 前期日程 | 3.8 | 3.7 | 49 | 200 | 196 | 52 | |||
| 総合選抜|理系Ⅲ | 前期日程 | 2.4 | 3.0 | 84 | 206 | 202 | 85 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学群 | 全選抜合計(二段階) | 3.5 | 3.4 | 214 | 790 | 740 | 226 | |||
| 医学群 | 一般選抜合計(二段階) | 2.9 | 2.6 | 106 | 329 | 281 | 115 | |||
| 医学群 | 学校推薦型選抜合計 | 4.2 | 4.3 | 105 | 438 | 436 | 105 | |||
| 医学群 | 総合型選抜合計 | 3.8 | 8.5 | 3 | 23 | 23 | 6 | |||
| 医学群|医学類 | 前期日程(二段階) | 3.4 | 3.0 | 57 | 207 | 171 | 61 | 41 | 75 | |
| 医学群|医学類 | 前期日程/一般(二段階) | 3.1 | 2.5 | 44 | 147 | 113 | 48 | |||
| 医学群|医学類 | 前期日程/地域全国 | 2.4 | 1.6 | 5 | 12 | 12 | 5 | |||
| 医学群|医学類 | 前期日程/地域茨城 | 5.8 | 3.9 | 8 | 48 | 46 | 8 | |||
| 医学群|医学類 | 公募推薦合計 | 5.1 | 4.6 | 67 | 345 | 343 | 67 | 39 | 88 | |
| 医学群|医学類 | 共テ免除推薦 | 5.4 | 5.0 | 44 | 237 | 236 | 44 | |||
| 医学群|医学類 | 共テ免除地域 | 4.7 | 3.6 | 23 | 108 | 107 | 23 | |||
| 医学群|医学類 | 国際バカロレア特別/7月募集 | 2.8 | 5.0 | 11 | 11 | 4 | 75 | 100 | ||
| 医学群|看護学類 | 前期日程 | 1.8 | 1.7 | 37 | 73 | 69 | 38 | |||
| 医学群|看護学類 | 共テ免除推薦 | 2.3 | 3.3 | 28 | 65 | 65 | 28 | |||
| 医学群|看護学類 | 国際バカロレア特別/10月募集 | 2.0 | 4.0 | 若干 | 2 | 2 | 1 | |||
| 医学群|医療科学類 | 前期日程 | 2.6 | 2.5 | 12 | 49 | 41 | 16 | |||
| 医学群|医療科学類 | 共テ免除推薦 | 2.8 | 5.2 | 10 | 28 | 28 | 10 | |||
| 医学群|医療科学類 | 国際バカロレア特別 | 2.0 | 若干 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 総合選抜 | 全選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜 | 一般選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜|文系 | 前期日程 | 2.4 | 2.4 | 125 | 327 | 319 | 135 | |||
| 総合選抜|理系Ⅰ | 前期日程 | 2.8 | 3.6 | 145 | 428 | 420 | 149 | |||
| 総合選抜|理系Ⅱ | 前期日程 | 3.8 | 3.7 | 49 | 200 | 196 | 52 | |||
| 総合選抜|理系Ⅲ | 前期日程 | 2.4 | 3.0 | 84 | 206 | 202 | 85 | |||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育専門学群 | 全選抜合計(二段階) | 2.9 | 3.1 | 228 | 715 | 651 | 243 | |||
| 体育専門学群 | 一般選抜合計(二段階) | 3.3 | 3.4 | 130 | 468 | 406 | 142 | |||
| 体育専門学群 | 学校推薦型選抜合計 | 1.6 | 1.8 | 90 | 150 | 148 | 92 | |||
| 体育専門学群 | 総合型選抜合計 | 10.8 | 13.5 | 8 | 97 | 97 | 9 | |||
| 体育専門学群|(学類組織なし) | 前期日程(二段階) | 3.3 | 3.4 | 130 | 468 | 406 | 142 | |||
| 体育専門学群|(学類組織なし) | 共テ免除推薦 | 1.6 | 1.8 | 90 | 150 | 148 | 92 | |||
| 体育専門学群|(学類組織なし) | アドミッションセンター | 11.8 | 13.5 | 8 | 94 | 94 | 8 | |||
| 体育専門学群|(学類組織なし) | 国際バカロレア特別 | 3.0 | 若干 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸術専門学群 | 全選抜合計(二段階) | 5.0 | 4.8 | 90 | 510 | 422 | 102 | |||
| 芸術専門学群 | 一般選抜合計(二段階) | 5.1 | 5.0 | 55 | 338 | 250 | 66 | |||
| 芸術専門学群 | 学校推薦型選抜合計 | 4.9 | 4.6 | 35 | 171 | 171 | 35 | |||
| 芸術専門学群 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 2.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術専門学群|(学類組織なし) | 前期日程 | 3.3 | 3.3 | 45 | 175 | 169 | 52 | |||
| 芸術専門学群|(学類組織なし) | 後期日程(二段階) | 11.6 | 11.0 | 10 | 163 | 81 | 14 | |||
| 芸術専門学群|(学類組織なし) | 共テ免除推薦 | 4.9 | 4.6 | 35 | 171 | 171 | 35 | |||
| 芸術専門学群|(学類組織なし) | 国際バカロレア特別 | 1.0 | 2.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | |||
| 総合選抜 | 全選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜 | 一般選抜合計 | 2.7 | 3.1 | 403 | 1,161 | 1,137 | 421 | |||
| 総合選抜|文系 | 前期日程 | 2.4 | 2.4 | 125 | 327 | 319 | 135 | |||
| 総合選抜|理系Ⅰ | 前期日程 | 2.8 | 3.6 | 145 | 428 | 420 | 149 | |||
| 総合選抜|理系Ⅱ | 前期日程 | 3.8 | 3.7 | 49 | 200 | 196 | 52 | |||
| 総合選抜|理系Ⅲ | 前期日程 | 2.4 | 3.0 | 84 | 206 | 202 | 85 | |||
筑波大学 の
過去問
筑波大学 の
資料請求
- 大学案内(2027年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
















![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)
%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)


