学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共同教育学部 | 全選抜合計 | 2.0 | 2.0 | 190 | 628 | 425 | 211 | |||
共同教育学部 | 一般選抜合計 | 1.8 | 1.9 | 148 | 506 | 303 | 170 | |||
共同教育学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.0 | 2.4 | 42 | 122 | 122 | 41 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|人文社会系|国語専攻 | 前期日程 | 1.1 | 1.6 | 14 | 17 | 16 | 15 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|人文社会系|国語専攻 | 後期日程 | 2.7 | 3.3 | 2 | 30 | 8 | 3 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|人文社会系|国語専攻 | 共テ免除推薦 | 1.8 | 2.6 | 5 | 9 | 9 | 5 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|人文社会系|社会専攻 | 前期日程 | 1.9 | 1.5 | 15 | 33 | 31 | 16 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|人文社会系|社会専攻 | 後期日程 | 2.3 | 3.3 | 3 | 37 | 9 | 4 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|人文社会系|社会専攻 | 共テ免除推薦 | 3.8 | 2.8 | 4 | 15 | 15 | 4 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|人文社会系|英語専攻 | 前期日程 | 0.9 | 1.3 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|人文社会系|英語専攻 | 共テ免除推薦 | 2.0 | 5 | 12 | 12 | 6 | 新規 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|自然科学系|数学専攻 | 前期日程 | 1.1 | 1.2 | 11 | 16 | 16 | 15 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|自然科学系|数学専攻 | 後期日程 | 1.0 | 2.5 | 2 | 21 | 2 | 2 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|自然科学系|数学専攻 | 共テ免除推薦 | 1.2 | 1.9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|自然科学系|理科専攻 | 前期日程 | 1.0 | 1.9 | 16 | 18 | 17 | 17 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|自然科学系|理科専攻 | 後期日程 | 2.3 | 2.5 | 3 | 27 | 7 | 3 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|自然科学系|理科専攻 | 共テ免除推薦 | 3.3 | 2.8 | 3 | 13 | 13 | 4 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|自然科学系|技術専攻 | 前期日程 | 2.7 | 1.6 | 6 | 16 | 16 | 6 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|自然科学系|技術専攻 | 後期日程 | 2.0 | 3.0 | 2 | 14 | 4 | 2 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|自然科学系|技術専攻 | 共テ免除推薦 | 2.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|芸術・生活・健康系|音楽専攻 | 前期日程 | 1.7 | 1.3 | 9 | 19 | 17 | 10 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|芸術・生活・健康系|音楽専攻 | 後期日程 | 2.5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 新規 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|芸術・生活・健康系|音楽専攻 | 共テ免除推薦 | 6.0 | 2.8 | 2 | 12 | 12 | 2 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|芸術・生活・健康系|美術専攻 | 前期日程 | 1.1 | 1.5 | 7 | 9 | 8 | 7 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|芸術・生活・健康系|美術専攻 | 後期日程 | 1.0 | 1.0 | 3 | 17 | 6 | 6 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|芸術・生活・健康系|美術専攻 | 共テ免除推薦 | 1.0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|芸術・生活・健康系|家政専攻 | 前期日程 | 2.0 | 2.1 | 9 | 20 | 20 | 10 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|芸術・生活・健康系|家政専攻 | 後期日程 | 2.3 | 1.7 | 3 | 24 | 7 | 3 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|芸術・生活・健康系|保健体育専攻 | 前期日程 | 4.2 | 2.9 | 11 | 50 | 50 | 12 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|芸術・生活・健康系|保健体育専攻 | 後期日程 | 2.2 | 2.5 | 3 | 34 | 11 | 5 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|芸術・生活・健康系|保健体育専攻 | 共テ免除推薦 | 5.3 | 1.0 | 3 | 16 | 16 | 3 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|教育人間科学系|教育専攻 | 前期日程 | 1.0 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|教育人間科学系|教育専攻 | 共テ免除推薦 | 5.0 | 3.0 | 2 | 10 | 10 | 2 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|教育人間科学系|教育心理専攻 | 前期日程 | 1.3 | 2.3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|教育人間科学系|教育心理専攻 | 共テ免除推薦 | 4.5 | 2.0 | 2 | 9 | 9 | 2 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|教育人間科学系|特別支援教育専攻 | 前期日程 | 2.1 | 1.7 | 8 | 21 | 21 | 10 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|教育人間科学系|特別支援教育専攻 | 後期日程 | 4.3 | 2.3 | 3 | 38 | 13 | 3 | |||
共同教育学部|学校教育教員養成課程|教育人間科学系|特別支援教育専攻 | 共テ免除推薦 | 3.5 | 2.8 | 5 | 14 | 14 | 4 |
群馬大学 の
過去問
群馬大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。