理|数学/前期
共通テスト | 6教科8科目(1050点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(1050点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 個別…個別の得点が2割未満の場合は不合格となる |
理|物理/前期
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
備考 | 個別…課さない |
理|基礎化学/前期
共通テスト | 6教科8科目(1510点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし |
備考 | 個別…課さない |
理|分子生物/前期
共通テスト | 6教科8科目(1250点満点) |
---|---|
個別(2次) | 学科試験なし(200点満点) |
個別(2次) | 14% |
備考 | 個別…面接は分子生物学や自然科学一般に関する口頭試問を含む。面接の得点が2割未満の場合は不合格となる |
理|生体制御/前期
共通テスト | 6教科8科目(1250点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(400点満点) |
個別(2次) | 24% |
備考 | 個別…総合問題は生物学を中心とした自然科学的内容についての理解力、思考力、表現力等を問う |
理|数学/後期
共通テスト | 6教科8科目(1050点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(1050点満点) |
個別(2次) | 50% |
備考 | 個別…個別の得点が2割未満の場合は不合格となる |
理|物理/後期
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(800点満点) |
個別(2次) | 46% |
理|基礎化学/後期
共通テスト | 6教科8科目(950点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(1600点満点) |
個別(2次) | 63% |
理|分子生物/後期
共通テスト | 6教科8科目(1250点満点) |
---|---|
個別(2次) | 2教科(500点満点) |
個別(2次) | 29% |
理|生体制御/後期
共通テスト | 6教科8科目(1550点満点) |
---|---|
個別(2次) | 1教科(300点満点) |
個別(2次) | 16% |
備考 | 個別…総合問題は生物学を中心とした自然科学的内容についての理解力、思考力、表現力等を問う |
埼玉大学 の
過去問
埼玉大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。