学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 全選抜合計 | 2.0 | 2.3 | 572 | 1,283 | 1,219 | 603 | 64 | ||
| 外国語学部 | 一般選抜合計 | 2.0 | 2.3 | 507 | 1,168 | 1,104 | 554 | 62 | 84 | |
| 外国語学部 | 総合型選抜合計 | 2.3 | 2.4 | 65 | 115 | 115 | 49 | 86 | ||
| 外国語学部|外国語学科|中国語専攻 | 前期日程 | 2.4 | 1.8 | 33 | 92 | 88 | 36 | 58 | 94 | |
| 外国語学部|外国語学科|中国語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 2.0 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 100 | ||
| 外国語学部|外国語学科|朝鮮語専攻 | 前期日程 | 2.3 | 2.9 | 16 | 40 | 36 | 16 | 81 | 94 | |
| 外国語学部|外国語学科|朝鮮語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 6.0 | 1.7 | 2 | 18 | 18 | 3 | 100 | ||
| 外国語学部|外国語学科|モンゴル語専攻 | 前期日程 | 1.3 | 4.2 | 16 | 22 | 21 | 16 | 50 | 69 | |
| 外国語学部|外国語学科|モンゴル語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 外国語学部|外国語学科|インドネシア語専攻 | 前期日程 | 2.5 | 2.5 | 16 | 43 | 42 | 17 | 47 | 71 | |
| 外国語学部|外国語学科|インドネシア語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 2.5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 100 | |||
| 外国語学部|外国語学科|フィリピン語専攻 | 前期日程 | 2.2 | 2.2 | 16 | 37 | 35 | 16 | 56 | 81 | |
| 外国語学部|外国語学科|フィリピン語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 1.0 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||
| 外国語学部|外国語学科|タイ語専攻 | 前期日程 | 1.8 | 1.4 | 16 | 33 | 31 | 17 | 76 | 82 | |
| 外国語学部|外国語学科|タイ語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 2.0 | 2.3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 100 | ||
| 外国語学部|外国語学科|ベトナム語専攻 | 前期日程 | 2.6 | 2.4 | 16 | 46 | 42 | 16 | 94 | 75 | |
| 外国語学部|外国語学科|ベトナム語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 1.3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 33 | |||
| 外国語学部|外国語学科|ビルマ語専攻 | 前期日程 | 1.9 | 2.3 | 16 | 37 | 37 | 19 | 47 | 74 | |
| 外国語学部|外国語学科|ヒンディー語専攻 | 前期日程 | 1.3 | 2.1 | 16 | 26 | 22 | 17 | 71 | 88 | |
| 外国語学部|外国語学科|ヒンディー語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
| 外国語学部|外国語学科|ウルドゥー語専攻 | 前期日程 | 2.1 | 1.4 | 16 | 41 | 35 | 17 | 53 | 71 | |
| 外国語学部|外国語学科|ウルドゥー語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 外国語学部|外国語学科|アラビア語専攻 | 前期日程 | 1.3 | 1.9 | 21 | 35 | 35 | 26 | 73 | 88 | |
| 外国語学部|外国語学科|ペルシア語専攻 | 前期日程 | 1.7 | 1.9 | 16 | 32 | 32 | 19 | 63 | 79 | |
| 外国語学部|外国語学科|トルコ語専攻 | 前期日程 | 2.0 | 1.3 | 16 | 40 | 36 | 18 | 61 | 94 | |
| 外国語学部|外国語学科|トルコ語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 1.0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| 外国語学部|外国語学科|スワヒリ語専攻 | 前期日程 | 1.8 | 1.7 | 16 | 36 | 35 | 19 | 68 | 74 | |
| 外国語学部|外国語学科|ロシア語専攻 | 前期日程 | 2.0 | 2.6 | 21 | 54 | 53 | 26 | 46 | 85 | |
| 外国語学部|外国語学科|ハンガリー語専攻 | 前期日程 | 2.4 | 2.3 | 16 | 47 | 44 | 18 | 56 | 83 | |
| 外国語学部|外国語学科|ハンガリー語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 4.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 100 | |||
| 外国語学部|外国語学科|デンマーク語専攻 | 前期日程 | 2.9 | 1.7 | 16 | 54 | 52 | 18 | 56 | 72 | |
| 外国語学部|外国語学科|デンマーク語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | ||
| 外国語学部|外国語学科|スウェーデン語専攻 | 前期日程 | 2.5 | 1.7 | 16 | 45 | 43 | 17 | 88 | 88 | |
| 外国語学部|外国語学科|スウェーデン語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 3.5 | 2.0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 100 | ||
| 外国語学部|外国語学科|ドイツ語専攻 | 前期日程 | 1.7 | 2.2 | 27 | 55 | 51 | 30 | 57 | 87 | |
| 外国語学部|外国語学科|ドイツ語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 2.3 | 2.0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 100 | ||
| 外国語学部|外国語学科|英語専攻 | 前期日程 | 1.7 | 2.7 | 54 | 104 | 97 | 56 | 50 | 89 | |
| 外国語学部|外国語学科|英語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 2.5 | 3.0 | 6 | 15 | 15 | 6 | 100 | ||
| 外国語学部|外国語学科|フランス語専攻 | 前期日程 | 1.9 | 2.3 | 21 | 42 | 39 | 21 | 71 | 95 | |
| 外国語学部|外国語学科|フランス語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100 | |||
| 外国語学部|外国語学科|イタリア語専攻 | 前期日程 | 2.4 | 2.1 | 16 | 40 | 38 | 16 | 63 | 88 | |
| 外国語学部|外国語学科|イタリア語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 3.0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 100 | |||
| 外国語学部|外国語学科|スペイン語専攻 | 前期日程 | 2.1 | 2.4 | 27 | 62 | 60 | 29 | 55 | 86 | |
| 外国語学部|外国語学科|スペイン語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 2.0 | 3.0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 75 | ||
| 外国語学部|外国語学科|ポルトガル語専攻 | 前期日程 | 2.5 | 2.2 | 21 | 64 | 62 | 25 | 72 | 76 | |
| 外国語学部|外国語学科|ポルトガル語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| 外国語学部|外国語学科|日本語専攻 | 前期日程 | 1.3 | 2.9 | 26 | 41 | 38 | 29 | 76 | 79 | |
| 外国語学部|外国語学科|日本語専攻 | 共テ課す総合型選抜 | 4.0 | 1.0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 100 | ||
大阪大学 の
過去問
大阪大学 の
資料請求
- 大学案内(2027年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

















