人間生活学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

人間生活学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
人間生活学部一般選抜合計1.81.7189305276155100
人間生活学部総合型選抜合計1.01.181121118115100
人間生活学部共テ合計2.01.734333216100
人間生活学部|健康栄養学科一般選抜計1.61.645585334100
人間生活学部|健康栄養学科給付特待チャレンジ入試2.0710105100新規
人間生活学部|健康栄養学科共テ合計1.82.315774100
人間生活学部|健康栄養学科公募推薦1.01.0222100
人間生活学部|健康栄養学科総合型選抜1.01.135373434100
人間生活学部|食物栄養学科一般選抜計1.91.86014512666100
人間生活学部|食物栄養学科給付特待チャレンジ入試1.710242414100新規
人間生活学部|食物栄養学科共テ合計5.02.51011102100
人間生活学部|食物栄養学科公募推薦1.01.0555100
人間生活学部|食物栄養学科総合型選抜1.11.120595956100
人間生活学部|食品開発学科一般選抜計1.71.218393621100
人間生活学部|食品開発学科給付特待チャレンジ入試2.04884100新規
人間生活学部|食品開発学科共テ合計2.51.32552100
人間生活学部|食品開発学科総合型選抜1.01.010999100
人間生活学部|人間福祉学科|こども家庭福祉・行政コース一般選抜計1.62.323171610100名称変更
人間生活学部|人間福祉学科|こども家庭福祉・行政コース給付特待チャレンジ入試1.05111100名称変更/新規
人間生活学部|人間福祉学科|こども家庭福祉・行政コース共テ合計1.11.75887100名称変更
人間生活学部|人間福祉学科|こども家庭福祉・行政コース総合型選抜1.01.012101010100名称変更
人間生活学部|人間福祉学科|総合福祉・介護福祉コース一般選抜計1.62.8913138100名称変更
人間生活学部|人間福祉学科|総合福祉・介護福祉コース給付特待チャレンジ入試1.33443100名称変更/新規
人間生活学部|人間福祉学科|総合福祉・介護福祉コース共テ合計2.01.02221100名称変更
人間生活学部|人間福祉学科|総合福祉・介護福祉コース総合型選抜1.01.24666100名称変更
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。