学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 一般選抜合計 | 3.0 | 3.2 | 633 | 19,751 | 19,157 | 6,367 | 14 | 79 | |
| 工学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.1 | 67 | 72 | 72 | 56 | 84 | 100 | |
| 工学部 | 共テ合計 | 2.7 | 2.7 | 123 | 7,240 | 7,157 | 2,656 | 16 | 76 | |
| 工学部|機械工学課程|基幹機械コース | 前期日程A方式 | 2.4 | 3.6 | 32 | 1,296 | 1,249 | 525 | 10 | 78 | |
| 工学部|機械工学課程|基幹機械コース | 前期日程B方式 | 4.6 | 4.5 | 10 | 268 | 260 | 57 | 7 | 93 | |
| 工学部|機械工学課程|基幹機械コース | 全学統一日程A方式 | 6.1 | 4.3 | 10 | 235 | 221 | 36 | 8 | 92 | |
| 工学部|機械工学課程|基幹機械コース | 全学統一日程B方式 | 10.3 | 3.6 | 3 | 64 | 62 | 6 | 0 | 100 | |
| 工学部|機械工学課程|基幹機械コース | 後期日程 | 17.3 | 10.9 | 5 | 163 | 156 | 9 | 11 | 78 | |
| 工学部|機械工学課程|基幹機械コース | 共テ前期 | 2.5 | 3.1 | 14 | 865 | 846 | 334 | 10 | 76 | |
| 工学部|機械工学課程|基幹機械コース | 共テ後期 | 5.0 | 2.1 | 35 | 35 | 7 | 29 | 100 | ||
| 工学部|機械工学課程|基幹機械コース | 理工系女子特別 | 1.3 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100 | 100 | |
| 工学部|機械工学課程|基幹機械コース | 工学部総合型 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | 新規 | |
| 工学部|機械工学課程|先進機械コース | 前期日程A方式 | 2.4 | 2.9 | 32 | 826 | 793 | 326 | 9 | 85 | |
| 工学部|機械工学課程|先進機械コース | 前期日程B方式 | 3.5 | 2.1 | 10 | 198 | 194 | 56 | 5 | 86 | |
| 工学部|機械工学課程|先進機械コース | 全学統一日程A方式 | 4.1 | 2.3 | 10 | 235 | 225 | 55 | 15 | 78 | |
| 工学部|機械工学課程|先進機械コース | 全学統一日程B方式 | 8.3 | 3.2 | 3 | 67 | 66 | 8 | 13 | 88 | |
| 工学部|機械工学課程|先進機械コース | 後期日程 | 11.9 | 3.7 | 5 | 223 | 214 | 18 | 6 | 78 | |
| 工学部|機械工学課程|先進機械コース | 共テ前期 | 3.1 | 2.2 | 14 | 1,055 | 1,041 | 333 | 12 | 74 | |
| 工学部|機械工学課程|先進機械コース | 共テ後期 | 4.3 | 1.7 | 39 | 39 | 9 | 11 | 78 | ||
| 工学部|物質化学課程|環境・物質工学コース | 前期日程A方式 | 2.3 | 2.5 | 29 | 540 | 511 | 227 | 22 | 81 | |
| 工学部|物質化学課程|環境・物質工学コース | 前期日程B方式 | 2.2 | 2.6 | 9 | 109 | 105 | 47 | 15 | 87 | |
| 工学部|物質化学課程|環境・物質工学コース | 全学統一日程A方式 | 2.9 | 2.6 | 9 | 111 | 107 | 37 | 30 | 86 | |
| 工学部|物質化学課程|環境・物質工学コース | 全学統一日程B方式 | 3.1 | 2.9 | 3 | 26 | 25 | 8 | 38 | 100 | |
| 工学部|物質化学課程|環境・物質工学コース | 後期日程 | 6.8 | 3.7 | 5 | 125 | 116 | 17 | 29 | 53 | |
| 工学部|物質化学課程|環境・物質工学コース | 共テ前期 | 1.9 | 2.3 | 12 | 622 | 617 | 319 | 19 | 80 | |
| 工学部|物質化学課程|環境・物質工学コース | 共テ後期 | 3.6 | 1.5 | 40 | 40 | 11 | 18 | 82 | ||
| 工学部|物質化学課程|環境・物質工学コース | 国際バカロレア特別 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
| 工学部|物質化学課程|環境・物質工学コース | 理工系女子特別 | 1.0 | 1.0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | |
| 工学部|物質化学課程|環境・物質工学コース | 工学部総合型 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | 新規 | |
| 工学部|物質化学課程|化学・生命工学コース | 前期日程A方式 | 2.4 | 2.0 | 29 | 880 | 858 | 351 | 28 | 78 | |
| 工学部|物質化学課程|化学・生命工学コース | 前期日程B方式 | 2.9 | 2.7 | 9 | 155 | 154 | 54 | 26 | 76 | |
| 工学部|物質化学課程|化学・生命工学コース | 全学統一日程A方式 | 3.3 | 3.2 | 9 | 121 | 114 | 35 | 29 | 89 | |
| 工学部|物質化学課程|化学・生命工学コース | 全学統一日程B方式 | 5.1 | 2.3 | 3 | 43 | 41 | 8 | 25 | 75 | |
| 工学部|物質化学課程|化学・生命工学コース | 後期日程 | 9.9 | 7.0 | 5 | 99 | 89 | 9 | 44 | 78 | |
| 工学部|物質化学課程|化学・生命工学コース | 共テ前期 | 2.3 | 2.1 | 12 | 844 | 838 | 360 | 30 | 72 | |
| 工学部|物質化学課程|化学・生命工学コース | 共テ後期 | 4.0 | 1.3 | 36 | 36 | 9 | 11 | 78 | ||
| 工学部|物質化学課程|化学・生命工学コース | 理工系女子特別 | 1.1 | 1.0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 100 | 100 | |
| 工学部|物質化学課程|化学・生命工学コース | 工学部総合型 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 新規 | |
| 工学部|電気電子工学課程|電気・ロボット工学コース | 前期日程A方式 | 2.2 | 2.9 | 29 | 804 | 773 | 350 | 9 | 77 | |
| 工学部|電気電子工学課程|電気・ロボット工学コース | 前期日程B方式 | 2.7 | 3.3 | 9 | 175 | 171 | 63 | 6 | 79 | |
| 工学部|電気電子工学課程|電気・ロボット工学コース | 全学統一日程A方式 | 3.8 | 3.8 | 9 | 159 | 147 | 39 | 15 | 79 | |
| 工学部|電気電子工学課程|電気・ロボット工学コース | 全学統一日程B方式 | 3.9 | 2.9 | 3 | 43 | 43 | 11 | 27 | 73 | |
| 工学部|電気電子工学課程|電気・ロボット工学コース | 後期日程 | 8.0 | 6.5 | 5 | 137 | 128 | 16 | 13 | 50 | |
| 工学部|電気電子工学課程|電気・ロボット工学コース | 共テ前期 | 2.2 | 2.7 | 12 | 587 | 578 | 263 | 12 | 76 | |
| 工学部|電気電子工学課程|電気・ロボット工学コース | 共テ後期 | 3.0 | 2.1 | 33 | 33 | 11 | 18 | 82 | ||
| 工学部|電気電子工学課程|電気・ロボット工学コース | 理工系女子特別 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | |
| 工学部|電気電子工学課程|先端電子工学コース | 前期日程A方式 | 2.6 | 3.7 | 29 | 520 | 498 | 191 | 4 | 82 | |
| 工学部|電気電子工学課程|先端電子工学コース | 前期日程B方式 | 2.9 | 3.6 | 9 | 104 | 102 | 35 | 0 | 89 | |
| 工学部|電気電子工学課程|先端電子工学コース | 全学統一日程A方式 | 3.6 | 3.0 | 9 | 154 | 145 | 40 | 3 | 83 | |
| 工学部|電気電子工学課程|先端電子工学コース | 全学統一日程B方式 | 3.8 | 3.0 | 3 | 41 | 38 | 10 | 10 | 70 | |
| 工学部|電気電子工学課程|先端電子工学コース | 後期日程 | 12.4 | 3.9 | 5 | 160 | 149 | 12 | 25 | 83 | |
| 工学部|電気電子工学課程|先端電子工学コース | 共テ前期 | 2.3 | 3.1 | 12 | 573 | 567 | 244 | 9 | 80 | |
| 工学部|電気電子工学課程|先端電子工学コース | 共テ後期 | 2.7 | 1.6 | 30 | 30 | 11 | 0 | 55 | ||
| 工学部|電気電子工学課程|先端電子工学コース | 理工系女子特別 | 1.1 | 1.0 | 4 | 10 | 10 | 9 | 100 | 100 | |
| 工学部|電気電子工学課程|先端電子工学コース | 工学部総合型 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 新規 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報通信コース | 前期日程A方式 | 2.9 | 3.8 | 29 | 743 | 718 | 250 | 13 | 83 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報通信コース | 前期日程B方式 | 3.9 | 3.9 | 9 | 175 | 170 | 44 | 11 | 84 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報通信コース | 全学統一日程A方式 | 4.3 | 4.5 | 9 | 147 | 137 | 32 | 6 | 81 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報通信コース | 全学統一日程B方式 | 3.4 | 4.5 | 3 | 39 | 37 | 11 | 18 | 82 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報通信コース | 後期日程 | 8.8 | 9.4 | 5 | 143 | 132 | 15 | 13 | 80 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報通信コース | 共テ前期 | 3.3 | 2.6 | 12 | 800 | 791 | 243 | 16 | 79 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報通信コース | 共テ後期 | 8.6 | 1.9 | 43 | 43 | 5 | 20 | 80 | ||
| 工学部|情報・通信工学課程|情報通信コース | 理工系女子特別 | 2.0 | 1.4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 100 | 100 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報通信コース | 工学部総合型 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | 新規 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報工学コース | 前期日程A方式 | 4.1 | 5.1 | 32 | 1,407 | 1,360 | 330 | 8 | 85 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報工学コース | 前期日程B方式 | 5.1 | 7.5 | 10 | 295 | 288 | 57 | 7 | 84 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報工学コース | 全学統一日程A方式 | 9.7 | 6.0 | 10 | 272 | 252 | 26 | 8 | 65 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報工学コース | 全学統一日程B方式 | 8.1 | 3.9 | 3 | 78 | 73 | 9 | 33 | 100 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報工学コース | 後期日程 | 11.9 | 24.8 | 5 | 156 | 143 | 12 | 8 | 83 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報工学コース | 共テ前期 | 3.7 | 5.1 | 14 | 976 | 969 | 259 | 10 | 80 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報工学コース | 共テ後期 | 5.3 | 4.1 | 48 | 48 | 9 | 11 | 67 | ||
| 工学部|情報・通信工学課程|情報工学コース | 理工系女子特別 | 1.0 | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | |
| 工学部|情報・通信工学課程|情報工学コース | 工学部総合型 | 2.0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 33 | 100 | 新規 | |
| 工学部|土木工学課程|都市・環境コース | 前期日程A方式 | 2.9 | 3.2 | 29 | 537 | 517 | 178 | 22 | 78 | |
| 工学部|土木工学課程|都市・環境コース | 前期日程B方式 | 2.9 | 2.9 | 9 | 121 | 118 | 41 | 22 | 88 | |
| 工学部|土木工学課程|都市・環境コース | 全学統一日程A方式 | 5.1 | 3.7 | 9 | 147 | 143 | 28 | 14 | 82 | |
| 工学部|土木工学課程|都市・環境コース | 全学統一日程B方式 | 3.6 | 4.0 | 3 | 45 | 43 | 12 | 8 | 83 | |
| 工学部|土木工学課程|都市・環境コース | 後期日程 | 11.5 | 10.5 | 5 | 125 | 115 | 10 | 40 | 50 | |
| 工学部|土木工学課程|都市・環境コース | 共テ前期 | 2.6 | 2.6 | 12 | 586 | 578 | 224 | 20 | 73 | |
| 工学部|土木工学課程|都市・環境コース | 共テ後期 | 5.6 | 1.7 | 28 | 28 | 5 | 0 | 80 | ||
| 工学部|土木工学課程|都市・環境コース | 理工系女子特別 | 1.0 | 1.0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | |
| 工学部|土木工学課程|都市・環境コース | 工学部総合型 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 新規 | |
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム理工学部 | 一般選抜合計 | 3.3 | 4.2 | 318 | 8,601 | 8,358 | 2,517 | 20 | 80 | |
| システム理工学部 | 総合型選抜合計 | 2.0 | 1.3 | 30 | 101 | 101 | 50 | 66 | 98 | |
| システム理工学部 | 共テ合計 | 2.8 | 4.0 | 60 | 3,184 | 3,152 | 1,119 | 19 | 78 | |
| システム理工学部|電子情報システム学科 | 前期日程A方式 | 3.7 | 4.4 | 32 | 864 | 825 | 226 | 13 | 88 | |
| システム理工学部|電子情報システム学科 | 前期日程B方式 | 6.2 | 4.1 | 10 | 204 | 198 | 32 | 9 | 84 | |
| システム理工学部|電子情報システム学科 | 全学統一日程A方式 | 7.0 | 5.0 | 10 | 234 | 225 | 32 | 9 | 91 | |
| システム理工学部|電子情報システム学科 | 全学統一日程B方式 | 7.5 | 14.7 | 3 | 47 | 45 | 6 | 17 | 83 | |
| システム理工学部|電子情報システム学科 | 後期日程 | 17.7 | 4.1 | 5 | 168 | 159 | 9 | 22 | 100 | |
| システム理工学部|電子情報システム学科 | 共テ前期 | 3.5 | 3.7 | 14 | 727 | 719 | 205 | 9 | 82 | |
| システム理工学部|電子情報システム学科 | 共テ後期 | 3.5 | 4.6 | 35 | 35 | 10 | 20 | 70 | ||
| システム理工学部|電子情報システム学科 | システム理工学部総合型 | 3.0 | 2.3 | 9 | 9 | 3 | 33 | 100 | ||
| システム理工学部|電子情報システム学科 | 理工系女子特別 | 1.8 | 3.0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 100 | 100 | |
| システム理工学部|電子情報システム学科 | 駅伝プロジェクト | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | ||
| システム理工学部|機械制御システム学科 | 前期日程A方式 | 2.7 | 4.1 | 24 | 460 | 442 | 165 | 10 | 78 | |
| システム理工学部|機械制御システム学科 | 前期日程B方式 | 3.2 | 3.8 | 8 | 91 | 90 | 28 | 14 | 82 | |
| システム理工学部|機械制御システム学科 | 全学統一日程A方式 | 4.3 | 4.2 | 8 | 134 | 126 | 29 | 14 | 76 | |
| システム理工学部|機械制御システム学科 | 全学統一日程B方式 | 4.3 | 8.4 | 3 | 31 | 30 | 7 | 29 | 71 | |
| システム理工学部|機械制御システム学科 | 後期日程 | 9.2 | 9.7 | 5 | 131 | 120 | 13 | 15 | 46 | |
| システム理工学部|機械制御システム学科 | 共テ前期 | 2.6 | 3.4 | 10 | 434 | 431 | 168 | 15 | 78 | |
| システム理工学部|機械制御システム学科 | 共テ後期 | 3.1 | 2.6 | 31 | 31 | 10 | 0 | 70 | ||
| システム理工学部|機械制御システム学科 | システム理工学部総合型 | 1.0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
| システム理工学部|機械制御システム学科 | 理工系女子特別 | 1.0 | 1.0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 100 | 86 | |
| システム理工学部|機械制御システム学科 | 駅伝プロジェクト | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
| システム理工学部|環境システム学科 | 前期日程A方式 | 2.8 | 3.9 | 24 | 372 | 365 | 129 | 29 | 81 | |
| システム理工学部|環境システム学科 | 前期日程B方式 | 4.7 | 4.3 | 8 | 82 | 80 | 17 | 12 | 88 | |
| システム理工学部|環境システム学科 | 全学統一日程A方式 | 4.4 | 9.0 | 8 | 84 | 79 | 18 | 28 | 94 | |
| システム理工学部|環境システム学科 | 全学統一日程B方式 | 6.0 | 6.8 | 3 | 32 | 30 | 5 | 0 | 100 | |
| システム理工学部|環境システム学科 | 後期日程 | 9.8 | 10.2 | 5 | 80 | 78 | 8 | 38 | 38 | |
| システム理工学部|環境システム学科 | 共テ前期 | 2.5 | 4.7 | 10 | 433 | 429 | 169 | 21 | 75 | |
| システム理工学部|環境システム学科 | 共テ後期 | 2.7 | 3.7 | 24 | 24 | 9 | 11 | 78 | ||
| システム理工学部|環境システム学科 | システム理工学部総合型 | 4.0 | 1.0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 100 | ||
| システム理工学部|環境システム学科 | 理工系女子特別 | 2.4 | 1.0 | 4 | 17 | 17 | 7 | 100 | 100 | |
| システム理工学部|環境システム学科 | 駅伝プロジェクト | 1.0 | 1.0 | 若干 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命科学コース | 前期日程A方式 | 2.9 | 4.9 | 15 | 495 | 475 | 163 | 44 | 78 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命科学コース | 前期日程B方式 | 4.3 | 5.6 | 5 | 100 | 98 | 23 | 26 | 74 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命科学コース | 全学統一日程A方式 | 4.1 | 6.6 | 5 | 91 | 86 | 21 | 33 | 57 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命科学コース | 全学統一日程B方式 | 5.3 | 7.3 | 2 | 16 | 16 | 3 | 0 | 67 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命科学コース | 後期日程 | 13.5 | 4.7 | 4 | 86 | 81 | 6 | 33 | 67 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命科学コース | 共テ前期 | 3.2 | 6.3 | 6 | 439 | 434 | 134 | 33 | 75 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命科学コース | 共テ後期 | 3.9 | 4.3 | 27 | 27 | 7 | 0 | 86 | ||
| システム理工学部|生命科学科|生命科学コース | システム理工学部総合型 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2 | 100 | 100 | ||
| システム理工学部|生命科学科|生命科学コース | 理工系女子特別 | 2.9 | 1.1 | 2 | 20 | 20 | 7 | 100 | 100 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命科学コース | 駅伝プロジェクト | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
| システム理工学部|生命科学科|生命医工学コース | 前期日程A方式 | 4.1 | 3.9 | 15 | 385 | 372 | 90 | 49 | 79 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命医工学コース | 前期日程B方式 | 5.5 | 4.1 | 5 | 82 | 82 | 15 | 60 | 87 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命医工学コース | 全学統一日程A方式 | 8.6 | 5.1 | 5 | 72 | 69 | 8 | 63 | 75 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命医工学コース | 全学統一日程B方式 | 5.5 | 6.7 | 2 | 22 | 22 | 4 | 25 | 100 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命医工学コース | 後期日程 | 12.3 | 3.1 | 4 | 80 | 74 | 6 | 33 | 67 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命医工学コース | 共テ前期 | 2.9 | 4.2 | 6 | 410 | 404 | 139 | 33 | 75 | |
| システム理工学部|生命科学科|生命医工学コース | 共テ後期 | 2.5 | 5.2 | 20 | 20 | 8 | 25 | 75 | ||
| システム理工学部|生命科学科|生命医工学コース | システム理工学部総合型 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 50 | 100 | |||
| システム理工学部|生命科学科|生命医工学コース | 国際バカロレア特別 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
| システム理工学部|生命科学科|生命医工学コース | 駅伝プロジェクト | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| システム理工学部|数理科学科 | 前期日程A方式 | 2.3 | 2.7 | 20 | 593 | 574 | 255 | 10 | 82 | |
| システム理工学部|数理科学科 | 前期日程B方式 | 3.6 | 3.2 | 7 | 132 | 131 | 36 | 3 | 92 | |
| システム理工学部|数理科学科 | 全学統一日程A方式 | 4.5 | 3.8 | 7 | 117 | 113 | 25 | 8 | 84 | |
| システム理工学部|数理科学科 | 全学統一日程B方式 | 3.5 | 6.0 | 2 | 29 | 28 | 8 | 38 | 100 | |
| システム理工学部|数理科学科 | 後期日程 | 8.5 | 7.8 | 4 | 103 | 93 | 11 | 18 | 64 | |
| システム理工学部|数理科学科 | 共テ前期 | 2.3 | 3.4 | 8 | 580 | 574 | 250 | 14 | 80 | |
| システム理工学部|数理科学科 | 共テ後期 | 2.4 | 6.6 | 24 | 24 | 10 | 20 | 50 | ||
| システム理工学部|数理科学科 | 国際バカロレア特別 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
| システム理工学部|数理科学科 | 理工系女子特別 | 2.3 | 1.0 | 4 | 9 | 9 | 4 | 100 | 100 | |
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザイン工学部 | 一般選抜合計 | 4.6 | 3.5 | 105 | 3,651 | 3,545 | 774 | 31 | 77 | |
| デザイン工学部 | 総合型選抜合計 | 3.4 | 2.4 | 8 | 41 | 41 | 12 | 83 | 100 | |
| デザイン工学部 | 共テ合計 | 3.6 | 3.0 | 23 | 1,415 | 1,399 | 389 | 27 | 77 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 前期日程A方式 | 4.2 | 15 | 281 | 272 | 65 | 22 | 77 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 前期日程B方式 | 4.9 | 5 | 66 | 64 | 13 | 38 | 77 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 全学統一日程A方式 | 7.7 | 4 | 88 | 85 | 11 | 9 | 73 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 全学統一日程B方式 | 6.5 | 2 | 26 | 26 | 4 | 25 | 75 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 後期日程 | 23.5 | 4 | 101 | 94 | 4 | 0 | 75 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 共テ前期 | 2.9 | 7 | 359 | 356 | 121 | 19 | 76 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 共テ後期 | 3.0 | 27 | 27 | 9 | 22 | 78 | 改組 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 理工系女子特別 | 1.5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 100 | 100 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | デザイン工学部総合型 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 前期日程A方式 | 3.8 | 14 | 377 | 360 | 94 | 40 | 73 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 前期日程B方式 | 6.4 | 4 | 103 | 102 | 16 | 44 | 88 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 全学統一日程A方式 | 11.9 | 4 | 139 | 131 | 11 | 36 | 82 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 全学統一日程B方式 | 12.5 | 2 | 50 | 50 | 4 | 25 | 100 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 後期日程 | 30.3 | 2 | 98 | 91 | 3 | 67 | 33 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 共テ前期 | 3.4 | 6 | 432 | 427 | 126 | 30 | 78 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 共テ後期 | 3.6 | 32 | 32 | 9 | 33 | 78 | 改組 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 理工系女子特別 | 3.0 | 2 | 12 | 12 | 4 | 100 | 100 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 前期日程A方式 | 4.2 | 3.5 | 14 | 494 | 480 | 114 | 38 | 80 | 改組 |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 前期日程B方式 | 6.4 | 6.1 | 4 | 128 | 127 | 20 | 35 | 90 | 改組 |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 全学統一日程A方式 | 8.4 | 5.9 | 4 | 157 | 143 | 17 | 65 | 76 | 改組 |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 全学統一日程B方式 | 9.8 | 6.8 | 2 | 51 | 49 | 5 | 60 | 100 | 改組 |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 後期日程 | 18.0 | 13.1 | 2 | 77 | 72 | 4 | 25 | 25 | 改組 |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 共テ前期 | 4.5 | 3.5 | 6 | 536 | 528 | 117 | 33 | 79 | 改組 |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 共テ後期 | 4.1 | 2.8 | 29 | 29 | 7 | 0 | 57 | 改組 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 理工系女子特別 | 4.0 | 1.9 | 2 | 16 | 16 | 4 | 100 | 100 | 改組 |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | デザイン工学部総合型 | 7.0 | 10.0 | 若干 | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | 改組 |
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築学部 | 一般選抜合計 | 6.6 | 5.9 | 158 | 6,504 | 6,325 | 961 | 28 | 76 | |
| 建築学部 | 総合型選抜合計 | 2.6 | 4.1 | 12 | 45 | 45 | 17 | 82 | 100 | |
| 建築学部 | 共テ合計 | 4.7 | 5.1 | 30 | 1,935 | 1,914 | 409 | 30 | 76 | |
| 建築学部|建築学科|先進的プロジェクトデザインコース | 前期日程A方式 | 7.1 | 5.0 | 10 | 250 | 241 | 34 | 32 | 76 | |
| 建築学部|建築学科|先進的プロジェクトデザインコース | 前期日程B方式 | 5.8 | 4.1 | 3 | 72 | 69 | 12 | 17 | 50 | |
| 建築学部|建築学科|先進的プロジェクトデザインコース | 後期日程 | 13.5 | 33.0 | 3 | 83 | 81 | 6 | 67 | 83 | |
| 建築学部|建築学科|先進的プロジェクトデザインコース | 共テ前期 | 6.0 | 4.4 | 3 | 326 | 323 | 54 | 24 | 80 | |
| 建築学部|建築学科|先進的プロジェクトデザインコース | 共テ後期 | 7.3 | 6.5 | 29 | 29 | 4 | 25 | 100 | ||
| 建築学部|建築学科|先進的プロジェクトデザインコース | 国際バカロレア特別 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | |
| 建築学部|建築学科|先進的プロジェクトデザインコース | 建築プロジェクト | 4.8 | 7.0 | 4 | 19 | 19 | 4 | 100 | 100 | |
| 建築学部|建築学科|空間・建築デザインコース | 前期日程A方式 | 7.2 | 7.7 | 30 | 1,243 | 1,195 | 166 | 31 | 77 | |
| 建築学部|建築学科|空間・建築デザインコース | 前期日程B方式 | 10.2 | 8.5 | 9 | 303 | 295 | 29 | 21 | 72 | |
| 建築学部|建築学科|空間・建築デザインコース | 全学統一日程A方式 | 13.4 | 9.5 | 9 | 279 | 268 | 20 | 15 | 70 | |
| 建築学部|建築学科|空間・建築デザインコース | 全学統一日程B方式 | 9.2 | 6.0 | 3 | 114 | 110 | 12 | 17 | 75 | |
| 建築学部|建築学科|空間・建築デザインコース | 後期日程 | 20.7 | 19.4 | 5 | 200 | 186 | 9 | 22 | 56 | |
| 建築学部|建築学科|空間・建築デザインコース | 共テ前期 | 4.6 | 5.9 | 12 | 836 | 823 | 177 | 36 | 74 | |
| 建築学部|建築学科|空間・建築デザインコース | 共テ後期 | 8.0 | 4.2 | 40 | 40 | 5 | 40 | 60 | ||
| 建築学部|建築学科|空間・建築デザインコース | 国際バカロレア特別 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| 建築学部|建築学科|空間・建築デザインコース | 理工系女子特別 | 2.6 | 3.6 | 3 | 13 | 13 | 5 | 100 | 100 | |
| 建築学部|建築学科|都市・建築デザインコース | 前期日程A方式 | 5.8 | 3.7 | 30 | 1,169 | 1,131 | 194 | 26 | 80 | |
| 建築学部|建築学科|都市・建築デザインコース | 前期日程B方式 | 8.5 | 5.6 | 9 | 283 | 279 | 33 | 27 | 79 | |
| 建築学部|建築学科|都市・建築デザインコース | 全学統一日程A方式 | 14.5 | 10.1 | 9 | 251 | 246 | 17 | 12 | 82 | |
| 建築学部|建築学科|都市・建築デザインコース | 全学統一日程B方式 | 10.4 | 3.4 | 3 | 107 | 104 | 10 | 20 | 70 | |
| 建築学部|建築学科|都市・建築デザインコース | 後期日程 | 20.6 | 22.5 | 5 | 215 | 206 | 10 | 50 | 60 | |
