商学部|経営学科
総合型
Ⅰ期(プレゼン重視型)、Ⅱ期(自己推薦型)
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|
英検 | ||||
英検CSE | 2304 | 2150 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | ||
TEAP CBT | 600 | 420 | ||
IELTS | 5.5 | 4.0 | ||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
商学部|国際ビジネス学科
総合型
Ⅰ期(プレゼン重視型)、Ⅱ期(自己推薦型)
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|
英検 | ||||
英検CSE | 2304 | 2150 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | ||
TEAP CBT | 600 | 420 | ||
IELTS | 5.5 | 4.0 | ||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
商学部|会計学科
総合型
Ⅰ期(プレゼン重視型)、Ⅱ期(自己推薦型)
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|
英検 | ||||
英検CSE | 2304 | 2150 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | ||
TEAP CBT | 600 | 420 | ||
IELTS | 5.5 | 4.0 | ||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
商学部|経営学科
総合型
Ⅱ期(自己推薦型)
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 準2級 |
英検CSE | |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 優遇対象は資格点。 |
商学部|国際ビジネス学科
総合型
Ⅱ期(自己推薦型)
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 準2級 |
英検CSE | |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 優遇対象は資格点。 |
商学部|会計学科
総合型
Ⅱ期(自己推薦型)
利用方法 | 加点 |
---|---|
英検 | 準2級 |
英検CSE | |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | 優遇対象は資格点。 |
商学部|経営学科
一般
全学部統一全国、2月前(A、B、C)、全学部統一2月後、3月
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|
英検 | ||||
英検CSE | 2304 | 2150 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | ||
TEAP CBT | 600 | 420 | ||
IELTS | 5.5 | 4.0 | ||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
商学部|国際ビジネス学科
一般
全学部統一全国、2月前(A、B、C)、全学部統一2月後、3月
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|
英検 | ||||
英検CSE | 2304 | 2150 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | ||
TEAP CBT | 600 | 420 | ||
IELTS | 5.5 | 4.0 | ||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
商学部|会計学科
一般
全学部統一全国、2月前(A、B、C)、全学部統一2月後、3月
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|
英検 | ||||
英検CSE | 2304 | 2150 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | ||
TEAP CBT | 600 | 420 | ||
IELTS | 5.5 | 4.0 | ||
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
商学部|経営学科
一般
共テ(前2教科、前3教科、前4教科、後3教科)
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|
英検 | ||||
英検CSE | 2304 | 2150 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | ||
TEAP CBT | 600 | 420 | ||
IELTS | 5.5 | 4.0 | ||
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
商学部|国際ビジネス学科
一般
共テ(前2教科、前3教科、前4教科、後3教科)
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|
英検 | ||||
英検CSE | 2304 | 2150 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | ||
TEAP CBT | 600 | 420 | ||
IELTS | 5.5 | 4.0 | ||
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
商学部|会計学科
一般
共テ(前2教科、前3教科、前4教科、後3教科)
利用方法 | 換算 100 | 換算 90 | 換算 80 | 換算 70 |
---|---|---|---|---|
英検 | ||||
英検CSE | 2304 | 2150 | 1980 | 1728 |
TEAP | 309(RLWS) | 225(RLWS) | ||
TEAP CBT | 600 | 420 | ||
IELTS | 5.5 | 4.0 | ||
備考 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
拓殖大学の出願情報
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。