学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 全選抜合計 | 2.5 | 2.5 | 505 | 3,467 | 3,335 | 1,336 | |||
経済学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 2.8 | 315 | 3,167 | 3,035 | 1,042 | |||
経済学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 173 | 256 | 256 | 256 | |||
経済学部 | 総合型選抜合計 | 1.2 | 1.5 | 17 | 44 | 44 | 38 | |||
経済学部 | 前期2教科型 | 3.9 | 2.9 | 35 | 162 | 146 | 37 | |||
経済学部 | 前期3教科型 | 2.6 | 2.5 | 775 | 730 | 286 | ||||
経済学部 | 前期ベスト2型 | 3.0 | 2.7 | 765 | 729 | 245 | ||||
経済学部 | 後期 | 3.2 | 11.2 | 12 | 177 | 148 | 46 | |||
経済学部 | 共テ合計 | 3.0 | 2.7 | 58 | 1,288 | 1,282 | 428 | |||
経済学部 | 共テ前期2教科型 | 3.3 | 2.8 | 325 | 324 | 99 | ||||
経済学部 | 共テ前期3教科型 | 3.0 | 2.8 | 873 | 868 | 285 | ||||
経済学部 | 共テ中期 | 1.9 | 1.5 | 13 | 67 | 67 | 35 | |||
経済学部 | 共テ後期 | 2.6 | 3.1 | 若干 | 23 | 23 | 9 | |||
経済学部 | 全商協会特別推薦 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
経済学部 | スポーツ特別 | 1.0 | 1.0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
経済学部 | 資格取得者 | 1.1 | 1.1 | 12 | 36 | 36 | 32 | |||
経済学部 | スポーツ実績者 | 1.3 | 1.9 | 5 | 8 | 8 | 6 |
東京経済大学の出願情報
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。