地域環境科学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
地域環境科学部|森林総合科学科 | A日程 | 私:170 |
地域環境科学部|森林総合科学科 | B日程 | 私:165 |
地域環境科学部|森林総合科学科 | 共テ前期4科目 | 私:540 |
地域環境科学部|森林総合科学科 | 共テ前期3科目 | 私:403 |
地域環境科学部|森林総合科学科 | 共テ前期2科目 | 私:296 |
地域環境科学部|森林総合科学科 | 共テ後期3科目 | 私:439 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | A日程 | 私:162 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | B日程 | 私:156 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | 共テ前期4科目 | 私:534 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | 共テ前期3科目 | 私:374 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | 共テ前期2科目 | 私:278 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | 共テ後期3科目 | 私:383 |
地域環境科学部|造園科学科 | A日程 | 私:168 |
地域環境科学部|造園科学科 | B日程 | 私:152 |
地域環境科学部|造園科学科 | 共テ前期4科目 | 私:533 |
地域環境科学部|造園科学科 | 共テ前期3科目 | 私:398 |
地域環境科学部|造園科学科 | 共テ前期2科目 | 私:292 |
地域環境科学部|造園科学科 | 共テ後期3科目 | 私:358 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | A日程 | 私:189 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | B日程 | 私:190 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | 共テ前期4科目 | 私:535 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | 共テ前期3科目 | 私:420 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | 共テ前期2科目 | 私:304 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | 共テ後期3科目 | 私:446 |
東京農業大学 の
資料請求
- 大学案内2025無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。