学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間科学-人間環境科学 | 地域探究・貢献 | 若干名 | 9/1~9/12 | [1]書類、[2]10/27、[3]共テ | [1]10/11、[2]11/15、[3]2/15 | [1]書類、[2]他、[3]共テ | ||||||
人間科学-健康福祉科学 | 地域探究・貢献 | 若干名 | 9/1~9/12 | [1]書類、[2]10/27、[3]共テ | [1]10/11、[2]11/15、[3]2/15 | [1]書類、[2]他、[3]共テ | ||||||
人間科学-人間情報科学 | 地域探究・貢献 | 若干名 | 9/1~9/12 | [1]書類、[2]10/27、[3]共テ | [1]10/11、[2]11/15、[3]2/15 | [1]書類、[2]他、[3]共テ | ||||||
人間科学-人間環境科学 | FACT選抜 | 若干名 | 1 | ○ | 9/1~9/9 | [1]書類、[2]10/12 | [1]9/27、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、他 | ||||
人間科学-健康福祉科学 | FACT選抜 | 若干名 | 1 | ○ | 9/1~9/9 | [1]書類、[2]10/12 | [1]9/27、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、他 | ||||
人間科学-人間情報科学 | FACT選抜 | 若干名 | 1 | ○ | 9/1~9/9 | [1]書類、[2]10/12 | [1]9/27、[2]11/1 | [1]書類、[2]面、他 |
面接の実態レポート
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の入試に基づく情報です。
掲載している情報は、受験生のアンケート回答より抜粋・編集し、複数人数の回答をひとつにまとめたものを含みます。
閲覧には「旺文社まなびID」への登録が必要です。
早稲田大学 の
過去問
早稲田大学 の
資料請求
- 入学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。