英検® / TEAP / IELTS 利用入試
TEAP CBTは、試験実施終了に伴い、成績有効期限は2026年3月31日までとなりますので、ご注意ください。入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
人間学部|心理コミュニケーション学科
2026年度入試情報
一般
個別試験(A、B)
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
人間学部|心理コミュニケーション学科
2026年度入試情報
一般
共テ利用(A、B、C)
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
人間学部|心理コミュニケーション学科
2026年度入試情報
総合型
特待方式(奨学対象選考)
| 利用方法 | 出願 換算 50 | 出願 換算 40 | 出願 換算 35 | 出願 換算 30 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は準1級またはCSEスコア2304以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は2級またはCSEスコア1980以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は準2級プラスまたはCSEスコア1829以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は準2級またはCSEスコア1728以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 |
人間学部|心理コミュニケーション学科
2026年度入試情報
総合型
特待方式
| 利用方法 | 出願 |
|---|---|
| 英検 | 準2級 |
| 英検CSE | 1728 |
| TEAP | |
| TEAP CBT | |
| IELTS | |
| 備考 | 英検は準2級またはCSEスコア1728以上。 |
人間学部|心理コミュニケーション学科
2026年度入試情報
総合型
得意教科PR方式
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級またはCSEスコア2304以上。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級またはCSEスコア1980以上。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級プラスまたはCSEスコア1829以上。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級またはCSEスコア1728以上。 |
人文社会科学部|情報コミュニケーション学科
2026年度入試情報
一般
個別試験(A、B)
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
人文社会科学部|文化芸術学科
2026年度入試情報
一般
個別試験(A、B)
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
人文社会科学部|情報コミュニケーション学科
2026年度入試情報
一般
共テ利用(A、B、C)
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
人文社会科学部|文化芸術学科
2026年度入試情報
一般
共テ利用(A、B、C)
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
人文社会科学部|情報コミュニケーション学科
2026年度入試情報
総合型
特待方式(奨学対象選考)
| 利用方法 | 出願 換算 50 | 出願 換算 40 | 出願 換算 35 | 出願 換算 30 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は準1級またはCSEスコア2304以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は2級またはCSEスコア1980以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は準2級プラスまたはCSEスコア1829以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は準2級またはCSEスコア1728以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 |
人文社会科学部|情報コミュニケーション学科
2026年度入試情報
総合型
特待方式
| 利用方法 | 出願 |
|---|---|
| 英検 | 準2級 |
| 英検CSE | 1728 |
| TEAP | |
| TEAP CBT | |
| IELTS | |
| 備考 | 英検は準2級またはCSEスコア1728以上。 |
人文社会科学部|文化芸術学科
2026年度入試情報
総合型
特待方式(奨学対象選考)
| 利用方法 | 出願 換算 50 | 出願 換算 40 | 出願 換算 35 | 出願 換算 30 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は準1級またはCSEスコア2304以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は2級またはCSEスコア1980以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は準2級プラスまたはCSEスコア1829以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は準2級またはCSEスコア1728以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 |
人文社会科学部|文化芸術学科
2026年度入試情報
総合型
特待方式
| 利用方法 | 出願 |
|---|---|
| 英検 | 準2級 |
| 英検CSE | 1728 |
| TEAP | |
| TEAP CBT | |
| IELTS | |
| 備考 | 英検は準2級またはCSEスコア1728以上。 |
人文社会科学部|情報コミュニケーション学科
2026年度入試情報
総合型
得意教科PR方式
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級またはCSEスコア2304以上。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級またはCSEスコア1980以上。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級プラスまたはCSEスコア1829以上。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級またはCSEスコア1728以上。 |
人文社会科学部|文化芸術学科
2026年度入試情報
総合型
得意教科PR方式
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級またはCSEスコア2304以上。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級またはCSEスコア1980以上。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級プラスまたはCSEスコア1829以上。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級またはCSEスコア1728以上。 |
看護学部|看護学科
2026年度入試情報
一般
個別試験(A)
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
看護学部|看護学科
2026年度入試情報
一般
共テ利用(A、B、C)
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 | 優遇対象は共通テストの英語。 |
看護学部|看護学科
2026年度入試情報
総合型
特待方式(奨学対象選考)
| 利用方法 | 出願 換算 50 | 出願 換算 40 | 出願 換算 35 | 出願 換算 30 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は準1級またはCSEスコア2304以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は2級またはCSEスコア1980以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は準2級プラスまたはCSEスコア1829以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 | 優遇対象は個別試験の基礎学力テスト(英語)。英検は準2級またはCSEスコア1728以上。基礎学力テストは奨学対象選考希望者のみ要受験。 |
看護学部|看護学科
2026年度入試情報
総合型
特待方式
| 利用方法 | 出願 |
|---|---|
| 英検 | 準2級 |
| 英検CSE | 1728 |
| TEAP | |
| TEAP CBT | |
| IELTS | |
| 備考 | 英検は準2級またはCSEスコア1728以上。 |
看護学部|看護学科
2026年度入試情報
総合型
得意教科PR方式
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 80 | 換算 70 | 換算 60 |
|---|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 準2級プラス | 準2級 |
| 英検CSE | 2304 | 1980 | 1829 | 1728 |
| TEAP | ||||
| TEAP CBT | ||||
| IELTS | ||||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準1級またはCSEスコア2304以上。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は2級またはCSEスコア1980以上。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級プラスまたはCSEスコア1829以上。 | 優遇対象は個別試験の英語。英検は準2級またはCSEスコア1728以上。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- オープンキャンパス情報を見る
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
清泉大学 の
資料請求
- 大学案内(2027年度版)無料
清泉大学 の
進学相談会
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

















