学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際共生学部 | 全選抜合計 | 3.2 | 5.4 | 1,206 | 1,173 | 362 | 73 | 88 | ||
| 国際共生学部 | 一般選抜合計 | 2.8 | 7.3 | 39 | 612 | 595 | 211 | 74 | 85 | |
| 国際共生学部 | 学校推薦型選抜合計 | 4.1 | 4.2 | 564 | 549 | 134 | 68 | 92 | ||
| 国際共生学部 | 総合型選抜合計 | 1.7 | 1.1 | 30 | 29 | 17 | 88 | 88 | ||
| 国際共生学部|国際共生学科 | 一般前期A・S(共テブラス含む) | 5.9 | 32 | 283 | 273 | 46 | 65 | 70 | ||
| 国際共生学部|国際共生学科 | 前期S方式 | 15.5 | ||||||||
| 国際共生学部|国際共生学科 | 後期 | 3.8 | 21.0 | 2 | 34 | 30 | 8 | 50 | 50 | |
| 国際共生学部|国際共生学科 | 共テ前期 | 1.7 | 3.7 | 3 | 265 | 262 | 151 | 78 | 93 | |
| 国際共生学部|国際共生学科 | 共テ後期 | 5.0 | 15.0 | 2 | 30 | 30 | 6 | 83 | 50 | |
| 国際共生学部|国際共生学科 | 公募推薦/前期 | 4.1 | 4.2 | 564 | 549 | 134 | 68 | 92 | ||
| 国際共生学部|国際共生学科 | グローバルチャレンジ前期 | 1.8 | 1.1 | 29 | 28 | 16 | 88 | 88 | ||
| 国際共生学部|国際共生学科 | グローバルチャレンジ後期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語キャリア学部 | 全選抜合計 | 2.5 | 2.8 | 2,416 | 2,376 | 951 | 67 | 92 | ||
| 英語キャリア学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 3.8 | 93 | 1,041 | 1,023 | 436 | 72 | 87 | |
| 英語キャリア学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.6 | 2.3 | 1,375 | 1,353 | 515 | 63 | 97 | ||
| 英語キャリア学部|英語キャリア学科|小学校教員コースを除く | 一般前期A・S(共テブラス含む) | 4.1 | 55 | 439 | 430 | 106 | 66 | 82 | ||
| 英語キャリア学部|英語キャリア学科|小学校教員コースを除く | 前期S方式 | 7.9 | ||||||||
| 英語キャリア学部|英語キャリア学科|小学校教員コースを除く | 後期 | 10.3 | 2.1 | 2 | 78 | 72 | 7 | 43 | 57 | |
| 英語キャリア学部|英語キャリア学科|小学校教員コースを除く | 共テ前期 | 1.4 | 4.9 | 6 | 292 | 290 | 203 | 75 | 91 | |
| 英語キャリア学部|英語キャリア学科|小学校教員コースを除く | 共テ後期 | 3.7 | 8.0 | 2 | 33 | 33 | 9 | 78 | 56 | |
| 英語キャリア学部|英語キャリア学科|小学校教員コースを除く | 公募推薦/前期 | 3.3 | 3.1 | 1,125 | 1,109 | 339 | 63 | 96 | ||
| 英語キャリア学部|英語キャリア学科|小学校教員コース | 一般前期A・S(共テブラス含む) | 2.7 | 19 | 93 | 93 | 35 | 69 | 89 | ||
| 英語キャリア学部|英語キャリア学科|小学校教員コース | 後期 | 2.0 | 3.0 | 2 | 15 | 14 | 7 | 43 | 86 | |
| 英語キャリア学部|英語キャリア学科|小学校教員コース | 共テ前期 | 1.2 | 1.1 | 5 | 77 | 77 | 63 | 87 | 92 | |
| 英語キャリア学部|英語キャリア学科|小学校教員コース | 共テ後期 | 2.3 | 1.0 | 2 | 14 | 14 | 6 | 33 | 83 | |
| 英語キャリア学部|英語キャリア学科|小学校教員コース | 公募推薦/前期 | 1.3 | 1.2 | 213 | 209 | 160 | 63 | 98 | ||
| 英語キャリア学部|英語キャリア学科|小学校教員コース | 公募推薦/後期 | 2.2 | 37 | 35 | 16 | 63 | 94 | 新規 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 1.8 | 536 | 4,217 | 4,109 | 1,713 | 72 | 90 | |
| 外国語学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 75 | 75 | 75 | 39 | 100 | ||
| 外国語学部|英米語学科 | 一般前期A・S(共テブラス含む) | 4.3 | 242 | 1,510 | 1,458 | 340 | 71 | 88 | ||
| 外国語学部|英米語学科 | 前期S方式 | 3.5 | ||||||||
| 外国語学部|英米語学科 | 後期 | 3.6 | 1.8 | 12 | 204 | 197 | 54 | 41 | 83 | |
| 外国語学部|英米語学科 | 共テ前期 | 1.3 | 1.8 | 20 | 500 | 497 | 388 | 79 | 94 | |
| 外国語学部|英米語学科 | 共テ後期 | 2.3 | 2.6 | 4 | 61 | 61 | 27 | 74 | 85 | |
| 外国語学部|英米語学科 | 公募推薦/前期 | 2.8 | 2.6 | 3,232 | 3,191 | 1,146 | 65 | 98 | ||
| 外国語学部|英米語学科 | 公募推薦/後期 | 15.7 | 369 | 360 | 23 | 74 | 91 | 新規 | ||
| 外国語学部|英米語学科 | 特別入試特技 | 1.0 | 1.0 | 47 | 47 | 47 | 45 | 100 | ||
| 外国語学部|英米語学科 | 特別入試特技A方式 | 1.0 | 1.0 | 34 | 34 | 34 | ||||
| 外国語学部|英米語学科 | 特別入試特技B方式 | 1.0 | 1.0 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 外国語学部|英語・デジタルコミュニケーション学科 | 一般前期A・S(共テブラス含む) | 2.6 | 68 | 365 | 353 | 137 | 55 | 85 | ||
| 外国語学部|英語・デジタルコミュニケーション学科 | 前期S方式 | 2.2 | ||||||||
| 外国語学部|英語・デジタルコミュニケーション学科 | 後期 | 22.0 | 2.2 | 3 | 69 | 66 | 3 | 33 | 100 | |
| 外国語学部|英語・デジタルコミュニケーション学科 | 共テ前期 | 1.3 | 1.1 | 6 | 205 | 203 | 161 | 80 | 90 | |
| 外国語学部|英語・デジタルコミュニケーション学科 | 共テ後期 | 18.5 | 1.0 | 2 | 37 | 37 | 2 | 50 | 50 | |
| 外国語学部|英語・デジタルコミュニケーション学科 | 公募推薦/前期 | 1.2 | 1.8 | 794 | 785 | 647 | 51 | 97 | ||
| 外国語学部|英語・デジタルコミュニケーション学科 | 公募推薦/後期 | 2.7 | 186 | 183 | 69 | 57 | 93 | 新規 | ||
| 外国語学部|英語・デジタルコミュニケーション学科 | 特別入試特技 | 1.0 | 11 | 11 | 11 | 27 | 100 | 新規 | ||
| 外国語学部|英語・デジタルコミュニケーション学科 | 特別入試特技A方式 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | 新規 | ||||
| 外国語学部|英語・デジタルコミュニケーション学科 | 特別入試特技B方式 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 新規 | ||||
| 外国語学部|国際日本学科 | 一般前期A・S(共テブラス含む) | 2.1 | 68 | 328 | 317 | 151 | 68 | 82 | ||
| 外国語学部|国際日本学科 | 前期S方式 | 2.0 | ||||||||
| 外国語学部|国際日本学科 | 後期 | 19.5 | 1.9 | 3 | 82 | 78 | 4 | 25 | 75 | |
| 外国語学部|国際日本学科 | 共テ前期 | 1.3 | 1.2 | 6 | 155 | 154 | 115 | 84 | 93 | |
| 外国語学部|国際日本学科 | 共テ後期 | 13.5 | 1.0 | 2 | 27 | 27 | 2 | 50 | 100 | |
| 外国語学部|国際日本学科 | 公募推薦/前期 | 1.5 | 1.1 | 932 | 926 | 615 | 70 | 99 | ||
| 外国語学部|国際日本学科 | 公募推薦/後期 | 2.8 | 183 | 180 | 64 | 56 | 94 | 新規 | ||
| 外国語学部|国際日本学科 | 特別入試特技 | 1.0 | 17 | 17 | 17 | 29 | 100 | 新規 | ||
| 外国語学部|国際日本学科 | 特別入試特技A方式 | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 新規 | ||||
| 外国語学部|国際日本学科 | 特別入試特技B方式 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 新規 | ||||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 一般前期A・S(共テブラス含む) | 2.5 | 86 | 350 | 342 | 136 | 63 | 90 | ||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 前期S方式 | 3.4 | ||||||||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 後期 | 17.3 | 1.8 | 4 | 71 | 69 | 4 | 50 | 75 | |
| 外国語学部|スペイン語学科 | 共テ前期 | 1.2 | 1.3 | 8 | 228 | 225 | 186 | 78 | 94 | |
| 外国語学部|スペイン語学科 | 共テ後期 | 8.3 | 1.3 | 2 | 25 | 25 | 3 | 67 | 67 | |
| 外国語学部|スペイン語学科 | 公募推薦/前期 | 1.5 | 1.4 | 1,128 | 1,120 | 747 | 60 | 99 | ||
| 外国語学部|スペイン語学科 | 公募推薦/後期 | 4.0 | 180 | 175 | 44 | 61 | 95 | 新規 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語国際学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 1.7 | 269 | 1,816 | 1,783 | 752 | 78 | 89 | |
| 英語国際学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 35 | 35 | 35 | 69 | 100 | ||
| 英語国際学部|英語国際学科 | 一般前期A・S(共テブラス含む) | 3.8 | 165 | 656 | 638 | 167 | 66 | 86 | ||
| 英語国際学部|英語国際学科 | 前期S方式 | 3.1 | ||||||||
| 英語国際学部|英語国際学科 | 後期 | 15.5 | 1.9 | 8 | 129 | 124 | 8 | 38 | 75 | |
| 英語国際学部|英語国際学科 | 共テ前期 | 1.2 | 1.3 | 14 | 380 | 379 | 314 | 79 | 92 | |
| 英語国際学部|英語国際学科 | 共テ後期 | 16.3 | 1.2 | 3 | 49 | 49 | 3 | 67 | 33 | |
| 英語国際学部|英語国際学科 | 公募推薦/前期 | 1.8 | 1.2 | 2,197 | 2,174 | 1,193 | 73 | 99 | ||
| 英語国際学部|英語国際学科 | 公募推薦/後期 | 6.2 | 305 | 298 | 48 | 67 | 90 | 新規 | ||
| 英語国際学部|英語国際学科 | 特別入試特技 | 1.0 | 1.0 | 35 | 35 | 35 | 69 | 100 | ||
| 英語国際学部|英語国際学科 | 特別入試特技S方式 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 英語国際学部|英語国際学科 | 特別入試特技A方式 | 1.0 | 1.0 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 英語国際学部|英語国際学科 | 特別入試特技B方式 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 英語国際学部|英語国際学科 | 特別入試特技C方式 | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 新規 | ||||
| 英語国際学部|アジア共創学科 | 一般前期A・S(共テブラス含む) | 3.4 | 68 | 314 | 305 | 91 | 84 | 81 | 増設 | |
| 英語国際学部|アジア共創学科 | 後期 | 19.7 | 3 | 59 | 59 | 3 | 33 | 33 | 増設 | |
| 英語国際学部|アジア共創学科 | 共テ前期 | 1.3 | 6 | 207 | 207 | 164 | 87 | 90 | 増設 | |
| 英語国際学部|アジア共創学科 | 共テ後期 | 11.0 | 2 | 22 | 22 | 2 | 50 | 100 | 増設 | |
| 英語国際学部|アジア共創学科 | 公募推薦/前期 | 3.5 | 1,128 | 1,125 | 326 | 77 | 99 | 増設 | ||
| 英語国際学部|アジア共創学科 | 公募推薦/後期 | 6.4 | 149 | 147 | 23 | 78 | 96 | 増設 | ||
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- ネット出願する
- 資料請求する
- 資料請求する
関西外国語大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。





![2月7日以降に出願できる大学一覧[私立大一般選抜]](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/78ef0fbef5b841eb88dbd5826e6d157d/%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png)








