学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 一般選抜合計 | 4.7 | 5.2 | 390 | 18,011 | 3,867 | 22 | 82 | ||
経済学部 | 共テ合計 | 2.2 | 3.0 | 106 | 3,894 | 1,780 | 24 | 79 | ||
経済学部|経済学科 | 前期A日程 | 5.3 | 5.3 | 78 | 4,642 | 4,578 | 866 | 16 | 83 | |
経済学部|経済学科 | 前期Aスタンダード | 4.9 | 4.8 | 2,810 | 2,770 | 568 | ||||
経済学部|経済学科 | 前期A高得点科目重視 | 6.1 | 6.3 | 1,832 | 1,808 | 298 | ||||
経済学部|経済学科 | 前期B日程 | 10.7 | 22.5 | 54 | 1,815 | 1,428 | 133 | 17 | 89 | |
経済学部|経済学科 | 前期Bスタンダード | 10.1 | 22.7 | 1,051 | 828 | 82 | ||||
経済学部|経済学科 | 前期B高得点科目重視 | 11.8 | 22.4 | 764 | 600 | 51 | ||||
経済学部|経済学科 | 後期 | 17.2 | 4.7 | 30 | 731 | 689 | 40 | 18 | 93 | |
経済学部|経済学科 | 共テ前期 | 1.7 | 1.9 | 16 | 1,284 | 756 | 23 | 79 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ前期3教科 | 2.3 | 2.3 | 715 | 315 | |||||
経済学部|経済学科 | 共テ前期5教科 | 1.3 | 1.3 | 569 | 441 | |||||
経済学部|経済学科 | 共テ中期 | 1.7 | 2.2 | 10 | 201 | 121 | 22 | 71 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ後期 | 3.3 | 7.3 | 10 | 72 | 22 | 23 | 77 | ||
経済学部|経済学科 | 共テ併用A日程 | 3.4 | 5.4 | 8 | 618 | 603 | 180 | 16 | 83 | |
経済学部|経済学科 | 共テ併用B日程 | 3.8 | 10.5 | 4 | 158 | 111 | 29 | 17 | 86 | |
経済学部|経済学科 | 共テ併用後期 | 4.9 | 11.9 | 4 | 107 | 103 | 21 | 19 | 81 | |
経済学部|経済学科 | 公募 | 7.7 | 8.1 | 3,752 | 3,505 | 454 | 20 | 93 | ||
経済学部|経済学科 | 公募スタンダード | 7.6 | 7.9 | 2,207 | 2,070 | 272 | ||||
経済学部|経済学科 | 公募高得点科目重視 | 7.9 | 8.5 | 1,545 | 1,435 | 182 | ||||
経済学部|国際経済学科 | 前期A日程 | 4.3 | 5.5 | 28 | 1,722 | 1,699 | 392 | 27 | 81 | |
経済学部|国際経済学科 | 前期Aスタンダード | 4.2 | 4.8 | 1,048 | 1,036 | 244 | ||||
経済学部|国際経済学科 | 前期A高得点科目重視 | 4.5 | 7.1 | 674 | 663 | 148 | ||||
経済学部|国際経済学科 | 前期B日程 | 11.9 | 11.5 | 22 | 1,152 | 845 | 71 | 27 | 80 | |
経済学部|国際経済学科 | 前期Bスタンダード | 11.7 | 10.3 | 685 | 505 | 43 | ||||
経済学部|国際経済学科 | 前期B高得点科目重視 | 12.1 | 14.0 | 467 | 340 | 28 | ||||
経済学部|国際経済学科 | 後期 | 11.4 | 5.9 | 11 | 380 | 366 | 32 | 25 | 94 | |
経済学部|国際経済学科 | 共テ前期 | 1.9 | 2.2 | 8 | 359 | 194 | 31 | 78 | ||
経済学部|国際経済学科 | 共テ前期3教科 | 2.2 | 2.5 | 254 | 117 | |||||
経済学部|国際経済学科 | 共テ前期5教科 | 1.4 | 1.6 | 105 | 77 | |||||
経済学部|国際経済学科 | 共テ中期 | 1.7 | 3.3 | 6 | 68 | 41 | 24 | 73 | ||
経済学部|国際経済学科 | 共テ後期 | 2.7 | 4.0 | 5 | 40 | 15 | 47 | 87 | ||
経済学部|国際経済学科 | 共テ併用A日程 | 2.2 | 5.5 | 4 | 144 | 143 | 64 | 34 | 78 | |
経済学部|国際経済学科 | 共テ併用B日程 | 3.6 | 6.0 | 2 | 80 | 57 | 16 | 13 | 63 | |
経済学部|国際経済学科 | 共テ併用後期 | 3.8 | 4.6 | 2 | 68 | 61 | 16 | 50 | 69 | |
経済学部|国際経済学科 | 公募 | 4.8 | 5.7 | 1,489 | 1,411 | 296 | 32 | 94 | ||
経済学部|国際経済学科 | 公募スタンダード | 5.1 | 5.4 | 898 | 854 | 169 | ||||
経済学部|国際経済学科 | 公募高得点科目重視 | 4.4 | 6.2 | 591 | 557 | 127 | ||||
経済学部|総合経済政策学科 | 前期A日程 | 4.7 | 6.2 | 28 | 2,021 | 2,007 | 425 | 17 | 85 | |
経済学部|総合経済政策学科 | 前期Aスタンダード | 4.3 | 5.8 | 1,199 | 1,190 | 275 | ||||
経済学部|総合経済政策学科 | 前期A高得点科目重視 | 5.4 | 6.9 | 822 | 817 | 150 | ||||
経済学部|総合経済政策学科 | 前期B日程 | 9.9 | 13.9 | 22 | 1,219 | 911 | 92 | 20 | 86 | |
経済学部|総合経済政策学科 | 前期Bスタンダード | 10.7 | 14.0 | 713 | 535 | 50 | ||||
経済学部|総合経済政策学科 | 前期B高得点科目重視 | 9.0 | 13.7 | 506 | 376 | 42 | ||||
経済学部|総合経済政策学科 | 後期 | 11.7 | 5.6 | 11 | 435 | 422 | 36 | 28 | 94 | |
経済学部|総合経済政策学科 | 共テ前期 | 1.8 | 2.6 | 8 | 274 | 150 | 27 | 79 | ||
経済学部|総合経済政策学科 | 共テ前期3教科 | 2.3 | 3.1 | 188 | 82 | |||||
経済学部|総合経済政策学科 | 共テ前期5教科 | 1.3 | 1.5 | 86 | 68 | |||||
経済学部|総合経済政策学科 | 共テ中期 | 1.7 | 2.0 | 6 | 71 | 43 | 30 | 81 | ||
経済学部|総合経済政策学科 | 共テ後期 | 2.5 | 6.2 | 5 | 38 | 15 | 27 | 67 | ||
経済学部|総合経済政策学科 | 共テ併用A日程 | 2.7 | 5.3 | 4 | 186 | 183 | 67 | 21 | 88 | |
経済学部|総合経済政策学科 | 共テ併用B日程 | 3.0 | 5.1 | 2 | 58 | 48 | 16 | 19 | 75 | |
経済学部|総合経済政策学科 | 共テ併用後期 | 4.9 | 7.5 | 2 | 68 | 68 | 14 | 43 | 71 | |
経済学部|総合経済政策学科 | 公募 | 4.5 | 5.5 | 1,785 | 1,674 | 371 | 25 | 92 | ||
経済学部|総合経済政策学科 | 公募スタンダード | 4.7 | 5.2 | 1,068 | 1,006 | 215 | ||||
経済学部|総合経済政策学科 | 公募高得点科目重視 | 4.3 | 6.1 | 717 | 668 | 156 |
近畿大学 の
資料請求
- 大学案内・入学試験要項無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。