• 私立
  • 大阪府

近畿大学

理工学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

理工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
理工学部一般選抜合計3.43.772322,7726,7321579
理工学部共テ合計2.62.81916,3352,4571875
理工学部|理学科|数学コース前期A日程3.63.0175145081421184
理工学部|理学科|数学コース前期Aスタンダード3.93.530229976
理工学部|理学科|数学コース前期A高得点科目重視3.22.521220966
理工学部|理学科|数学コース前期B日程4.43.213286199451191
理工学部|理学科|数学コース前期Bスタンダード4.73.716111324
理工学部|理学科|数学コース前期B高得点科目重視4.12.61258621
理工学部|理学科|数学コース後期10.78.7669646067
理工学部|理学科|数学コース共テ前期2.51.633071231280
理工学部|理学科|数学コース共テ前期3教科2.81.621377
理工学部|理学科|数学コース共テ前期5教科2.01.69446
理工学部|理学科|数学コース共テ中期2.01.524121590
理工学部|理学科|数学コース共テ後期5.58.021120100
理工学部|理学科|数学コース共テ併用A日程2.52.62102101411793
理工学部|理学科|数学コース共テ併用B日程4.02.82362870100
理工学部|理学科|数学コース共テ併用後期8.510.52201720100
理工学部|理学科|数学コース公募2.82.85125021782890
理工学部|理学科|数学コース公募スタンダード2.73.227727299
理工学部|理学科|数学コース公募高得点科目重視2.92.523523079
理工学部|理学科|物理学コース前期A日程2.02.517568558282884
理工学部|理学科|物理学コース前期Aスタンダード2.02.5346340170
理工学部|理学科|物理学コース前期A高得点科目重視1.92.5222218112
理工学部|理学科|物理学コース前期B日程2.54.213335237931185
理工学部|理学科|物理学コース前期Bスタンダード2.54.119613955
理工学部|理学科|物理学コース前期B高得点科目重視2.64.31399838
理工学部|理学科|物理学コース後期13.49.36796752040
理工学部|理学科|物理学コース共テ前期1.91.832501321172
理工学部|理学科|物理学コース共テ前期3教科2.12.014668
理工学部|理学科|物理学コース共テ前期5教科1.61.510464
理工学部|理学科|物理学コース共テ中期2.22.1244202595
理工学部|理学科|物理学コース共テ後期7.58.021520100
理工学部|理学科|物理学コース共テ併用A日程2.22.42110108491084
理工学部|理学科|物理学コース共テ併用B日程2.62.926744171259
理工学部|理学科|物理学コース共テ併用後期6.37.022319333100
理工学部|理学科|物理学コース公募2.32.75645482421888
理工学部|理学科|物理学コース公募スタンダード2.22.6303295132
理工学部|理学科|物理学コース公募高得点科目重視2.32.7261253110
理工学部|理学科|化学コース前期A日程3.02.9207287102352979
理工学部|理学科|化学コース前期Aスタンダード3.02.7430421139
理工学部|理学科|化学コース前期A高得点科目重視3.03.129828996
理工学部|理学科|化学コース前期B日程2.35.4174033131372479
理工学部|理学科|化学コース前期Bスタンダード2.35.324119082
理工学部|理学科|化学コース前期B高得点科目重視2.25.616212355
理工学部|理学科|化学コース後期11.95.479183729100
理工学部|理学科|化学コース共テ前期1.91.842231162977
理工学部|理学科|化学コース共テ前期3教科2.12.013061
理工学部|理学科|化学コース共テ前期5教科1.71.59355
理工学部|理学科|化学コース共テ中期1.72.1246271981
理工学部|理学科|化学コース共テ後期8.09.02162050
理工学部|理学科|化学コース共テ併用A日程1.92.63107105553382
理工学部|理学科|化学コース共テ併用B日程2.32.72382712075
理工学部|理学科|化学コース共テ併用後期10.03.322520250100
理工学部|理学科|化学コース公募2.82.37117022523790
理工学部|理学科|化学コース公募スタンダード2.82.3397392141
理工学部|理学科|化学コース公募高得点科目重視2.82.3314310111
理工学部|生命科学科前期A日程5.16.6239999791914182
理工学部|生命科学科前期Aスタンダード5.16.6593581113
理工学部|生命科学科前期A高得点科目重視5.16.740639878
理工学部|生命科学科前期B日程6.48.418552474745777
理工学部|生命科学科前期Bスタンダード6.68.330326240
理工学部|生命科学科前期B高得点科目重視6.28.424921234
理工学部|生命科学科後期12.815.5811710285075
理工学部|生命科学科共テ前期2.82.753921414264
理工学部|生命科学科共テ前期3教科3.33.319660
理工学部|生命科学科共テ前期5教科2.42.119681
理工学部|生命科学科共テ中期3.13.4361203575
理工学部|生命科学科共テ後期13.510.022725050
理工学部|生命科学科共テ併用A日程3.53.13195190544172
理工学部|生命科学科共テ併用B日程5.34.527563125858
理工学部|生命科学科共テ併用後期14.09.5239282050
理工学部|生命科学科公募5.07.38097911575590
理工学部|生命科学科公募スタンダード5.07.344943988
理工学部|生命科学科公募高得点科目重視5.17.336035269
理工学部|応用化学科前期A日程2.62.3311,1231,1134222483
理工学部|応用化学科前期Aスタンダード2.62.3680674255
理工学部|応用化学科前期A高得点科目重視2.62.3443439167
理工学部|応用化学科前期B日程2.33.5255924141802474
理工学部|応用化学科前期Bスタンダード2.33.5338239103
理工学部|応用化学科前期B高得点科目重視2.33.525417577
理工学部|応用化学科後期9.810.511119108113664
理工学部|応用化学科共テ前期1.62.173592273873
理工学部|応用化学科共テ前期3教科1.62.4187114
理工学部|応用化学科共テ前期5教科1.51.9172113
理工学部|応用化学科共テ中期1.52.3563422476
理工学部|応用化学科共テ後期7.78.032333333
理工学部|応用化学科共テ併用A日程2.72.54175174642078
理工学部|応用化学科共テ併用B日程1.83.227843245079
理工学部|応用化学科共テ併用後期9.57.022419250100
理工学部|応用化学科公募3.12.51,0471,0323374590
理工学部|応用化学科公募スタンダード3.12.5587577188
理工学部|応用化学科公募高得点科目重視3.12.5460455149
理工学部|機械工学科前期A日程3.53.6482,2592,242648585
理工学部|機械工学科前期Aスタンダード3.53.61,3151,305376
理工学部|機械工学科前期A高得点科目重視3.43.6944937272
理工学部|機械工学科前期B日程4.33.3371,4391,088255781
理工学部|機械工学科前期Bスタンダード4.23.3817620146
理工学部|機械工学科前期B高得点科目重視4.33.3622468109
理工学部|機械工学科後期14.317.41726022916669
理工学部|機械工学科共テ前期2.42.3126402681174
理工学部|機械工学科共テ前期3教科2.62.8350137
理工学部|機械工学科共テ前期5教科2.21.6290131
理工学部|機械工学科共テ中期2.22.1877351169
理工学部|機械工学科共テ後期4.17.863381375
理工学部|機械工学科共テ併用A日程2.72.65392389142480
理工学部|機械工学科共テ併用B日程3.64.0315510930783
理工学部|機械工学科共テ併用後期14.711.73544433367
理工学部|機械工学科公募4.53.51,6131,5573471089
理工学部|機械工学科公募スタンダード4.53.5884854190
理工学部|機械工学科公募高得点科目重視4.53.5729703157
理工学部|電気電子通信工学科前期A日程3.34.4401,6381,612484675
理工学部|電気電子通信工学科前期Aスタンダード3.34.3962948286
理工学部|電気電子通信工学科前期A高得点科目重視3.44.5676664198
理工学部|電気電子通信工学科前期B日程3.84.433955716189480
理工学部|電気電子通信工学科前期Bスタンダード3.84.4541406108
理工学部|電気電子通信工学科前期B高得点科目重視3.84.341431081
理工学部|電気電子通信工学科後期18.27.91421820011036
理工学部|電気電子通信工学科共テ前期2.32.610429189665
理工学部|電気電子通信工学科共テ前期3教科2.32.5256109
理工学部|電気電子通信工学科共テ前期5教科2.22.817380
理工学部|電気電子通信工学科共テ中期2.12.577033673
理工学部|電気電子通信工学科共テ後期8.04.35405060
理工学部|電気電子通信工学科共テ併用A日程2.94.4425324987978
理工学部|電気電子通信工学科共テ併用B日程3.23.731298627789
理工学部|電気電子通信工学科共テ併用後期14.73.6350443067
理工学部|電気電子通信工学科公募5.16.31,1401,0892151187
理工学部|電気電子通信工学科公募スタンダード5.26.3645618120
理工学部|電気電子通信工学科公募高得点科目重視5.06.449547195
理工学部|社会環境工学科前期A日程3.02.824821806273980
理工学部|社会環境工学科前期Aスタンダード2.92.8479470160
理工学部|社会環境工学科前期A高得点科目重視3.02.7342336113
理工学部|社会環境工学科前期B日程2.85.2194573071081091
理工学部|社会環境工学科前期Bスタンダード2.95.225517260
理工学部|社会環境工学科前期B高得点科目重視2.85.320213548
理工学部|社会環境工学科後期11.86.88999482550
理工学部|社会環境工学科共テ前期2.42.562601092369
理工学部|社会環境工学科共テ前期3教科2.73.013751
理工学部|社会環境工学科共テ前期5教科2.11.912358
理工学部|社会環境工学科共テ中期2.02.3340201075
理工学部|社会環境工学科共テ後期12.06.0224250100
理工学部|社会環境工学科共テ併用A日程2.63.1413313151680
理工学部|社会環境工学科共テ併用B日程2.73.82493011991
理工学部|社会環境工学科共テ併用後期8.53.62201720100
理工学部|社会環境工学科公募3.23.55835691791388
理工学部|社会環境工学科公募スタンダード3.23.5322315100
理工学部|社会環境工学科公募高得点科目重視3.23.526125479
理工学部|エネルギー物質学科前期A日程3.62.728921910250781
理工学部|エネルギー物質学科前期Aスタンダード3.72.7534527142
理工学部|エネルギー物質学科前期A高得点科目重視3.52.7387383108
理工学部|エネルギー物質学科前期B日程2.83.323689528186682
理工学部|エネルギー物質学科前期Bスタンダード2.93.2392305107
理工学部|エネルギー物質学科前期B高得点科目重視2.83.329722379
理工学部|エネルギー物質学科後期11.216.5910610191167
理工学部|エネルギー物質学科共テ前期2.01.96212105276
理工学部|エネルギー物質学科共テ前期3教科2.12.311153
理工学部|エネルギー物質学科共テ前期5教科1.91.510152
理工学部|エネルギー物質学科共テ中期1.91.7553281168
理工学部|エネルギー物質学科共テ後期7.07.03213067
理工学部|エネルギー物質学科共テ併用A日程2.62.9412412348496
理工学部|エネルギー物質学科共テ併用B日程2.33.526346201085
理工学部|エネルギー物質学科共テ併用後期11.06.8222222050
理工学部|エネルギー物質学科公募2.34.05545402371285
理工学部|エネルギー物質学科公募スタンダード2.34.0307300131
理工学部|エネルギー物質学科公募高得点科目重視2.34.0247240106
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。