- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
理工学部|理学科
推薦型
一般公募
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 85 | 換算 70 |
|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 2級 |
| 英検CSE | 2300 | 2150 | 1980 |
| TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
| TEAP CBT | |||
| IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
| 備考 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は準1級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 |
理工学部|生命科学科
推薦型
一般公募
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 85 | 換算 70 |
|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 2級 |
| 英検CSE | 2300 | 2150 | 1980 |
| TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
| TEAP CBT | |||
| IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
| 備考 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は準1級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 |
理工学部|応用化学科
推薦型
一般公募
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 85 | 換算 70 |
|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 2級 |
| 英検CSE | 2300 | 2150 | 1980 |
| TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
| TEAP CBT | |||
| IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
| 備考 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は準1級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 |
理工学部|機械工学科
推薦型
一般公募
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 85 | 換算 70 |
|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 2級 |
| 英検CSE | 2300 | 2150 | 1980 |
| TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
| TEAP CBT | |||
| IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
| 備考 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は準1級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 |
理工学部|電気電子通信工学科
推薦型
一般公募
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 85 | 換算 70 |
|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 2級 |
| 英検CSE | 2300 | 2150 | 1980 |
| TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
| TEAP CBT | |||
| IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
| 備考 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は準1級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 |
理工学部|社会環境工学科
推薦型
一般公募
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 85 | 換算 70 |
|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 2級 |
| 英検CSE | 2300 | 2150 | 1980 |
| TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
| TEAP CBT | |||
| IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
| 備考 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は準1級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 |
理工学部|エネルギー物質学科
推薦型
一般公募
| 利用方法 | 換算 100 | 換算 85 | 換算 70 |
|---|---|---|---|
| 英検 | 準1級 | 2級 | 2級 |
| 英検CSE | 2300 | 2150 | 1980 |
| TEAP | 309(RLWS) | 270(RLWS) | 225(RLWS) |
| TEAP CBT | |||
| IELTS | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
| 備考 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は準1級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級以上を受験。 |
理工学部|理学科
総合型
総合型
| 利用方法 | 参考 |
|---|---|
| 英検 | 級指定なし |
| 英検CSE | スコア指定なし |
| TEAP | スコア指定なし |
| TEAP CBT | スコア指定なし |
| IELTS | スコア指定なし |
| 備考 | 自己PRのために必要な資料の例。 |
理工学部|生命科学科
総合型
総合型
| 利用方法 | 参考 |
|---|---|
| 英検 | 級指定なし |
| 英検CSE | スコア指定なし |
| TEAP | スコア指定なし |
| TEAP CBT | スコア指定なし |
| IELTS | スコア指定なし |
| 備考 | 自己PRのために必要な資料の例。 |
理工学部|応用化学科
総合型
総合型
| 利用方法 | 参考 |
|---|---|
| 英検 | 級指定なし |
| 英検CSE | スコア指定なし |
| TEAP | スコア指定なし |
| TEAP CBT | スコア指定なし |
| IELTS | スコア指定なし |
| 備考 | 自己PRのために必要な資料の例。 |
理工学部|機械工学科
総合型
総合型
| 利用方法 | 参考 |
|---|---|
| 英検 | 級指定なし |
| 英検CSE | スコア指定なし |
| TEAP | スコア指定なし |
| TEAP CBT | スコア指定なし |
| IELTS | スコア指定なし |
| 備考 | 自己PRのために必要な資料の例。 |
理工学部|電気電子通信工学科
総合型
総合型
| 利用方法 | 参考 |
|---|---|
| 英検 | 級指定なし |
| 英検CSE | スコア指定なし |
| TEAP | スコア指定なし |
| TEAP CBT | スコア指定なし |
| IELTS | スコア指定なし |
| 備考 | 自己PRのために必要な資料の例。 |
理工学部|社会環境工学科
総合型
総合型
| 利用方法 | 参考 |
|---|---|
| 英検 | 級指定なし |
| 英検CSE | スコア指定なし |
| TEAP | スコア指定なし |
| TEAP CBT | スコア指定なし |
| IELTS | スコア指定なし |
| 備考 | 自己PRのために必要な資料の例。 |
理工学部|エネルギー物質学科
総合型
総合型
| 利用方法 | 参考 |
|---|---|
| 英検 | 級指定なし |
| 英検CSE | スコア指定なし |
| TEAP | スコア指定なし |
| TEAP CBT | スコア指定なし |
| IELTS | スコア指定なし |
| 備考 | 自己PRのために必要な資料の例。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
近畿大学 の
過去問
近畿大学 の
資料請求
- 大学案内・入学試験要項無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。














![2月7日以降に出願できる大学一覧[私立大一般選抜]](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/78ef0fbef5b841eb88dbd5826e6d157d/%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png)
