志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
産業理工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
産業理工学部一般選抜合計2.01.74,0691,9863175
産業理工学部総合型選抜合計1.62.050313120
産業理工学部共テ合計1.61.51,9191,1713275
産業理工学部|生物環境化学科前期A日程1.71.32192111245376
産業理工学部|生物環境化学科前期Aスタンダード1.71.415114785
産業理工学部|生物環境化学科前期A高得点科目重視1.61.3686439
産業理工学部|生物環境化学科前期B日程1.61.6134105664783
産業理工学部|生物環境化学科前期Bスタンダード1.71.6846739
産業理工学部|生物環境化学科前期B高得点科目重視1.41.5503827
産業理工学部|生物環境化学科後期15.01.8474536767
産業理工学部|生物環境化学科共テ前期1.11.21761604883
産業理工学部|生物環境化学科共テ前期/3教科1.11.38777
産業理工学部|生物環境化学科共テ前期/5教科1.11.18983
産業理工学部|生物環境化学科共テ中期1.11.170635268
産業理工学部|生物環境化学科共テ中期/3教科1.11.14439
産業理工学部|生物環境化学科共テ中期/5教科1.12624新規
産業理工学部|生物環境化学科共テ後期16.53.2332050
産業理工学部|生物環境化学科共テ併用A日程2.11.47575366772
産業理工学部|生物環境化学科共テ併用B日程1.41.43123177182
産業理工学部|生物環境化学科公募1.51.19586574995
産業理工学部|生物環境化学科公募スタンダード1.61.2585333
産業理工学部|生物環境化学科公募高得点科目重視1.41.0373324
産業理工学部|生物環境化学科総合型選抜2.01.310221
産業理工学部|電気電子工学科前期A日程1.71.6192190111966
産業理工学部|電気電子工学科前期Aスタンダード1.91.712712668
産業理工学部|電気電子工学科前期A高得点科目重視1.51.4656443
産業理工学部|電気電子工学科前期B日程1.71.98470411251
産業理工学部|電気電子工学科前期Bスタンダード1.82.0524425
産業理工学部|電気電子工学科前期B高得点科目重視1.61.7322616
産業理工学部|電気電子工学科後期24.71.4787436733
産業理工学部|電気電子工学科共テ前期1.11.2151139775
産業理工学部|電気電子工学科共テ前期/3教科1.11.29285
産業理工学部|電気電子工学科共テ前期/5教科1.11.15954
産業理工学部|電気電子工学科共テ中期1.11.071641772
産業理工学部|電気電子工学科共テ中期/3教科1.01.04341
産業理工学部|電気電子工学科共テ中期/5教科1.22823新規
産業理工学部|電気電子工学科共テ後期23.51.2472050
産業理工学部|電気電子工学科共テ併用A日程1.61.4686742774
産業理工学部|電気電子工学科共テ併用B日程2.01.8181894456
産業理工学部|電気電子工学科公募1.71.497915319100
産業理工学部|電気電子工学科公募スタンダード1.91.5575429
産業理工学部|電気電子工学科公募高得点科目重視1.51.3403724
産業理工学部|電気電子工学科総合型選抜1.01.010888
産業理工学部|建築・デザイン学科前期A日程3.21.7285278884270
産業理工学部|建築・デザイン学科前期Aスタンダード3.51.817116748
産業理工学部|建築・デザイン学科前期A高得点科目重視2.81.511411140
産業理工学部|建築・デザイン学科前期B日程2.81.6202180643875
産業理工学部|建築・デザイン学科前期Bスタンダード3.41.612611434
産業理工学部|建築・デザイン学科前期B高得点科目重視2.21.5766630
産業理工学部|建築・デザイン学科後期17.31.9766942550
産業理工学部|建築・デザイン学科共テ前期1.31.22281774476
産業理工学部|建築・デザイン学科共テ前期/3教科1.31.4126100
産業理工学部|建築・デザイン学科共テ前期/5教科1.31.110277
産業理工学部|建築・デザイン学科共テ中期1.21.171604868
産業理工学部|建築・デザイン学科共テ中期/3教科1.11.14843
産業理工学部|建築・デザイン学科共テ中期/5教科1.42317新規
産業理工学部|建築・デザイン学科共テ後期10.35.231333100
産業理工学部|建築・デザイン学科共テ併用A日程2.71.89290333985
産業理工学部|建築・デザイン学科共テ併用B日程2.91.74438135454
産業理工学部|建築・デザイン学科公募1.62.1123118756484
産業理工学部|建築・デザイン学科公募スタンダード1.72.2696639
産業理工学部|建築・デザイン学科公募高得点科目重視1.42.0545236
産業理工学部|建築・デザイン学科総合型選抜2.43.01012125
産業理工学部|情報学科前期A日程2.62.4207202782673
産業理工学部|情報学科前期Aスタンダード3.12.513413142
産業理工学部|情報学科前期A高得点科目重視2.02.2737136
産業理工学部|情報学科前期B日程2.62.112297382961
産業理工学部|情報学科前期Bスタンダード2.72.6735922
産業理工学部|情報学科前期B高得点科目重視2.41.6493816
産業理工学部|情報学科後期17.33.5595230100
産業理工学部|情報学科共テ前期1.81.31811031767
産業理工学部|情報学科共テ前期/3教科1.61.410768
産業理工学部|情報学科共テ前期/5教科2.11.17435
産業理工学部|情報学科共テ中期1.61.562391882
産業理工学部|情報学科共テ中期/3教科1.51.54429
産業理工学部|情報学科共テ中期/5教科1.81810新規
産業理工学部|情報学科共テ後期13.010.0262050
産業理工学部|情報学科共テ併用A日程2.61.98180312368
産業理工学部|情報学科共テ併用B日程3.11.93531104080
産業理工学部|情報学科公募1.71.67871422181
産業理工学部|情報学科公募スタンダード1.71.6464225
産業理工学部|情報学科公募高得点科目重視1.71.5322917
産業理工学部|情報学科総合型選抜2.03.010663
産業理工学部|経営ビジネス学科前期A日程1.61.82212141331787
産業理工学部|経営ビジネス学科前期Aスタンダード1.72.214113779
産業理工学部|経営ビジネス学科前期A高得点科目重視1.41.5807754
産業理工学部|経営ビジネス学科前期B日程2.11.6163118552584
産業理工学部|経営ビジネス学科前期Bスタンダード2.41.6977130
産業理工学部|経営ビジネス学科前期B高得点科目重視1.91.4664725
産業理工学部|経営ビジネス学科後期13.312.26153425100
産業理工学部|経営ビジネス学科共テ前期1.51.2147952282
産業理工学部|経営ビジネス学科共テ前期/3教科1.51.211074
産業理工学部|経営ビジネス学科共テ前期/5教科1.81.23721
産業理工学部|経営ビジネス学科共テ中期1.51.262422671
産業理工学部|経営ビジネス学科共テ中期/3教科1.51.24329
産業理工学部|経営ビジネス学科共テ中期/5教科1.51913新規
産業理工学部|経営ビジネス学科共テ後期9.312.72833367
産業理工学部|経営ビジネス学科共テ併用A日程3.61.96362171288
産業理工学部|経営ビジネス学科共テ併用B日程2.31.8282194489
産業理工学部|経営ビジネス学科公募1.61.7136129823478
産業理工学部|経営ビジネス学科公募スタンダード1.71.6787443
産業理工学部|経営ビジネス学科公募高得点科目重視1.41.8585539
産業理工学部|経営ビジネス学科総合型選抜1.03.710333
近畿大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す