学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 一般選抜合計 | 4.5 | 3.7 | 115 | 1,711 | 1,693 | 376 | 39 | 91 | |
| 教育学部 | 共テ合計 | 2.4 | 2.9 | 25 | 386 | 384 | 162 | 33 | 90 | |
| 教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 6.6 | 3.4 | 192 | 191 | 29 | 48 | 86 | ||
| 教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 8.5 | 3.9 | 145 | 145 | 17 | 59 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 6.1 | 3.4 | 128 | 128 | 21 | 57 | 90 | ||
| 教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 5.9 | 2.3 | 103 | 101 | 17 | 47 | 88 | ||
| 教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 3.9 | 2.7 | 91 | 86 | 22 | 41 | 95 | ||
| 教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 後期 | 7.0 | 2.3 | 6 | 35 | 35 | 5 | 60 | 100 | |
| 教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 共テ前期3科目型 | 2.2 | 3.4 | 49 | 49 | 22 | 50 | 91 | ||
| 教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 共テ前期5科目型 | 2.3 | 2.1 | 26 | 25 | 11 | 36 | 91 | ||
| 教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 共テ前期7科目型 | 1.8 | 31 | 31 | 17 | 59 | 94 | 新規 | ||
| 教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 共テ後期 | 2.0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 公募前期/総合評価型 | 3.5 | 2.7 | 206 | 205 | 59 | 75 | 98 | ||
| 教育学部|教育学科|初等幼児教育専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 3.9 | 2.7 | 289 | 287 | 73 | 68 | 96 | ||
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 11.0 | 6.9 | 77 | 77 | 7 | 57 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 8.0 | 4.6 | 57 | 56 | 7 | 86 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 6.6 | 5.4 | 46 | 46 | 7 | 43 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 6.5 | 5.0 | 40 | 39 | 6 | 33 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 5.3 | 2.9 | 33 | 32 | 6 | 83 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 後期 | 6.5 | 3.5 | 2 | 13 | 13 | 2 | 0 | 100 | |
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 共テ前期3科目型 | 1.7 | 8.5 | 24 | 24 | 14 | 36 | 86 | ||
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 共テ前期5科目型 | 1.6 | 1.4 | 14 | 14 | 9 | 33 | 89 | ||
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 共テ前期7科目型 | 1.4 | 15 | 15 | 11 | 45 | 82 | 新規 | ||
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 共テ後期 | 7.0 | 4.0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | |
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 共テプラス1回 | 5.0 | 11.0 | 2 | 15 | 15 | 3 | 33 | 100 | |
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 共テプラス2回 | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 公募前期/総合評価型 | 3.7 | 4.2 | 60 | 59 | 16 | 50 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|国語教育専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 4.6 | 4.0 | 99 | 97 | 21 | 48 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 7.1 | 8.0 | 64 | 64 | 9 | 11 | 78 | ||
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 13.7 | 11.3 | 41 | 41 | 3 | 0 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 6.8 | 8.8 | 34 | 34 | 5 | 20 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 3.6 | 6.3 | 52 | 51 | 14 | 21 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 5.1 | 8.2 | 39 | 36 | 7 | 43 | 86 | ||
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 後期 | 6.7 | 4.8 | 2 | 20 | 20 | 3 | 33 | 100 | |
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 共テ前期4科目型 | 3.0 | 2.5 | 62 | 62 | 21 | 14 | 86 | ||
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 共テ前期6科目型 | 5.7 | 2.7 | 17 | 17 | 3 | 0 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 共テ前期7科目型 | 1.9 | 35 | 35 | 18 | 22 | 89 | 新規 | ||
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 共テ後期 | 2.0 | 1.0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 67 | 67 | |
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 共テプラス1回 | 3.5 | 3.0 | 2 | 35 | 35 | 10 | 20 | 100 | |
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 共テプラス2回 | 7.0 | 5.0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | |
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 公募前期/総合評価型 | 4.2 | 3.4 | 79 | 79 | 19 | 42 | 95 | ||
| 教育学部|教育学科|数学教育専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 4.7 | 3.5 | 104 | 104 | 22 | 32 | 95 | ||
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 3.6 | 2.2 | 36 | 36 | 10 | 20 | 90 | ||
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 3.6 | 3.7 | 29 | 29 | 8 | 38 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 3.8 | 2.1 | 20 | 19 | 5 | 60 | 60 | ||
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 6.0 | 1.6 | 12 | 12 | 2 | 50 | 50 | ||
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 11.0 | 3.0 | 11 | 11 | 1 | 100 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 後期 | 7.0 | 3.0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | |
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 共テ前期3科目型 | 2.2 | 3.7 | 11 | 11 | 5 | 20 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 共テ前期5科目型 | 1.0 | 3.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50 | ||
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 共テ前期7科目型 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 50 | 100 | 新規 | ||
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 共テ後期 | 6.0 | 2.0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 共テプラス1回 | 2.5 | 3.0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 50 | 100 | |
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 共テプラス2回 | 3.0 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100 | |
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 公募前期/総合評価型 | 2.5 | 1.7 | 42 | 42 | 17 | 65 | 100 | ||
| 教育学部|教育学科|英語教育専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 2.3 | 1.7 | 66 | 66 | 29 | 59 | 100 | ||
大和大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2026年度版)無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。














![2月7日以降に出願できる大学一覧[私立大一般選抜]](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/78ef0fbef5b841eb88dbd5826e6d157d/%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png)
