理工学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

理工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
理工学部一般選抜合計3.22.31292,9532,7908801483
理工学部総合型選抜合計1.61.9101414911100
理工学部共テ合計2.42.1392562461011970
理工学部|理工学科|数理科学専攻総合型選抜合計1.01.0222250100
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A①スタンダード3科目型1.92.44242221477
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A①数学重視型1.64.0181811982
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A①理科重視型4.08.04410100
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A①英語重視型2.5552500新規
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A②スタンダード3科目型2.91.6262692278
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A②数学重視型11.02.21111100
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A②理科重視型2.73.0883067
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A②英語重視型4.04410100新規
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A③スタンダード3科目型2.01.3171681388
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A③数学重視型2.52.36525050
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A③理科重視型2.02.53210100
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B①スタンダード3科目型3.32.51313425100
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B①数学重視型6.03.06610100
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B①理科重視型1.01.52220100
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B①英語重視型1.011100新規
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B②スタンダード3科目型2.62.42121813100
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B②数学重視型3.01.866250100
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B②理科重視型3.52.07720100
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B②英語重視型1.5332050新規
理工学部|理工学科|数理科学専攻後期4.35.3213133067
理工学部|理工学科|数理科学専攻共テ前期3教科1.81.6161692278
理工学部|理工学科|数理科学専攻共テ前期4教科1.01.7544050
理工学部|理工学科|数理科学専攻共テプラス1回2.03.366333100
理工学部|理工学科|数理科学専攻公募前期/総合評価型1.32.14646352089
理工学部|理工学科|数理科学専攻公募前期/基礎評価型1.82.17171402590
理工学部|理工学科|数理科学専攻公募前期/数学重視型1.42.726261811100
理工学部|理工学科|数理科学専攻公募前期/理科重視型1.63.08850100
理工学部|理工学科|数理科学専攻公募前期/英語重視型1.41515115582新規
理工学部|理工学科|情報科学専攻総合型選抜合計1.725530100
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期A①スタンダード3科目型2.71.9132127472174
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期A①数学重視型3.01.97775251676
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期A①理科重視型6.72.9414061767
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期A①英語重視型4.0222054060新規
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期A②スタンダード3科目型3.31.98682252080
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期A②数学重視型5.32.6484894478
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期A②理科重視型8.52.4343442550
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期A②英語重視型4.82019450100新規
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期A③スタンダード3科目型2.61.86259231387
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期A③数学重視型4.83.040388088
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期A③理科重視型12.02.7262425050
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期A③英語重視型4.511920100新規
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期B①スタンダード3科目型4.02.1484411991
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期B①数学重視型2.52.1313012883
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期B①理科重視型6.32.5211930100
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期B①英語重視型3.5972050新規
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期B②スタンダード3科目型3.92.3595414786
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期B②数学重視型3.22.93432101090
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期B②理科重視型7.73.8252330100
理工学部|理工学科|情報科学専攻前期B②英語重視型3.713113067新規
理工学部|理工学科|情報科学専攻後期5.78.82434072986
理工学部|理工学科|情報科学専攻共テ前期3教科2.21.4242411982
理工学部|理工学科|情報科学専攻共テ前期4教科1.52.31717113673
理工学部|理工学科|情報科学専攻共テ後期6.010.0761100100
理工学部|理工学科|情報科学専攻共テプラス1回2.53.0121042575
理工学部|理工学科|情報科学専攻共テプラス2回4.0982050
理工学部|理工学科|情報科学専攻公募前期/総合評価型2.22.99797451893
理工学部|理工学科|情報科学専攻公募前期/基礎評価型2.83.7177176631790
理工学部|理工学科|情報科学専攻公募前期/数学重視型2.84.1103102371695
理工学部|理工学科|情報科学専攻公募前期/理科重視型4.711.0141433367
理工学部|理工学科|情報科学専攻公募前期/英語重視型1.73231182294新規
理工学部|理工学科|機械工学専攻総合型選抜合計1.02.021110100
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期A①スタンダード3科目型2.02.07672361181
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期A①数学重視型4.23.34542101080
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期A①理科重視型4.02.6343282575
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期A①英語重視型3.0232172971新規
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期A②スタンダード3科目型2.32.7413917682
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期A②数学重視型11.03.6232220100
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期A②理科重視型4.07.021205060
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期A②英語重視型3.31010333100新規
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期A③スタンダード3科目型1.61.73027171282
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期A③数学重視型3.82.522195060
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期A③理科重視型4.72.2161433367
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期A③英語重視型2.57520100新規
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期B①スタンダード3科目型2.21.82422101080
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期B①数学重視型7.54.0161520100
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期B①理科重視型4.51.610920100
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期B①英語重視型6.07610100新規
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期B②スタンダード3科目型2.71.9323011991
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期B②数学重視型8.53.0191720100
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期B②理科重視型7.02.0161420100
理工学部|理工学科|機械工学専攻前期B②英語重視型3.3121030100新規
理工学部|理工学科|機械工学専攻後期2.79.52262491189
理工学部|理工学科|機械工学専攻共テ前期3教科2.81.317176050
理工学部|理工学科|機械工学専攻共テ前期4教科2.32.0994025
理工学部|理工学科|機械工学専攻共テ後期4.044100
理工学部|理工学科|機械工学専攻共テプラス2回4.02.0541100100
理工学部|理工学科|機械工学専攻公募前期/総合評価型1.61.7686843988
理工学部|理工学科|機械工学専攻公募前期/基礎評価型2.02.312412361887
理工学部|理工学科|機械工学専攻公募前期/数学重視型2.12.7787736692
理工学部|理工学科|機械工学専攻公募前期/理科重視型2.53.2202081388
理工学部|理工学科|機械工学専攻公募前期/英語重視型1.63231191689新規
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻総合型選抜合計1.01.021110100
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期A①スタンダード3科目型1.61.9888352885
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期A①数学重視型4.02.94340101090
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期A①理科重視型4.82.4322961767
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期A①英語重視型2.6232183863新規
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期A②スタンダード3科目型2.11.84642201590
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期A②数学重視型7.72.7242333367
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期A②理科重視型2.64.0201871471
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期A②英語重視型2.21413617100新規
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期A③スタンダード3科目型1.31.5332923096
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期A③数学重視型7.02.7161420100
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期A③理科重視型6.02.3141220100
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期A③英語重視型2.38730100新規
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期B①スタンダード3科目型2.92.1252381375
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期B①数学重視型7.52.4151520100
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期B①理科重視型5.51.5111120100
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期B①英語重視型5.065100新規
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期B②スタンダード3科目型2.71.43632121792
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期B②数学重視型4.31.41817425100
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期B②理科重視型5.01.7171530100
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻前期B②英語重視型3.011930100新規
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻後期2.15.82383617088
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻共テ前期3教科1.91.4252513885
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻共テ前期4教科3.53.07720100
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻共テ後期3.07.043100
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻共テプラス1回2.02.87633367
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻共テプラス2回3.53.08720100
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻公募前期/総合評価型1.51.57676511292
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻公募前期/基礎評価型1.82.2124124701093
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻公募前期/数学重視型1.92.6737339397
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻公募前期/理科重視型2.13.3171780100
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻公募前期/英語重視型1.52828192184新規
理工学部|理工学科|建築学専攻総合型選抜合計2.52.725520100
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A①スタンダード3科目型3.02.2757324488
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A①数学重視型6.32.5454470100
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A①理科重視型12.72.2393830100
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A①英語重視型8.3252530100新規
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A②スタンダード3科目型3.12.04744141493
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A②数学重視型7.02.42928425100
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A②理科重視型7.32.923223067
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A②英語重視型17.0181710100新規
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A③スタンダード3科目型3.62.53232922100
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A③数学重視型4.03.62020520100
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A③理科重視型6.32.6191930100
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B①スタンダード3科目型5.54.8232240100
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B①数学重視型2.34.51414617100
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B①理科重視型3.33.51313425100
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B①英語重視型5.5121120100新規
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B②スタンダード3科目型3.13.1302891189
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B②数学重視型2.42.91817714100
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B②理科重視型5.03.3161530100
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B②英語重視型4.7161433367新規
理工学部|理工学科|建築学専攻後期7.07.022221367100
理工学部|理工学科|建築学専攻共テ前期3教科2.81.63131112773
理工学部|理工学科|建築学専攻共テ前期4教科2.51.7202083850
理工学部|理工学科|建築学専攻共テプラス1回2.35.0994075
理工学部|理工学科|建築学専攻公募前期/総合評価型2.14.15555263892
理工学部|理工学科|建築学専攻公募前期/基礎評価型2.24.8103102463589
理工学部|理工学科|建築学専攻公募前期/数学重視型2.84.85958213390
理工学部|理工学科|建築学専攻公募前期/理科重視型7.54.8151525050
理工学部|理工学科|建築学専攻公募前期/英語重視型3.132311060100新規
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。