- 私立
- 大阪府
大和大学
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工学部 | 一般選抜合計 | 4.3 | 4.2 | 183 | 3,098 | 2,936 | 683 | |||
| 理工学部 | 共テ合計 | 2.5 | 3.0 | 51 | 369 | 351 | 143 | |||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期Aスタンダード3科目型 | 3.3 | 144 | 140 | 42 | |||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 2.2 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 3.4 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 1.9 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A数学重視型 | 10.2 | 64 | 61 | 6 | |||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A①数学重視型 | 2.6 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A②数学重視型 | 4.7 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A③数学重視型 | 2.3 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A理科重視型 | 6.2 | 39 | 37 | 6 | |||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A①理科重視型 | 3.5 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A②理科重視型 | 4.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A③理科重視型 | 5.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期Bスタンダード3科目型 | 5.5 | 66 | 60 | 11 | |||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 2.8 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 2.4 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B数学重視型 | 4.1 | 41 | 37 | 9 | |||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B①数学重視型 | 2.6 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B②数学重視型 | 4.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B理科重視型 | 3.2 | 33 | 29 | 9 | |||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B①理科重視型 | 4.5 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 後期 | 3.3 | 6.3 | 2 | 14 | 13 | 4 | |||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 共テ前期4科目型 | 4.7 | 5.3 | 15 | 14 | 3 | ||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 共テ前期6科目型 | 2.7 | 5.0 | 9 | 8 | 3 | ||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 共テ前期8科目型 | 2.0 | 1.0 | 13 | 12 | 6 | ||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 共テプラス1回 | 5.5 | 4.7 | 2 | 13 | 11 | 2 | |||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 共テプラス2回 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 公募前期/総合評価型 | 2.1 | 1.8 | 56 | 55 | 26 | ||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 3.2 | 2.4 | 81 | 79 | 25 | ||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 公募前期/数学重視型 | 3.6 | 2.3 | 40 | 40 | 11 | ||||
| 理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 公募前期/英語重視型 | 5.0 | 3.1 | 20 | 20 | 4 | ||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期Aスタンダード3科目型 | 2.9 | 212 | 202 | 69 | |||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 3.2 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 3.1 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 3.3 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期A数学重視型 | 7.9 | 120 | 111 | 14 | |||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期A①数学重視型 | 7.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期A②数学重視型 | 12.7 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期A③数学重視型 | 4.8 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期A理科重視型 | 6.1 | 91 | 85 | 14 | |||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期A①理科重視型 | 4.7 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期A②理科重視型 | 9.5 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期A③理科重視型 | 10.5 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期Bスタンダード3科目型 | 4.7 | 97 | 89 | 19 | |||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 5.7 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 7.8 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期B数学重視型 | 6.2 | 66 | 62 | 10 | |||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期B①数学重視型 | 4.8 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期B理科重視型 | 4.8 | 59 | 53 | 11 | |||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期B①理科重視型 | 5.5 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 前期B②理科重視型 | 6.3 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 後期 | 2.8 | 5.0 | 2 | 37 | 34 | 12 | |||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 共テ前期4科目型 | 3.1 | 4.4 | 29 | 28 | 9 | ||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 共テ前期6科目型 | 1.6 | 3.3 | 8 | 8 | 5 | ||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 共テ前期8科目型 | 1.6 | 2.0 | 16 | 16 | 10 | ||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 共テ後期 | 9.0 | 2.0 | 2 | 9 | 9 | 1 | |||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 共テプラス1回 | 9.0 | 3 | 11 | 9 | 1 | ||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 共テプラス2回 | 4.5 | 2 | 10 | 9 | 2 | ||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 公募前期/総合評価型 | 1.7 | 1.9 | 80 | 79 | 46 | ||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 2.5 | 2.3 | 153 | 150 | 61 | ||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 公募前期/数学重視型 | 3.3 | 3.0 | 99 | 97 | 29 | ||||
| 理工学部|理工学科|機械システム工学専攻 | 公募前期/英語重視型 | 3.2 | 2.2 | 49 | 48 | 15 | ||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期Aスタンダード3科目型 | 3.4 | 229 | 217 | 64 | |||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 2.7 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 4.7 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 3.8 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期A数学重視型 | 9.8 | 128 | 118 | 12 | |||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期A①数学重視型 | 5.1 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期A②数学重視型 | 7.8 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期A③数学重視型 | 5.6 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期A理科重視型 | 7.1 | 105 | 99 | 14 | |||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期A①理科重視型 | 3.7 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期A②理科重視型 | 5.3 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期A③理科重視型 | 7.3 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期Bスタンダード3科目型 | 5.6 | 102 | 96 | 17 | |||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 3.5 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 7.8 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期B数学重視型 | 9.4 | 69 | 66 | 7 | |||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期B①数学重視型 | 5.8 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期B②数学重視型 | 9.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期B理科重視型 | 5.9 | 57 | 53 | 9 | |||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期B①理科重視型 | 9.5 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 前期B②理科重視型 | 5.7 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 後期 | 4.0 | 4.1 | 2 | 37 | 36 | 9 | |||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 共テ前期4科目型 | 5.0 | 2.7 | 21 | 20 | 4 | ||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 共テ前期6科目型 | 1.6 | 4.0 | 8 | 8 | 5 | ||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 共テ前期8科目型 | 1.3 | 1.6 | 18 | 18 | 14 | ||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 共テ後期 | 5.0 | 2.0 | 2 | 10 | 10 | 2 | |||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 共テプラス1回 | 5.0 | 12.0 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 共テプラス2回 | 3.0 | 2 | 10 | 9 | 3 | ||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 公募前期/総合評価型 | 1.8 | 1.7 | 84 | 82 | 46 | ||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 2.3 | 2.4 | 161 | 158 | 68 | ||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 公募前期/数学重視型 | 3.4 | 3.0 | 104 | 101 | 30 | ||||
| 理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻 | 公募前期/英語重視型 | 2.9 | 2.3 | 41 | 41 | 14 | ||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期Aスタンダード3科目型 | 4.0 | 181 | 177 | 44 | |||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 2.6 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 3.4 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 3.3 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A数学重視型 | 15.8 | 97 | 95 | 6 | |||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A①数学重視型 | 5.9 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A②数学重視型 | 13.3 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A③数学重視型 | 4.6 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A理科重視型 | 9.9 | 80 | 79 | 8 | |||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A①理科重視型 | 6.7 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A②理科重視型 | 16.5 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A③理科重視型 | 16.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期Bスタンダード3科目型 | 3.6 | 71 | 68 | 19 | |||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 14.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 3.1 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B数学重視型 | 4.2 | 43 | 42 | 10 | |||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B①数学重視型 | 5.7 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B②数学重視型 | 9.5 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B理科重視型 | 4.0 | 32 | 32 | 8 | |||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B①理科重視型 | 8.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B②理科重視型 | 8.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 共テ前期4科目型 | 3.5 | 5.7 | 28 | 28 | 8 | ||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 共テ前期6科目型 | 2.4 | 2.1 | 12 | 12 | 5 | ||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 共テ前期8科目型 | 1.5 | 1.5 | 17 | 16 | 11 | ||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 共テプラス1回 | 7.0 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 公募前期/総合評価型 | 2.0 | 2.8 | 89 | 88 | 44 | ||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 2.7 | 3.4 | 172 | 170 | 63 | ||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 公募前期/数学重視型 | 6.0 | 5.6 | 103 | 102 | 17 | ||||
| 理工学部|理工学科|建築学専攻 | 公募前期/英語重視型 | 4.9 | 5.7 | 68 | 68 | 14 | ||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期Aスタンダード3科目型 | 3.2 | 140 | 133 | 41 | |||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 2.6 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 2.8 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 3.7 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期A数学重視型 | 11.6 | 62 | 58 | 5 | |||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期A①数学重視型 | 7.5 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期A②数学重視型 | 5.5 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期A③数学重視型 | 3.2 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期A理科重視型 | 5.2 | 80 | 78 | 15 | |||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期A①理科重視型 | 4.6 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期A②理科重視型 | 4.5 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期A③理科重視型 | 3.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期Bスタンダード3科目型 | 7.0 | 45 | 42 | 6 | |||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 2.4 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 6.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期B数学重視型 | 7.0 | 22 | 21 | 3 | |||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期B①数学重視型 | 8.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期B②数学重視型 | 5.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期B理科重視型 | 7.5 | 33 | 30 | 4 | |||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期B①理科重視型 | 3.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 前期B②理科重視型 | 6.0 | ||||||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 後期 | 5.0 | 7.0 | 2 | 15 | 15 | 3 | |||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 共テ前期4科目型 | 2.6 | 4.0 | 21 | 21 | 8 | ||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 共テ前期6科目型 | 1.4 | 2.0 | 14 | 14 | 10 | ||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 共テ前期8科目型 | 1.3 | 1.9 | 33 | 32 | 25 | ||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 共テ後期 | 5.0 | 2.0 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 共テプラス1回 | 3.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 公募前期/総合評価型 | 2.9 | 1.8 | 64 | 63 | 22 | ||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 3.9 | 2.4 | 95 | 93 | 24 | ||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 公募前期/数学重視型 | 5.4 | 2.6 | 60 | 59 | 11 | ||||
| 理工学部|理工学科|生物生命科学専攻 | 公募前期/英語重視型 | 3.5 | 2.8 | 49 | 49 | 14 | ||||
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















