学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 一般選抜合計 | 3.2 | 2.3 | 129 | 2,953 | 2,790 | 880 | 14 | 83 | |
理工学部 | 総合型選抜合計 | 1.6 | 1.9 | 10 | 14 | 14 | 9 | 11 | 100 | |
理工学部 | 共テ合計 | 2.4 | 2.1 | 39 | 256 | 246 | 101 | 19 | 70 | |
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | |
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 1.9 | 2.4 | 42 | 42 | 22 | 14 | 77 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A①数学重視型 | 1.6 | 4.0 | 18 | 18 | 11 | 9 | 82 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A①理科重視型 | 4.0 | 8.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A①英語重視型 | 2.5 | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 2.9 | 1.6 | 26 | 26 | 9 | 22 | 78 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A②数学重視型 | 11.0 | 2.2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A②理科重視型 | 2.7 | 3.0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 67 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A②英語重視型 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 2.0 | 1.3 | 17 | 16 | 8 | 13 | 88 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A③数学重視型 | 2.5 | 2.3 | 6 | 5 | 2 | 50 | 50 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期A③理科重視型 | 2.0 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 3.3 | 2.5 | 13 | 13 | 4 | 25 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B①数学重視型 | 6.0 | 3.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B①理科重視型 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B①英語重視型 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 2.6 | 2.4 | 21 | 21 | 8 | 13 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B②数学重視型 | 3.0 | 1.8 | 6 | 6 | 2 | 50 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B②理科重視型 | 3.5 | 2.0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 前期B②英語重視型 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 50 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 後期 | 4.3 | 5.3 | 2 | 13 | 13 | 3 | 0 | 67 | |
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 共テ前期3教科 | 1.8 | 1.6 | 16 | 16 | 9 | 22 | 78 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 共テ前期4教科 | 1.0 | 1.7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 50 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 共テプラス1回 | 2.0 | 3.3 | 6 | 6 | 3 | 33 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 公募前期/総合評価型 | 1.3 | 2.1 | 46 | 46 | 35 | 20 | 89 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 1.8 | 2.1 | 71 | 71 | 40 | 25 | 90 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 公募前期/数学重視型 | 1.4 | 2.7 | 26 | 26 | 18 | 11 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 公募前期/理科重視型 | 1.6 | 3.0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|数理科学専攻 | 公募前期/英語重視型 | 1.4 | 15 | 15 | 11 | 55 | 82 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 総合型選抜合計 | 1.7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 2.7 | 1.9 | 132 | 127 | 47 | 21 | 74 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期A①数学重視型 | 3.0 | 1.9 | 77 | 75 | 25 | 16 | 76 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期A①理科重視型 | 6.7 | 2.9 | 41 | 40 | 6 | 17 | 67 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期A①英語重視型 | 4.0 | 22 | 20 | 5 | 40 | 60 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 3.3 | 1.9 | 86 | 82 | 25 | 20 | 80 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期A②数学重視型 | 5.3 | 2.6 | 48 | 48 | 9 | 44 | 78 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期A②理科重視型 | 8.5 | 2.4 | 34 | 34 | 4 | 25 | 50 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期A②英語重視型 | 4.8 | 20 | 19 | 4 | 50 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 2.6 | 1.8 | 62 | 59 | 23 | 13 | 87 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期A③数学重視型 | 4.8 | 3.0 | 40 | 38 | 8 | 0 | 88 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期A③理科重視型 | 12.0 | 2.7 | 26 | 24 | 2 | 50 | 50 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期A③英語重視型 | 4.5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 4.0 | 2.1 | 48 | 44 | 11 | 9 | 91 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期B①数学重視型 | 2.5 | 2.1 | 31 | 30 | 12 | 8 | 83 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期B①理科重視型 | 6.3 | 2.5 | 21 | 19 | 3 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期B①英語重視型 | 3.5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 50 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 3.9 | 2.3 | 59 | 54 | 14 | 7 | 86 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期B②数学重視型 | 3.2 | 2.9 | 34 | 32 | 10 | 10 | 90 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期B②理科重視型 | 7.7 | 3.8 | 25 | 23 | 3 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 前期B②英語重視型 | 3.7 | 13 | 11 | 3 | 0 | 67 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 後期 | 5.7 | 8.8 | 2 | 43 | 40 | 7 | 29 | 86 | |
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 共テ前期3教科 | 2.2 | 1.4 | 24 | 24 | 11 | 9 | 82 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 共テ前期4教科 | 1.5 | 2.3 | 17 | 17 | 11 | 36 | 73 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 共テ後期 | 6.0 | 10.0 | 7 | 6 | 1 | 100 | 100 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 共テプラス1回 | 2.5 | 3.0 | 12 | 10 | 4 | 25 | 75 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 共テプラス2回 | 4.0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 50 | |||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 公募前期/総合評価型 | 2.2 | 2.9 | 97 | 97 | 45 | 18 | 93 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 2.8 | 3.7 | 177 | 176 | 63 | 17 | 90 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 公募前期/数学重視型 | 2.8 | 4.1 | 103 | 102 | 37 | 16 | 95 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 公募前期/理科重視型 | 4.7 | 11.0 | 14 | 14 | 3 | 33 | 67 | ||
理工学部|理工学科|情報科学専攻 | 公募前期/英語重視型 | 1.7 | 32 | 31 | 18 | 22 | 94 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 2.0 | 2.0 | 76 | 72 | 36 | 11 | 81 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期A①数学重視型 | 4.2 | 3.3 | 45 | 42 | 10 | 10 | 80 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期A①理科重視型 | 4.0 | 2.6 | 34 | 32 | 8 | 25 | 75 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期A①英語重視型 | 3.0 | 23 | 21 | 7 | 29 | 71 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 2.3 | 2.7 | 41 | 39 | 17 | 6 | 82 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期A②数学重視型 | 11.0 | 3.6 | 23 | 22 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期A②理科重視型 | 4.0 | 7.0 | 21 | 20 | 5 | 0 | 60 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期A②英語重視型 | 3.3 | 10 | 10 | 3 | 33 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 1.6 | 1.7 | 30 | 27 | 17 | 12 | 82 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期A③数学重視型 | 3.8 | 2.5 | 22 | 19 | 5 | 0 | 60 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期A③理科重視型 | 4.7 | 2.2 | 16 | 14 | 3 | 33 | 67 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期A③英語重視型 | 2.5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 2.2 | 1.8 | 24 | 22 | 10 | 10 | 80 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期B①数学重視型 | 7.5 | 4.0 | 16 | 15 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期B①理科重視型 | 4.5 | 1.6 | 10 | 9 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期B①英語重視型 | 6.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 2.7 | 1.9 | 32 | 30 | 11 | 9 | 91 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期B②数学重視型 | 8.5 | 3.0 | 19 | 17 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期B②理科重視型 | 7.0 | 2.0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 前期B②英語重視型 | 3.3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 後期 | 2.7 | 9.5 | 2 | 26 | 24 | 9 | 11 | 89 | |
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 共テ前期3教科 | 2.8 | 1.3 | 17 | 17 | 6 | 0 | 50 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 共テ前期4教科 | 2.3 | 2.0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 25 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 共テ後期 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 共テプラス2回 | 4.0 | 2.0 | 5 | 4 | 1 | 100 | 100 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 公募前期/総合評価型 | 1.6 | 1.7 | 68 | 68 | 43 | 9 | 88 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 2.0 | 2.3 | 124 | 123 | 61 | 8 | 87 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 公募前期/数学重視型 | 2.1 | 2.7 | 78 | 77 | 36 | 6 | 92 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 公募前期/理科重視型 | 2.5 | 3.2 | 20 | 20 | 8 | 13 | 88 | ||
理工学部|理工学科|機械工学専攻 | 公募前期/英語重視型 | 1.6 | 32 | 31 | 19 | 16 | 89 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 1.6 | 1.9 | 88 | 83 | 52 | 8 | 85 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期A①数学重視型 | 4.0 | 2.9 | 43 | 40 | 10 | 10 | 90 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期A①理科重視型 | 4.8 | 2.4 | 32 | 29 | 6 | 17 | 67 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期A①英語重視型 | 2.6 | 23 | 21 | 8 | 38 | 63 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 2.1 | 1.8 | 46 | 42 | 20 | 15 | 90 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期A②数学重視型 | 7.7 | 2.7 | 24 | 23 | 3 | 33 | 67 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期A②理科重視型 | 2.6 | 4.0 | 20 | 18 | 7 | 14 | 71 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期A②英語重視型 | 2.2 | 14 | 13 | 6 | 17 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 1.3 | 1.5 | 33 | 29 | 23 | 0 | 96 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期A③数学重視型 | 7.0 | 2.7 | 16 | 14 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期A③理科重視型 | 6.0 | 2.3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期A③英語重視型 | 2.3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 2.9 | 2.1 | 25 | 23 | 8 | 13 | 75 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期B①数学重視型 | 7.5 | 2.4 | 15 | 15 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期B①理科重視型 | 5.5 | 1.5 | 11 | 11 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期B①英語重視型 | 5.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 2.7 | 1.4 | 36 | 32 | 12 | 17 | 92 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期B②数学重視型 | 4.3 | 1.4 | 18 | 17 | 4 | 25 | 100 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期B②理科重視型 | 5.0 | 1.7 | 17 | 15 | 3 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 前期B②英語重視型 | 3.0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 後期 | 2.1 | 5.8 | 2 | 38 | 36 | 17 | 0 | 88 | |
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 共テ前期3教科 | 1.9 | 1.4 | 25 | 25 | 13 | 8 | 85 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 共テ前期4教科 | 3.5 | 3.0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 共テ後期 | 3.0 | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 共テプラス1回 | 2.0 | 2.8 | 7 | 6 | 3 | 33 | 67 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 共テプラス2回 | 3.5 | 3.0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 公募前期/総合評価型 | 1.5 | 1.5 | 76 | 76 | 51 | 12 | 92 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 1.8 | 2.2 | 124 | 124 | 70 | 10 | 93 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 公募前期/数学重視型 | 1.9 | 2.6 | 73 | 73 | 39 | 3 | 97 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 公募前期/理科重視型 | 2.1 | 3.3 | 17 | 17 | 8 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|電気電子工学専攻 | 公募前期/英語重視型 | 1.5 | 28 | 28 | 19 | 21 | 84 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 総合型選抜合計 | 2.5 | 2.7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 100 | |
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A①スタンダード3科目型 | 3.0 | 2.2 | 75 | 73 | 24 | 4 | 88 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A①数学重視型 | 6.3 | 2.5 | 45 | 44 | 7 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A①理科重視型 | 12.7 | 2.2 | 39 | 38 | 3 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A①英語重視型 | 8.3 | 25 | 25 | 3 | 0 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A②スタンダード3科目型 | 3.1 | 2.0 | 47 | 44 | 14 | 14 | 93 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A②数学重視型 | 7.0 | 2.4 | 29 | 28 | 4 | 25 | 100 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A②理科重視型 | 7.3 | 2.9 | 23 | 22 | 3 | 0 | 67 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A②英語重視型 | 17.0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A③スタンダード3科目型 | 3.6 | 2.5 | 32 | 32 | 9 | 22 | 100 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A③数学重視型 | 4.0 | 3.6 | 20 | 20 | 5 | 20 | 100 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期A③理科重視型 | 6.3 | 2.6 | 19 | 19 | 3 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B①スタンダード3科目型 | 5.5 | 4.8 | 23 | 22 | 4 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B①数学重視型 | 2.3 | 4.5 | 14 | 14 | 6 | 17 | 100 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B①理科重視型 | 3.3 | 3.5 | 13 | 13 | 4 | 25 | 100 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B①英語重視型 | 5.5 | 12 | 11 | 2 | 0 | 100 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B②スタンダード3科目型 | 3.1 | 3.1 | 30 | 28 | 9 | 11 | 89 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B②数学重視型 | 2.4 | 2.9 | 18 | 17 | 7 | 14 | 100 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B②理科重視型 | 5.0 | 3.3 | 16 | 15 | 3 | 0 | 100 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 前期B②英語重視型 | 4.7 | 16 | 14 | 3 | 33 | 67 | 新規 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 後期 | 7.0 | 7.0 | 2 | 22 | 21 | 3 | 67 | 100 | |
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 共テ前期3教科 | 2.8 | 1.6 | 31 | 31 | 11 | 27 | 73 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 共テ前期4教科 | 2.5 | 1.7 | 20 | 20 | 8 | 38 | 50 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 共テプラス1回 | 2.3 | 5.0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 75 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 公募前期/総合評価型 | 2.1 | 4.1 | 55 | 55 | 26 | 38 | 92 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 公募前期/基礎評価型 | 2.2 | 4.8 | 103 | 102 | 46 | 35 | 89 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 公募前期/数学重視型 | 2.8 | 4.8 | 59 | 58 | 21 | 33 | 90 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 公募前期/理科重視型 | 7.5 | 4.8 | 15 | 15 | 2 | 50 | 50 | ||
理工学部|理工学科|建築学専攻 | 公募前期/英語重視型 | 3.1 | 32 | 31 | 10 | 60 | 100 | 新規 |
大和大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2025年度版)無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。