健康科学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

健康科学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
健康科学部一般選抜合計3.12.61432,0421,9886338288
健康科学部総合型選抜合計1.72.61771,8741,8401,0627398
健康科学部共テ合計4.43.54944731078293
健康科学部|理学療法学科前A3科目A3.23.3191965083
健康科学部|理学療法学科前A3科目S5.55.8111125050
健康科学部|理学療法学科前A3科目T12.04.0121211000
健康科学部|理学療法学科前A2科目A3.82.2232366767
健康科学部|理学療法学科前A2科目S4.33.2262666767
健康科学部|理学療法学科前A2科目T4.33.21313310067
健康科学部|理学療法学科前B3科目A2.85.01111410075
健康科学部|理学療法学科前B3科目S2.54.21010410075
健康科学部|理学療法学科前B3科目T6.03.312122100100
健康科学部|理学療法学科前B2科目A2.53.3202087575
健康科学部|理学療法学科前B2科目S2.43.12424108080
健康科学部|理学療法学科前B2科目T3.03.2151558080
健康科学部|理学療法学科前C3科目A3.05.366250100
健康科学部|理学療法学科前C3科目S3.04.06625050
健康科学部|理学療法学科前C3科目T7.05.0771100100
健康科学部|理学療法学科前C2科目A2.83.0111147575
健康科学部|理学療法学科前C2科目S3.33.1131347575
健康科学部|理学療法学科前C2科目T4.54.799210050
健康科学部|理学療法学科中期3科目A10.03.0101010100
健康科学部|理学療法学科中期2科目A9.04.31818250100
健康科学部|理学療法学科中期2科目S8.03.61616250100
健康科学部|理学療法学科後期3科目A4.04.0441100100
健康科学部|理学療法学科後期2科目A3.08.0762100100
健康科学部|理学療法学科後期2科目S5.012.0551100100
健康科学部|理学療法学科共テ併用中期PC13.02.0662100100
健康科学部|理学療法学科共テ併用中期PC23.02.5662100100
健康科学部|理学療法学科共テ前期C42.22.9111152080
健康科学部|理学療法学科共テ前期C36.04.0181833367
健康科学部|理学療法学科共テ前期C23.73.6222265083
健康科学部|理学療法学科共テ中期C33.52.0772100100
健康科学部|理学療法学科共テ中期C23.04.0993100100
健康科学部|理学療法学科共テ後期C22.05.0221100100
健康科学部|理学療法学科活動アピール方式3.02.61818650100
健康科学部|理学療法学科セミナー方式1.93.31615850100
健康科学部|理学療法学科公募A日程(A方式)1.62.28787534296
健康科学部|理学療法学科公募A日程(S方式)2.03.06767344494
健康科学部|理学療法学科公募A日程(特色方式)2.02.51414729100
健康科学部|理学療法学科公募B日程(A方式)1.72.17978454498
健康科学部|理学療法学科公募B日程(S方式)2.12.66161294197
健康科学部|理学療法学科公募B日程(特色方式)2.02.21312633100
健康科学部|理学療法学科公募C日程(A方式)1.92.75856303093
健康科学部|理学療法学科公募C日程(S方式)2.43.84847202090
健康科学部|理学療法学科公募C日程(特色方式)2.32.78730100
健康科学部|看護医療学科前A3科目A5.61.8393978686
健康科学部|看護医療学科前A3科目S4.61.9323278686
健康科学部|看護医療学科前A3科目T7.02.1282847575
健康科学部|看護医療学科前A2科目A6.11.9555597878
健康科学部|看護医療学科前A2科目S5.22.2474797889
健康科学部|看護医療学科前A2科目T7.01.9353558080
健康科学部|看護医療学科前B3科目A3.21.82929910089
健康科学部|看護医療学科前B3科目S3.82.123236100100
健康科学部|看護医療学科前B3科目T5.52.022224100100
健康科学部|看護医療学科前B2科目A6.72.3404068383
健康科学部|看護医療学科前B2科目S6.01.9363668383
健康科学部|看護医療学科前B2科目T7.82.0313147575
健康科学部|看護医療学科前C3科目A3.62.3252578686
健康科学部|看護医療学科前C3科目S3.31.9232378686
健康科学部|看護医療学科前C3科目T5.32.4212147575
健康科学部|看護医療学科前C2科目A4.92.3343478671
健康科学部|看護医療学科前C2科目S4.42.3353588888
健康科学部|看護医療学科前C2科目T4.52.1272768383
健康科学部|看護医療学科中期2科目A12.52.030252100100
健康科学部|看護医療学科中期2科目S11.02.327222100100
健康科学部|看護医療学科後期2科目A13.01.8141310100
健康科学部|看護医療学科後期2科目S10.02.5101010100
健康科学部|看護医療学科共テ併用中期PC111.02.015111100100
健康科学部|看護医療学科共テ併用中期PC29.03.01191100100
健康科学部|看護医療学科共テ前期C46.93.151487100100
健康科学部|看護医療学科共テ前期C39.83.45049510080
健康科学部|看護医療学科共テ前期C27.33.058588100100
健康科学部|看護医療学科共テ中期C314.02.514141100100
健康科学部|看護医療学科共テ中期C27.03.514142100100
健康科学部|看護医療学科共テ後期C24.04.0441100100
健康科学部|看護医療学科活動アピール方式3.03.0303010100100
健康科学部|看護医療学科セミナー方式3.03.619186100100
健康科学部|看護医療学科公募A日程(A方式)1.42.4126124908799
健康科学部|看護医療学科公募A日程(S方式)2.02.893914587100
健康科学部|看護医療学科公募A日程(特色方式)2.02.727261392100
健康科学部|看護医療学科公募B日程(A方式)1.52.2102100688599
健康科学部|看護医療学科公募B日程(S方式)2.13.18180388997
健康科学部|看護医療学科公募B日程(特色方式)2.02.520201090100
健康科学部|看護医療学科公募C日程(A方式)1.53.673704687100
健康科学部|看護医療学科公募C日程(S方式)2.24.862602789100
健康科学部|看護医療学科公募C日程(特色方式)2.13.41615786100
健康科学部|健康栄養学科前A3科目A1.54.22323158780
健康科学部|健康栄養学科前A3科目S1.73.52222138585
健康科学部|健康栄養学科前A3科目T1.63.32121139285
健康科学部|健康栄養学科前A2科目A1.53.42828199584
健康科学部|健康栄養学科前A2科目S1.63.82828188989
健康科学部|健康栄養学科前A2科目T1.52.82222158787
健康科学部|健康栄養学科前B3科目A1.52.615151080100
健康科学部|健康栄養学科前B3科目S1.42.41313989100
健康科学部|健康栄養学科前B3科目T1.52.51212888100
健康科学部|健康栄養学科前B2科目A1.52.22121149393
健康科学部|健康栄養学科前B2科目S1.42.32020149393
健康科学部|健康栄養学科前B2科目T1.62.11414989100
健康科学部|健康栄養学科前C3科目A3.02.410936767
健康科学部|健康栄養学科前C3科目S3.02.21093100100
健康科学部|健康栄養学科前C3科目T4.02.39825050
健康科学部|健康栄養学科前C2科目A2.12.418178100100
健康科学部|健康栄養学科前C2科目S3.52.115144100100
健康科学部|健康栄養学科前C2科目T3.32.3111036767
健康科学部|健康栄養学科中期3科目A8.05.01181100100
健康科学部|健康栄養学科中期2科目A5.03.512102100100
健康科学部|健康栄養学科中期2科目S6.54.715132100100
健康科学部|健康栄養学科後期2科目A4.04.0441100100
健康科学部|健康栄養学科後期2科目S2.555250100
健康科学部|健康栄養学科共テ併用中期PC12.0642100100
健康科学部|健康栄養学科共テ併用中期PC22.02.0963100100
健康科学部|健康栄養学科共テ前期C43.73.1232268383
健康科学部|健康栄養学科共テ前期C35.05.2323066783
健康科学部|健康栄養学科共テ前期C25.35.3323268383
健康科学部|健康栄養学科共テ中期C34.03.0882100100
健康科学部|健康栄養学科共テ中期C22.83.011114100100
健康科学部|健康栄養学科共テ後期C22.06.0221100100
健康科学部|健康栄養学科活動アピール方式1.62.223231471100
健康科学部|健康栄養学科セミナー方式1.62.623211385100
健康科学部|健康栄養学科公募A日程(A方式)1.52.091905983100
健康科学部|健康栄養学科公募A日程(S方式)2.03.668673388100
健康科学部|健康栄養学科公募A日程(特色方式)2.12.323231191100
健康科学部|健康栄養学科公募B日程(A方式)1.62.075744593100
健康科学部|健康栄養学科公募B日程(S方式)2.12.759582893100
健康科学部|健康栄養学科公募B日程(特色方式)2.12.115157100100
健康科学部|健康栄養学科公募C日程(A方式)1.62.270694384100
健康科学部|健康栄養学科公募C日程(S方式)2.13.452522592100
健康科学部|健康栄養学科公募C日程(特色方式)2.02.61616888100
健康科学部|人間環境デザイン学科前A3科目A1.31.81414119191
健康科学部|人間環境デザイン学科前A3科目S1.32.1101088888
健康科学部|人間環境デザイン学科前A3科目T1.22.36658080
健康科学部|人間環境デザイン学科前A2科目A1.22.121211782100
健康科学部|人間環境デザイン学科前A2科目S1.22.517171464100
健康科学部|人間環境デザイン学科前A2科目T1.02.155580100
健康科学部|人間環境デザイン学科前B3科目A1.12.18878686
健康科学部|人間環境デザイン学科前B3科目S1.22.46658080
健康科学部|人間環境デザイン学科前B3科目T1.01.84447575
健康科学部|人間環境デザイン学科前B2科目A1.52.315151060100
健康科学部|人間環境デザイン学科前B2科目S1.72.31212743100
健康科学部|人間環境デザイン学科前B2科目T1.02.533367100
健康科学部|人間環境デザイン学科前C3科目A1.52.366410075
健康科学部|人間環境デザイン学科前C3科目S1.22.36658080
健康科学部|人間環境デザイン学科前C3科目T2.02.044210050
健康科学部|人間環境デザイン学科前C2科目A1.62.01313863100
健康科学部|人間環境デザイン学科前C2科目S1.62.4141385088
健康科学部|人間環境デザイン学科前C2科目T1.31.844367100
健康科学部|人間環境デザイン学科中期3科目A3.03.0431100100
健康科学部|人間環境デザイン学科中期2科目A3.01.476250100
健康科学部|人間環境デザイン学科中期2科目S3.01.376250100
健康科学部|人間環境デザイン学科後期2科目A1.56.033250100
健康科学部|人間環境デザイン学科後期2科目S1.76.055333100
健康科学部|人間環境デザイン学科共テ併用中期PC12.01.3321100100
健康科学部|人間環境デザイン学科共テ併用中期PC21.51.3432100100
健康科学部|人間環境デザイン学科共テ前期C42.23.41211580100
健康科学部|人間環境デザイン学科共テ前期C33.16.02525863100
健康科学部|人間環境デザイン学科共テ前期C23.56.62121667100
健康科学部|人間環境デザイン学科共テ中期C32.02.3221100100
健康科学部|人間環境デザイン学科共テ中期C21.32.7443100100
健康科学部|人間環境デザイン学科共テ後期C22.03.0221100100
健康科学部|人間環境デザイン学科活動アピール方式1.32.055425100
健康科学部|人間環境デザイン学科セミナー方式1.32.05433367
健康科学部|人間環境デザイン学科公募A日程(A方式)1.22.14646406893
健康科学部|人間環境デザイン学科公募A日程(S方式)1.42.83939276793
健康科学部|人間環境デザイン学科公募A日程(特色方式)1.32.2554100100
健康科学部|人間環境デザイン学科公募B日程(A方式)1.32.43737286889
健康科学部|人間環境デザイン学科公募B日程(S方式)1.62.73333217190
健康科学部|人間環境デザイン学科公募B日程(特色方式)1.32.0443100100
健康科学部|人間環境デザイン学科公募C日程(A方式)1.32.43432255696
健康科学部|人間環境デザイン学科公募C日程(S方式)1.53.727251753100
健康科学部|人間環境デザイン学科公募C日程(特色方式)2.02.0663100100
畿央大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。