合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 健康科学部|理学療法学科 | 前A3科目A | 私:186 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前A3科目S | 私:259 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前A3科目T | 私:234 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前A2科目A | 私:127 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前A2科目S | 私:196 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前A2科目T | 私:160 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前B3科目A | 私:172 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前B3科目S | 私:251 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前B3科目T | 私:204 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前B2科目A | 私:124 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前B2科目S | 私:191 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前B2科目T | 私:157 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前C3科目A | 私:184 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前C3科目S | 私:262 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前C3科目T | 私:223 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前C2科目A | 私:126 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前C2科目S | 私:202 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前C2科目T | 私:172 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前3科目B | 私:214 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 前2科目B | 私:151 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 後期3科目A | 私:163 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 後期2科目A | 私:102 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 後期2科目S | 私:171 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 共テ前期C4 | 私:304.8 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 共テ前期C3 | 私:251.0 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 共テ前期C2 | 私:257.6 |
| 健康科学部|理学療法学科 | 共テ後期C2 | 私:131.6 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前A3科目A | 私:182 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前A3科目S | 私:247 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前A3科目T | 私:224 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前A2科目A | 私:118 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前A2科目S | 私:187 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前A2科目T | 私:155 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前B3科目A | 私:182 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前B3科目S | 私:244 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前B3科目T | 私:214 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前B2科目A | 私:120 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前B2科目S | 私:183 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前B2科目T | 私:157 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前C3科目A | 私:185 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前C3科目S | 私:268 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前C3科目T | 私:230 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前C2科目A | 私:121 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前C2科目S | 私:190 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前C2科目T | 私:156 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前3科目B | 私:212 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 前2科目B | 私:149 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 後期3科目A | 私:163 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 後期2科目A | 私:113 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 後期2科目S | 私:157 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 共テ前期C4 | 私:345.0 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 共テ前期C3 | 私:283.0 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 共テ前期C2 | 私:288.8 |
| 健康科学部|看護医療学科 | 共テ後期C2 | 私:131.6 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前A3科目A | 私:197 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前A3科目S | 私:272 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前A3科目T | 私:251 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前A2科目A | 私:138 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前A2科目S | 私:213 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前A2科目T | 私:177 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前B3科目A | 私:192 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前B3科目S | 私:273 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前B3科目T | 私:235 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前B2科目A | 私:136 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前B2科目S | 私:213 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前B2科目T | 私:175 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前C3科目A | 私:196 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前C3科目S | 私:275 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前C3科目T | 私:238 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前C2科目A | 私:141 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前C2科目S | 私:220 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前C2科目T | 私:183 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前3科目B | 私:219 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 前2科目B | 私:150 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 後期3科目A | 私:180 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 後期2科目A | 私:111 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 後期2科目S | 私:175 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 共テ前期C4 | 私:332.1 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 共テ前期C3 | 私:279.1 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 共テ前期C2 | 私:301.2 |
| 健康科学部|健康栄養学科 | 共テ後期C2 | 私:131.6 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A3科目A | 私:159 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A3科目S | 私:219 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A3科目T | 私:198 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A2科目A | 私:114 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A2科目S | 私:179 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A2科目T | 私:150 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B3科目A | 私:158 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B3科目S | 私:219 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B3科目T | 私:236 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B2科目A | 私:111 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B2科目S | 私:188 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B2科目T | 私:175 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C3科目A | 私:157 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C3科目S | 私:227 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C3科目T | 私:190 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C2科目A | 私:108 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C2科目S | 私:170 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C2科目T | 私:148 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前3科目B | 私:182 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前2科目B | 私:125 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 後期3科目A | 私:179 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 後期2科目A | 私:132 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 後期2科目S | 私:211 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 共テ前期C4 | 私:308.0 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 共テ前期C3 | 私:253.0 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 共テ前期C2 | 私:265.2 |
| 健康科学部|人間環境デザイン学科 | 共テ後期C2 | 私:124.2 |
畿央大学 の
過去問
畿央大学 の
資料請求
- 大学案内資料無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
















![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)



