教育学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
教育学部|現代教育学科 | 前A3科目A | 私:165 |
教育学部|現代教育学科 | 前A3科目S | 私:229 |
教育学部|現代教育学科 | 前A3科目T | 私:204 |
教育学部|現代教育学科 | 前A2科目A | 私:115 |
教育学部|現代教育学科 | 前A2科目S | 私:180 |
教育学部|現代教育学科 | 前A2科目T | 私:150 |
教育学部|現代教育学科 | 前B3科目A | 私:169 |
教育学部|現代教育学科 | 前B3科目S | 私:231 |
教育学部|現代教育学科 | 前B3科目T | 私:206 |
教育学部|現代教育学科 | 前B2科目A | 私:115 |
教育学部|現代教育学科 | 前B2科目S | 私:181 |
教育学部|現代教育学科 | 前B2科目T | 私:150 |
教育学部|現代教育学科 | 前C3科目A | 私:168 |
教育学部|現代教育学科 | 前C3科目S | 私:229 |
教育学部|現代教育学科 | 前C3科目T | 私:201 |
教育学部|現代教育学科 | 前C2科目A | 私:115 |
教育学部|現代教育学科 | 前C2科目S | 私:181 |
教育学部|現代教育学科 | 前C2科目T | 私:151 |
教育学部|現代教育学科 | 中期3科目A | 私:154 |
教育学部|現代教育学科 | 中期2科目A | 私:105 |
教育学部|現代教育学科 | 中期2科目S | 私:163 |
教育学部|現代教育学科 | 後期2科目A | 私:107 |
教育学部|現代教育学科 | 後期2科目S | 私:167 |
教育学部|現代教育学科 | 共テ併用中期PC1 | 私:184.0 |
教育学部|現代教育学科 | 共テ併用中期PC2 | 私:187.0 |
教育学部|現代教育学科 | 共テ前期C4 | 私:303.2 |
教育学部|現代教育学科 | 共テ前期C3 | 私:253.0 |
教育学部|現代教育学科 | 共テ前期C2 | 私:260.4 |
教育学部|現代教育学科 | 共テ中期C3 | 私:189.6 |
教育学部|現代教育学科 | 共テ中期C2 | 私:128.0 |
教育学部|現代教育学科 | 共テ後期C2 | 私:128.1 |
畿央大学 の
過去問
畿央大学 の
資料請求
- 2025年度 大学案内無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。