社会福祉学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

社会福祉学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
社会福祉学部第一部一般選抜合計1.51.912243242128756改組
社会福祉学部第一部総合型選抜合計1.11.32856565048改組
社会福祉学部第一部共テ合計1.41.83216416311864改組
社会福祉学部第一部|社会福祉学科前期1.51.9291271278452
社会福祉学部第一部|社会福祉学科後期1.41.3530271942
社会福祉学部第一部|社会福祉学科共テプラス1.22.0341413355
社会福祉学部第一部|社会福祉学科共テA日程1.21.6545453871
社会福祉学部第一部|社会福祉学科共テB日程1.62.0388540
社会福祉学部第一部|社会福祉学科共テC日程2.0若干2210
社会福祉学部第一部|社会福祉学科一般公募1.01.2128880
社会福祉学部第一部|社会福祉学科スポーツ/11月1.01.0633367
社会福祉学部第一部|社会福祉学科総合型第1回/事前体験型1.0511111164新規
社会福祉学部第一部|社会福祉学科総合型第1回/事前体験型以外1.11.2599875
社会福祉学部第一部|社会福祉学科総合型第2回1.0344450
社会福祉学部第一部|子ども家庭福祉学科前期1.42.02341402986
社会福祉学部第一部|子ども家庭福祉学科後期1.31.0275450
社会福祉学部第一部|子ども家庭福祉学科共テプラス1.61.5313138100
社会福祉学部第一部|子ども家庭福祉学科共テA日程1.21.15181815100
社会福祉学部第一部|子ども家庭福祉学科共テB日程3.01.52331100
社会福祉学部第一部|子ども家庭福祉学科共テC日程1.0若干1110
社会福祉学部第一部|子ども家庭福祉学科一般公募1.01.015777100
社会福祉学部第一部|子ども家庭福祉学科スポーツ/11月1.01.0233333
社会福祉学部第一部|子ども家庭福祉学科総合型第1回1.01.8688888
社会福祉学部第一部|ライフ・ウェルネス学科前期1.82.72856522917
社会福祉学部第一部|ライフ・ウェルネス学科後期1.81.2377425
社会福祉学部第一部|ライフ・ウェルネス学科共テプラス2.42.43131250
社会福祉学部第一部|ライフ・ウェルネス学科共テA日程1.92.551515850
社会福祉学部第一部|ライフ・ウェルネス学科共テB日程1.32.0344333
社会福祉学部第一部|ライフ・ウェルネス学科一般公募1.21.177760
社会福祉学部第一部|ライフ・ウェルネス学科スポーツ/11月1.01.01015151513
社会福祉学部第一部|ライフ・ウェルネス学科スポーツ/12月1.0若干2220
社会福祉学部第一部|ライフ・ウェルネス学科総合型第1回1.31.2724241911
社会福祉学部第二部一般選抜合計1.51.53033332236
社会福祉学部第二部共テ合計2.02.0566333
社会福祉学部第二部|社会福祉学科前期1.71.72019191127
社会福祉学部第二部|社会福祉学科後期1.01.0588850
社会福祉学部第二部|社会福祉学科共テA日程1.52.033320
社会福祉学部第二部|社会福祉学科共テB日程2.02.02221100
社会福祉学部第二部|社会福祉学科一般公募1.01.01044475
熊本学園大学
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。